EDF : estimer sa consommation en appartement


Dernière mise à jour le 20 octobre 2025 à 10:43
Cheffe de projet digital
Diplômée de NEOMA Business School avec une spécialisation en marketing, Romane Rigaud est cheffe de projet digital chez papernest depuis 2020. Elle dirige la conception et la mise en œuvre de projets numériques tout en supervisant la création de contenus liés aux thématiques énergétiques.
Table of Contents
Estimez votre consommation d'énergie avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce
Table of Contents
Si de plus en plus de fournisseurs proposent de facturer à leurs clients leur consommation réelle, EDF travaille principalement avec le système d'estimation tarifaire. Il est donc important d'avoir une idée, même approximative, de sa consommation de gaz ou d'électricité en fonction des caractéristiques de son logement. Vous voulez estimer votre consommation en appartement ? Cet article vous explique comment y parvenir
Vous souhaitez réaliser une estimation de consommation pour votre appartement ? Pour pouvoir procéder au calcul de l'estimation EDF de la consommation de gaz ou d'électricité, vous devrez réunir plusieurs informations sur votre appartement. Ces critères pour réaliser une estimation de votre consommation sont également valables pour tout type de logement, d'un studio à une maison plus vaste :
Annonce
Afin de calculer sa facture d'électricité, il est également possible de se fonder sur la consommation de gaz moyenne - ou d'électricité si vous en bénéficiez. En croisant les informations, vous aurez une idée plus précise de votre consommation en appartement.
Annonce
|
Nombre d'occupants dans l'appartement | Principaux postes de consommation de gaz |
Consommation totale | ||
| Chauffage | Production d'eau chaude | Utilisation en cuisine | ||
| 1 occupant | De 3000 à 3700 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 1430 kWh/an | 200 kWh/an | 5 330 kWh/an |
| 2 occupants | De 3000 à 3700 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 2580 kWh/an | 360 kWh/an | 6 640 kWh/an |
|
Nombre d'occupants dans l'appartement | Principaux postes de consommation de gaz |
Consommation totale de gaz | ||
| Chauffage | Production d'eau chaude | Utilisation en cuisine | ||
| 1 occupant | De 7400 à 9000 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 1430 kWh/an | 200 kWh/an | 10 630 kWh/an |
| 2 occupants | De 7400 à 9000 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 2580 kWh/an | 360 kWh/an | 11 940 kWh/an |
| 3 occupants | De 7400 à 9000 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 3730 kWh/an | 540 kWh/an | 13 270 kWh/an |
| 4 occupants | De 7400 à 9000 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 4600 kWh/an | 720 kWh/an | 14 320 kWh/an |
|
Nombre d'occupants dans l'appartement | Principaux postes de consommation de gaz |
Consommation totale de gaz | ||
| Chauffage | Production d'eau chaude | Utilisation en cuisine | ||
| 1 occupant | De 12 000 à 14 500 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 1430 kWh/an | 200 kWh/an | 16 130 kWh/an |
| 2 occupants | De 12 000 à 14 500 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 2580 kWh/an | 360 kWh/an | 17 440 kWh/an |
| 3 occupants | De 12 000 à 14 500 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 3730 kWh/an | 540 kWh/an | 18 770 kWh/an |
| 4 occupants | De 12 000 à 14 500 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 4600 kWh/an | 720 kWh/an | 19 820 kWh/an |
| 5 occupants | De 12 000 à 14 500 kWh/an (selon le temps de présence journalier des occupants) | 5450 kWh/an | 910 kWh/an | 20 860 kWh/an |
Déjà plus de 2 000 000 français nous ont fait confiance ! Pourquoi pas vous ?
Annonce