Diminuez votre facture d'électricité avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce : Service papernest non partenaire d’Edf (n°Edf : 3404)
Annonce : Service papernest non partenaire d’Edf (n°Edf : 3404)
La diminution du tarif EDF

Table of Contents
Les tarifs EDF se voient augmenter ou diminuer chaque année, voire même tous les mois. Ils tiennent compte des coûts de fonctionnement du fournisseur historique. La plupart du temps, on observe une augmentation des prix EDF. En 2016 néanmoins, on a pu observer une diminution du tarif EDF. On vous en dit plus sur l'évolution de ces tarifs ci-dessous.
Les offres EDF Numéro du service client : 09 69 32 15 15
EDF s'est ouvert aux offres de marché. Il propose cependant toujours son tarif réglementé, le tarif bleu EDF fixé par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Cela aboutit donc à ce que le tarif EDF soit un peu standardisé. D'ailleurs, pour souscrire un contrat directement auprès d'EDF, vous pouvez contacter le service client au 09 69 32 15 15. Chaque année, les prix réglementés augmentent afin de subvenir aux coûts de commerciaux, d'entretien et d'exploitation du réseau, mais pour couvrir également les coûts de production. Seule l'année 2016 a pu connaître une légère diminution des tarifs EDF. L'abonnement EDF est disponible en option Base, option heures pleines / heures creuses ou en option Tempo. Voici toutes les grilles tarifaires de ces tarifs de 2020 :Puissance (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
3 | 140,74 € | 0,20 € | - | - | - |
6 | 185,58 € | 0,20 € | 188,89 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
9 | 207,21 € | 0,2016 € | 237,77 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
12 | 250,29 € | 0,20 € | 285,06 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
15 | 290,45 € | 0,20 € | 329,92 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
18 | - | 0,20 € | 376,06 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
24 | - | 0,20 € | 473,66 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
30 | - | 0,20 € | 564,22 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
36 | - | 0,20 € | 655,36 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
Puissance (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | 🔵 Bleu HC (€ TTC/kWh) | 🔵 Bleu HP (€ TTC/kWh) | ⚪ Blanc HC (€ TTC/kWh) | ⚪ Blanc HP (€ TTC/kWh) | 🔴 Rouge HC (€ TTC/kWh) | 🔴 Rouge HP (€ TTC/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 233,88 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
12 | 280,60 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
15 | 324,16 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
18 | 369,43 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
30 | 555,72 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
36 | 653,20 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
De nombreux fournisseurs alternatifs proposent des offres d'électricité (ainsi que de gaz) à des tarifs préférentiels. Avant de choisir votre fournisseur d'énergie et de souscrire un contrat, n'hésitez pas à effectuer la comparaison entre toutes les offres de marchés. Des outils de simulation de votre consommation sont également disponibles sur le net et vous aident à choisir le fournisseur qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.
Les tarifs sociaux EDF
Plusieurs tarifs sociaux sont à disposition des plus faibles revenus. Le tarif social gaz Il s'agit d'un tarif spécial qui permet aux plus démunis d'obtenir une réduction sur le prix du gaz. Nommé Tarif Spécial Solidarité de gaz ou TSS, il peut être obtenu si :Foire aux questions
Qu'en est-il du tarif social de l'eau ?
Il n'existe pas encore et peut-être n'existera - t-il jamais de tarif social en ce qui concerne l'eau. Les deux tarifs sociaux connus à l'heure actuelle sont le tarif de première nécessité et le tarif social du gaz.
Pour savoir comment en bénéficier, lisez la rubrique ci-dessus.Comment faire des économies ?
La rénovation est désormais très en vogue en ce qui concerne les économies d'énergie. En effet, les dépenses en énergie de votre habitation dépendent déjà de l'isolation thermique de cette dernière. Dans de nombreux cas, il est constaté que l'habitat subit des pertes de chaleur et notamment lorsque l'isolation n'est pas à son maximum (double vitrage, isolation des murs, des planchers...). Il convient donc souvent de réaliser quelques petits travaux de rénovation de votre logement pour vous garantir des économies d'énergie et donc des économies sur votre facture d'électricité (et/ou de gaz). EDF vous donne toutes les astuces pour bien choisir votre mode de chauffage et estimer le coût de vos travaux de rénovation. À consulter directement sur son site, rubrique <Etre bien chez moi. À notre que dans le cadre de travaux de rénovation énergétiques, plusieurs aides EDF sont mises à votre disposition :Déjà plus de 560 000 français nous ont fait confiance ! Pourquoi pas vous ?
Annonce