Engie ou Plénitude (ex Eni) comparatif 2026 : offres, prix, avis


Dernière mise à jour le 7 janvier 2026 à 14:37
Table of Contents
Comparez les fournisseurs et économisez jusqu’à 531€/an* sur votre facture d’énergie !
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h

Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
*Le montant d’économies indiqué est estimé à partir d’une étude disponible ici.
Table of Contents
| Les différences entre Engie et Plénitude (ex Eni) | ||
|---|---|---|
| Critères | Engie | Plénitude (ex Eni) |
| Origine | France, fournisseur historique de gaz naturel | Italie, spécialisé dans le gaz naturel et l’hydrocarbure |
| Position sur le marché | 1er en éolien et solaire en France | Acteur clé du gaz naturel en France |
| Offres d’électricité | Elec Adapt 1 an | Plenifix 1 an Electricité |
| Offres de gaz | Gaz Adapt 1 an (5% gaz vert) | Plenifix 1 an Gaz |
| Avis clients | Service client réactif, soucis de facturation | Tarifs compétitifs, service client perfectible |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an d'Engie vs Plenifix 1 an Electricité de Plénitude en option base | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fournisseur | ENGIE | PLENITUDE | ||
| Offre | Elec Adapt 1 an | Plenifix 1 an Electricité | ||
| Abonnement | Kwh | Abonnement | Kwh | |
| 3kVA | 144,35 € | 0,2054 € | 173,15 € | 0,1814 € |
| 6kVA | 187,82 € | 216,62 € | ||
| 9kVA | 234,76 € | 263,56 € | ||
| 12kVA | 279,82 € | 308,62 € | ||
| 15kVA | 322,14 € | 350,94 € | ||
| 18kVA | 365,90 € | 394,70 € | ||
| 24kVA | 458,90 € | 487,70 € | ||
| 30kVA | 544,42 € | 573,22 € | ||
| 36kVA | 630,49 € | 659,29 € | ||
| Comparatif des offres classiques gaz (Base, Zone 1) Engie et Plenitude en février 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fournisseur | Offre | Abonnement (Base, TTC/an) | kWh (Base, TTC/kWh) | Economies vs prix repère |
| Gaz Adapt 1 an (5% gaz vert) | 147,24 € | 0,1273 € | ||
![]() | Plenifix 1 an Gaz | 173,88 € | 0,1304 € | 2,19 € |
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
Notre avis d'expert
Je recommande Engie pour l’électricité car il tend à proposer des tarifs légèrement
plus compétitifs que ceux de Plenitude (ex-Eni) avec une facture mensuelle à
98,82 € pour l'offre
Elec Adapt 1 an, surtout si vous cherchez une offre à prix fixe pour vous protéger contre la hausse des prix.
Cependant, si votre principale préoccupation est de faire des économies sur le gaz, Plenitude (ex-Eni) pourrait être plus avantageux avec une facture mensuelle à
122,36 €. Le fournisseur italien offre souvent des prix attractifs sur ses
abonnements gaz, avec des options de
tarifs bloqués permettant de contrôler les dépenses en cas de fluctuations des prix de l’énergie.
| Les différences entre Engie et Plenitude (ex- Eni) | ||
|---|---|---|
| Critères | Engie | Eni |
| Service client | Service client réactif et à l'écoute | Service client souvent jugé insatisfaisant |
| Offres | Engagement vers une énergie 100% verte | Tarifs compétitifs sur le gaz |
| Facturation | Problèmes de facturation récurrents | Retards dans le traitement des demandes et des résiliations |
| Plateforme | Application mobile facile à utiliser | Processus de souscription simple et rapide. |
| Avis clients | Service client réactif, soucis de facturation | Tarifs compétitifs, service client perfectible |
Déjà plus de 2 000 000 de Français nous ont fait confiance ! Pourquoi pas vous ?
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
Rédactrice experte des sujets liés à l'énergie
Jade Nguyen a rejoint l’équipe de papernest dès sa création en 2015. Avec plusieurs années d’expérience dans le secteur de l’énergie, elle a acquis une expertise approfondie dans ce domaine en constante évolution. Toujours attentive aux dernières actualités du marché énergétique, elle propose des contenus pertinents et accessibles à tous.