GRDF Bédarrides (84370)
Comment joindre GRDF à Bédarrides ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bédarrides
Raccordement GrDF d'une maison à Bédarrides
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bédarrides
Bédarrides : quel est le chauffage préféré des Bédarridais ?
à Bédarrides le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Bédarrides : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bédarridais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bédarrides ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
595 appartements appartements ont été construits à Bédarrides cette année contre 1741 maisons.
La consommation en énergie des Bédarridais
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bédarrides
Les Bédarridais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bédarrides. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Bédarrides : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Bédarrides
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Bédarrides
Les Bédarridaises et les Bédarridais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bédarrides. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Vaucluse au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bédarrides
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bédarridaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bédarrides, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bédarridais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 84370 (Vaucluse) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bédarrides
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bédarridaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 84370 (Vaucluse) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Bédarrides
Contacter le service client de GDF dans le 84 370 (Vaucluse)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bédarrides car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bédarrides vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bédarrides il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bédarridaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bédarrides appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Bédarrides
Comment joindre GRDF Bédarrides ?
Si vous habitez à Bédarrides ({'': '', 'name': 'Bédarrides', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bédarrides :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h00 - 7h00
- 21h30 - 5h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Vaucluse', 'mayor_town': 'Christian Tort *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '595 appartements', 'nb_housing': '2336', 'nb_maisons': '1741 maisons', 'slug_short': 'bedarrides', 'top_city_1': 'Avignon', 'top_city_2': "L'Isle-Sur-La-Sorgue", 'top_city_3': 'Orange', 'top_city_4': 'Carpentras', 'top_city_5': 'Cavaillon', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 70119.0, 'home_number': '2183', 'in_city_maj': 'À Bédarrides', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '2\u202f847', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2065', 'PrixMoyen_M2': '2413', 'code_commune': 84016, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '585', 'nb_household': '2 329', 'nb_logements': '2336 logements', 'poverty_rate': '11.6', 'FactureMoyGaz': 294, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 39, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Avignon', 'WS_top_city_2': "L'Isle-Sur-La-Sorgue", 'WS_top_city_3': 'Orange', 'WS_top_city_4': 'Carpentras', 'WS_top_city_5': 'Cavaillon', 'department_id': '84', 'houses_number': '1741', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f358', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '04 90 33 19 46', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '188', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27900 euros', 'city_canonical': '33891', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3788, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '220,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '200 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bédarrides', 'life_expectancy': '19753.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2179', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avignon-84000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-isle-sur-la-sorgue-84800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orange-84100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/carpentras-84200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cavaillon-84300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '113,26', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 46, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bédarrides, Grande rue Charles-de-Gaulle, BP 85, 84370 Bédarrides', 'city_hall_fax_nb': '490331946', 'city_hall_tel_nb': '490330148', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bédarridaises', 'gentile_fem_sing': 'Bédarridaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Pontet', 'score_AFE_EDFGDF': 1877, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '482', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 53, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '595', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bédarridais', 'gentile_masc_sing': 'le Bédarridais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18049402000301679797', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '506', 'nb_social_housing': '194', 'nb_vacant_housing': '157', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Avignon', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '1983', 'price_m2_flat_min': '1622', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Taillades', 'random_city_dept2': 'Puyvert', 'random_city_dept3': 'Bollène', 'random_city_dept4': 'Sablet', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=59', 'town_hall_address': 'Mairie de Bédarrides, Grande rue Charles-de-Gaulle, BP 85, 84370 Bédarrides', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 4070.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/l-isle-sur-la-sorgue-84800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/orange-84100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avignon-84000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-isle-sur-la-sorgue-84800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orange-84100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/carpentras-84200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cavaillon-84300/', 'department_zipcode': '84', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial, CTRE COMMERCIAL 84130, 84130 Le Pontet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n90 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n