GRDF Chéu (89600)
Comment joindre GRDF à Chéu ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Chéu
Faire le raccordement de sa maison de Chéu au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville de Chéu
Contacter le service client de GDF dans le 89 600 (Yonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Chéu car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Chéu vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Chéu il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cheutaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Chéu appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Chéu
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Chéu dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Chéu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Chéu, 1 place de la Mairie, 89600 Chéu |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 16h30 à 18h00, Le lundi de 16h30 à 18h00, Le mardi de 15h00 à 18h30, Le vendredi de 15h00 à 18h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 86 35 01 15 |
|||
| Adresse mail |
mairie.cheu@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Maurice HARIOT |
|||
| Nom des habitants de Chéu |
Cheutains / Cheutaines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Chéu : .
La production d'énergie à Chéu
Les Cheutains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Chéu. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Cheutains
Les types de logements préférés des Cheutains
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cheutains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Chéu ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
9 appartements appartements ont été construits à Chéu cette année contre 239 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Cheutains
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Chéu
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cheutaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Chéu, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cheutain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 89600 (Yonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Chéu
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cheutaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 89600 (Yonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Cheutains
Les Cheutains et Cheutaines de Chéu peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Cheutains
La consommation énergétique de la ville de Chéu
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cheutains ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1918.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Chéu, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Chéu
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Cheutains | 2295 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cheutains.
La consommation électrique des Cheutains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 983,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Chéu , pour le raccordement à Chamvres , .
FAQ à Chéu
Comment joindre GRDF Chéu ?
Si vous habitez à Chéu ({'': '', 'name': 'Chéu', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Chéu :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 3h00 - 8h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Yonne', 'mayor_town': 'Maurice Hariot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '9 appartements', 'nb_housing': '248', 'nb_maisons': '239 maisons', 'slug_short': 'cheu', 'top_city_1': 'Auxerre', 'top_city_2': 'Sens', 'top_city_3': 'Joigny', 'top_city_4': 'Avallon', 'top_city_5': 'Migennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 98219.0, 'home_number': '224', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '983', 'PrixMoyen_M2': '955', 'code_commune': 89101, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '12', 'nb_household': ' 224', 'nb_logements': '248 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 32, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Auxerre', 'WS_top_city_2': 'Sens', 'WS_top_city_3': 'Joigny', 'WS_top_city_4': 'Avallon', 'WS_top_city_5': 'Migennes', 'department_id': '89', 'houses_number': '239', 'mail_cityhall': 'mairie.cheu@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '553', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '03 86 63 05 66', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '0', 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25300 euros', 'city_canonical': '35403', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 16h30 à 18h00, Le lundi de 16h30 à 18h00, Le mardi de 15h00 à 18h30, Le vendredi de 15h00 à 18h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.cheu@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '214,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chéu', 'life_expectancy': '18417.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '224', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1584, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/auxerre-89000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sens-89100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joigny-89300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avallon-89200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/migennes-89400', 'town_hall_point': '01010000206A0800001E552D707F1B27414D4151498FCC5941', 'HM_average_price': '109,05', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_number_doctor': '90 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Chéu, 1 place de la Mairie, 89600 Chéu', 'city_hall_fax_nb': '386630566', 'city_hall_tel_nb': '386350115', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Cheutaines', 'gentile_fem_sing': 'Cheutaine', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance CDG Assur Et Finance- 6 place Fontaines", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Auxerre', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': '82 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '9', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cheutains', 'gentile_masc_sing': 'le Cheutain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12438243086847309029', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '34', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Appoigny', 'random_city_dept2': 'Chaumot', 'random_city_dept3': 'Vergigny', 'random_city_dept4': 'Armeau', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': 'Mairie de Chéu, 1 place de la Mairie, 89600 Chéu', 'ConsoNRJtotale2020': 985.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2903.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/auxerre-89000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/sens-89100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/joigny-89300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 30, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/auxerre-89000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sens-89100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joigny-89300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avallon-89200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/migennes-89400/', 'department_zipcode': '89', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:20 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 69 Rue Théodore de Bèze, 89000 Auxerre \n
- Borne Free : Av. Haussmann, 89000 Auxerre \n
- Borne Free : 4 Rue d'Alsace Lorraine, 89100 Sens \n
- Borne Free : Centre Commercial, 3 Avenue De L'Europe, Prom. des Champs Plaisants, 89100 Sens \n
- Borne Free : 1 Rue Lucile Cormier, 89130 Toucy \n
- Borne Free : ZAC DE LA PETITE ILE CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 11 rue des entrepreneurs, 89300 Joigny \n
- Borne Free : 1 Rue de la Mairie, 89400 Cheny \n
- Borne Free : 3 Av. Roger Salengro, 89400 Migennes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n70 % | \n