GRDF Maisons-Alfort (94700)
Comment joindre GRDF à Maisons-Alfort ?
GRDF à Maisons-Alfort : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Maisons-Alfort
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Maisons-Alfort
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Maisons-Alfort
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maisonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Maisons-Alfort, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maisonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 94700 (Val-de-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Maisons-Alfort
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maisonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 94700 (Val-de-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Maisonnais
La consommation énergétique de la ville de Maisons-Alfort
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Maisonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 17063.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Maisons-Alfort, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Maisons-Alfort
Raccordement GrDF d'une maison à Maisons-Alfort
Les chiffres concernant la production d'énergie à Maisons-Alfort
Les Maisonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Maisons-Alfort. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Maisons-Alfort
Maisons-Alfort : quel est le chauffage préféré des Maisonnais ?
à Maisons-Alfort le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Maisons-Alfort : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maisonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Maisons-Alfort ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
22080 appartements appartements ont été construits à Maisons-Alfort cette année contre 4401 maisons.
Infos utiles sur Maisons-Alfort
Contacter le service client de GDF dans le 94 700 (Val-de-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Maisons-Alfort car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Maisons-Alfort vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Maisons-Alfort il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maisonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Maisons-Alfort appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Maisons-Alfort
Comment joindre GRDF Maisons-Alfort ?
Si vous habitez à Maisons-Alfort ({'': '', 'name': 'Maisons-Alfort', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Maisons-Alfort :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Val-de-Marne', 'mayor_town': 'Michel Herbillon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '22080 appartements', 'nb_housing': '26481', 'nb_maisons': '4401 maisons', 'slug_short': 'maisons-alfort', 'top_city_1': 'Créteil', 'top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'top_city_3': 'Champigny-Sur-Marne', 'top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'top_city_5': 'Villejuif', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '88', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '24994', 'in_city_maj': 'À Maisons-Alfort', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '2\u202f754', 'ConsoMoyElec': 10.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4846', 'PrixMoyen_M2': '5407', 'code_commune': 94046, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '21\u202f968', 'nb_household': '26 528', 'nb_logements': '26481 logements', 'poverty_rate': '10.6', 'FactureMoyGaz': 313, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '7', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 25, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Créteil', 'WS_top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'Champigny-Sur-Marne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'WS_top_city_5': 'Villejuif', 'department_id': '94', 'houses_number': '4401', 'mail_cityhall': 'ville@maisons-alfort.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '57\u202f639', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7121, 'taxe_fonciere': '19 %', 'town_hall_fax': '01 43 96 13 10', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 362.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '32800 euros', 'city_canonical': '36158', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Ets Lafont Père et Fils', 'nom_courtier_2': 'Agence Robijen', 'nom_courtier_3': 'Centifis', 'nom_courtier_4': 'D.E Consultants', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4793, 'score_AFE_GRDF': 2599, 'town_hall_mail': 'ville@maisons-alfort.fr', 'ConsoMoyEnergie': 10.0, 'HM_price_senior': '236,8', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/LUQ14IEnOVM', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '52 log./ha', 'inhabitants_km2': '10270 hab/km²', 'libelle_commune': 'Maisons-Alfort', 'life_expectancy': '23818.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '24997', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3954, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creteil-94000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-sur-seine-94400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champigny-sur-marne-94500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-maur-des-fosses-94100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villejuif-94800', 'town_hall_point': '01010000206A080000125404DF4A1624414AC08B2A28275A41', 'HM_average_price': '119,48', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '987 médecins', 'HM_number_gyneco': '7 gynécologues', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Maisons-Alfort, 118 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort', 'city_hall_fax_nb': '143961310', 'city_hall_tel_nb': '143967700', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Maisonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Maisonnaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier Agence Robijen- 117 rue Joinville', 'liste_courtiers2': 'Courtier Pertusier Gilles- 39 avenue Georges Clemenceau', 'liste_courtiers3': 'Courtier Assurance et Affacturage des Credits Internationaux (AACI)- 43 rue Pierre Semard', 'liste_courtiers4': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers5': 'Courtier Brodowski Assurances- 70 avenue Republique', 'liste_courtiers6': 'Courtier Alves David- 9 rue Fernet', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '18,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Creteil Soleil Haut', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 676, 'HM_number_dentist': '762 dentistes', 'HM_number_dermato': '26 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/LUQ14IEnOVM', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': 88.0, 'PropTypeCollectif': 56, 'adress_courtier_1': '17 Rue du Maréchal Juin', 'adress_courtier_2': '117 Rue de Joinville', 'adress_courtier_3': '17 Avenue Georges Clemenceau', 'adress_courtier_4': '40 av Gén de Gaulle', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '22080', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maisonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Maisonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10938606570119530701', 'nb_eligible_fiber': '43132', 'nb_newcomers_lt_2': '5399', 'nb_social_housing': '6153', 'nb_vacant_housing': '1482', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Créteil', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '5958', 'price_m2_flat_min': '4875', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Mandé', 'random_city_dept2': 'Arcueil', 'random_city_dept3': 'Joinville-Le-Pont', 'random_city_dept4': 'Thiais', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=73', 'town_hall_address': 'Mairie de Maisons-Alfort, 118 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort', 'ConsoNRJtotale2020': 196836.0, 'ConsoNRJtotale2021': 213899.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/champigny-sur-marne-94500/', 'HM_number_ophtalmo': '21 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '91', 'MRH_security_grade': '3.9', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creteil-94000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-sur-seine-94400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champigny-sur-marne-94500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-maur-des-fosses-94100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villejuif-94800/', 'department_zipcode': '94', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Electrorama : 191 Av. du Général-Leclerc, 94700 Maisons-Alfort
- SANTALLIER Plombier-Electricien-Chauffagiste : 92 Rue Roger François, 94700 Maisons-Alfort
- Guy L'Eclair : 17 Rue Raymond Jaclard, 94140 Alfortville
- M2EP : 45 Rue du 8 Mai 1945, 94700 Maisons-Alfort
- Albert et Fils - Maisons Alfort : 231 Av. du Général-Leclerc, 94700 Maisons-Alfort
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 107 Av. du Général de Gaulle, 94000 Créteil \n
- Borne Free : Bd Montaigut, 94000 Créteil \n
- Borne Free : S/S BOIS, 67 Av. de Neuilly, 94120 Fontenay-sous-Bois \n
- Borne Free : 85 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy, 94190 Villeneuve-Saint-Georges \n
- Borne Free : 41 Rue de la Bienfaisance, 94300 Vincennes \n
- Borne Free : Belle Epine Shopping Center, 94320 Thiais \n
- Borne Free : Centre Commercial Belle Épine Belle Epine, 94320 Thiais \n
- Borne Free : 4/6 All. Raymond Nègre, 94340 Joinville-le-Pont \n
- Borne Free : 36 Rue du Moutier, 94370 Sucy-en-Brie \n
- Borne Free : 34 Av. Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Pince Vent, 85 Rte de Provins, 94430 Chennevières-sur-Marne \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Pl. Arthur Rimbaud, 94450 Limeil-Brévannes \n
- Borne Free : 127 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne \n
- Borne Free : 18 Av. du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort \n
- Borne Free : 92 Rue Youri Gagarine, 94800 Villejuif
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n88 % | \n
| 2019 | \n90 % | \n
| 2020 | \n92 % | \n
| 2021 | \n93 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n