GRDF Le Muy (83490)
Comment joindre GRDF au Muy ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Muy
Raccordement GrDF d'une maison au Muy
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents au Muy
au Muy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Muyois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Muy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1669 appartements appartements ont été construits au Muy cette année contre 2757 maisons.
La consommation en énergie des Muyois
Les chiffres concernant la production d'énergie au Muy
Les Muyois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Muy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF au Muy : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz au Muy
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF au Muy
Les Muyoises et les Muyois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Muy. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Var au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Muy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Muyoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Muy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Muyois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83490 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Muy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Muyoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83490 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Le Muy
Contact - ville du Muy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Muy dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie du Muy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Le Muy, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 83490 Le Muy |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 94 19 84 24 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Liliane BOYER |
|||
| Nom des habitants du Muy |
Muyois / Muyoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Muy : .
Contacter le service client de GDF dans le 83490 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Muy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Muy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Muy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Muyoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Muy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions au Muy
Comment joindre GRDF Le Muy ?
Si vous habitez au Muy ({'': '', 'name': 'Le Muy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Muy :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Var', 'mayor_town': 'Liliane Boyer *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1669 appartements', 'nb_housing': '4426', 'nb_maisons': '2757 maisons', 'slug_short': 'le-muy', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Hyères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 98012.0, 'home_number': '3860', 'in_city_maj': 'Au Muy', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.405928167', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '203', 'ConsoMoyElec': 3.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2236', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f384', 'nb_household': '3 968', 'nb_logements': '4426 logements', 'poverty_rate': '22.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Hyères', 'department_id': '83', 'houses_number': '2757', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '9\u202f468', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 275, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '04 94 19 84 39', 'water_manager': 'LE MUY', 'FactureMoyElec': '127', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25800 euros', 'city_canonical': '33802', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 198, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 3.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17810', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3861', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '86', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-seyne-sur-mer-83500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hyeres-83400', 'town_hall_point': '01010000206A08000086E2EB956C2B2E410863626B23EB5741', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '34', 'chemical_test_nb': '10', 'city_hall_adress': "Mairie de Le Muy, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 83490 Le Muy", 'city_hall_fax_nb': '494198439', 'city_hall_tel_nb': '494198424', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Muyoises', 'gentile_fem_sing': 'Muyoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier en marchandise LOTENS- Res Les Cypres A2 route Nationale 7', 'liste_courtiers2': 'Courtier financier Agevar- RN7 3 le Bois des Bellugues', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Puget Sur Argens', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '127', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1669', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Muyois', 'gentile_masc_sing': 'le Muyois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10152223545477594061', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1196', 'nb_social_housing': '161', 'nb_vacant_housing': '428', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Puget sur Argens', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2469', 'price_m2_flat_min': '2020', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "Les Adrets-De-L'Estérel", 'random_city_dept2': 'Le Lavandou', 'random_city_dept3': 'Fréjus', 'random_city_dept4': 'Montauroux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1318', 'town_hall_address': "Mairie de Le Muy, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 83490 Le Muy", 'ConsoNRJtotale2020': 2638.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-seyne-sur-mer-83500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hyeres-83400/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-10:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n39 % | \n
| 2022 | \n54 % | \n