GRDF Montrichard (41400)
Comment joindre GRDF à Montrichard ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montrichard au 09 69 36 35 34. Pour Montrichard et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montrichard :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montrichard :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montrichard :Quelle quantité d'énergie est produite à Montrichard ?
La consommation en énergie des Montrichardais
Infos utiles sur Montrichard
Contacter le service client de GDF dans le 41400 (Loir-et-Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montrichard car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montrichard vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montrichard il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montrichardaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montrichard appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Montrichard
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montrichard dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Montrichard | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Montrichard, 25 rue Nationale, BP 77, 41406 Montrichard Cedex |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 71 66 34 |
|||
Adresse mail |
info@montrichard.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Montrichard |
Montrichardais / Montrichardaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montrichard : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montrichard
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Montrichard
GRDF : Contacts téléphone et services à Montrichard
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montrichard
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montrichardaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montrichard, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montrichardais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 41400 (Loir-et-Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montrichard
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montrichardaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 41400 (Loir-et-Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Montrichard
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Montrichard décryptée
à Montrichard : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montrichardais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montrichard ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
868 appartements appartements ont été construits à Montrichard cette année contre 1386 maisons.
Foire Aux Questions à Montrichard
Comment joindre GRDF Montrichard ?
Si vous habitez à Montrichard ({'': '', 'name': 'Montrichard', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800006513BF89912F2141ABF7BE3F428A5941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Montrichard', 'in_city': 'à Montrichard', 'scoring': '0.00049', 'zipcode': '41400', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '97', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.3427849999826', 'm2_price': '6.5', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/montrichard-41400/', 'slug_old': 'montrichard', 'sunshine': '1894 heures par an', 'zip_code': '41400', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,65%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '834', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Montrichard', 'id_random': '28825', 'longitude': '1.187292', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Montrichard :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Loir-et-Cher', 'mayor_town': 'Jean-Marie Janssens *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '868 appartements', 'nb_housing': '2254', 'nb_maisons': '1386 maisons', 'slug_short': 'montrichard', 'top_city_1': 'Blois', 'top_city_2': 'Vendôme', 'top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'top_city_4': 'Vineuil', 'top_city_5': 'Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '51 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1801', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '834', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2254 logements', 'poverty_rate': '13.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Blois', 'WS_top_city_2': 'Vendôme', 'WS_top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'WS_top_city_4': 'Vineuil', 'WS_top_city_5': 'Mer', 'department_id': '41', 'houses_number': '1386', 'mail_cityhall': 'info@montrichard.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7061, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '02 54 32 05 87', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 213.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23400 euros', 'city_canonical': '15967', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4744, 'score_AFE_GRDF': 2568, 'town_hall_mail': 'info@montrichard.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '205,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '240 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19127.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1803', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3912, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blois-41000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vendome-41100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romorantin-lanthenay-41200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vineuil-41350', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mer-41500', 'town_hall_point': '01010000206A080000F36CFF386F2D2141D39BFFAD458A5941', 'HM_average_price': '105,51', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/sciecq-79000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_number_doctor': '61 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montrichard, 25 rue Nationale, BP 77, 41406 Montrichard Cedex', 'city_hall_fax_nb': '254320587', 'city_hall_tel_nb': '254716634', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'Montrichardaises', 'gentile_fem_sing': 'Montrichardaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Amboise', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 213, 'HM_number_dentist': '43 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '868', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montrichardais', 'gentile_masc_sing': 'le Montrichardais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12358492649706585863', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '441', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '302', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Blois Vineuil', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '705', 'price_m2_flat_min': '576', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Salbris', 'random_city_dept2': 'Villefranche-Sur-Cher', 'random_city_dept3': 'Chémery', 'random_city_dept4': 'Pontlevoy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1268', 'town_hall_address': 'Mairie de Montrichard, 25 rue Nationale, BP 77, 41406 Montrichard Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/blois-41000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/vendome-41100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/romorantin-lanthenay-41200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blois-41000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vendome-41100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romorantin-lanthenay-41200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vineuil-41350/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mer-41500/', 'department_zipcode': '41', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 42 Av. de France, 41000 Blois \n
- Borne Free : 41 Av. du Président Wilson, 41000 Blois
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n