GRDF Fréhel (22240)
Comment joindre GRDF à Fréhel ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fréhel
Faire le raccordement de sa maison de Fréhel au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Fréhel
Les Fréhelois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fréhel. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Fréhel
Contacter le service client de GDF dans le 22 240 (Côtes-d'Armor)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fréhel car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fréhel vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fréhel il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fréheloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fréhel appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Fréhel
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fréhel dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Fréhel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Fréhel, Place de Chambly, 22240 Fréhel |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h15 à 12h15, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 08h30 à 12h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 96 41 40 12 |
|||
| Adresse mail |
mairie.frehel@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Michèle MOISAN |
|||
| Nom des habitants de Fréhel |
Fréhelois / Fréheloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fréhel : .
Les facteurs qui impactent la consommation des Fréhelois
Les types de logements préférés des Fréhelois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fréhelois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fréhel ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
358 appartements appartements ont été construits à Fréhel cette année contre 1541 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Fréhelois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Fréhel
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fréheloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fréhel, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fréhelois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 22240 (Côtes-d'Armor) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fréhel
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fréheloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 22240 (Côtes-d'Armor) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Fréhelois
Les Fréhelois et Fréheloises de Fréhel peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Fréhelois
FAQ à Fréhel
Comment joindre GRDF Fréhel ?
Si vous habitez à Fréhel ({'': '', 'name': 'Fréhel', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fréhel :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': "Côtes-d'Armor", 'mayor_town': 'Michèle Moisan *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '358 appartements', 'nb_housing': '1899', 'nb_maisons': '1541 maisons', 'slug_short': 'frehel', 'top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'top_city_2': 'Lannion', 'top_city_3': 'Plérin', 'top_city_4': 'Lamballe', 'top_city_5': 'Ploufragan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '50 ans', 'code_region': '', 'destination': 13636.0, 'home_number': '790', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '1\u202f192', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1754', 'PrixMoyen_M2': '2374', 'code_commune': 22179, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '72', 'nb_household': ' 801', 'nb_logements': '1899 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'WS_top_city_2': 'Lannion', 'WS_top_city_3': 'Plérin', 'WS_top_city_4': 'Lamballe', 'WS_top_city_5': 'Ploufragan', 'department_id': '22', 'houses_number': '1541', 'mail_cityhall': 'mairie.frehel@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f602', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6562, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '02 96 41 57 55', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 218.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25800 euros', 'city_canonical': '7873', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h15 à 12h15, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 08h30 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4443, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.frehel@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fréhel', 'life_expectancy': '20787.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '782', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-brieuc-22000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannion-22300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/plerin-22190', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lamballe-22400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploufragan-22440', 'town_hall_point': '01010000206A08000091831D38119C124115ADED2C5C215A41', 'HM_average_price': '105,73', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69008/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13009/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 46, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fréhel, Place de Chambly, 22240 Fréhel', 'city_hall_fax_nb': '296415755', 'city_hall_tel_nb': '296414012', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Fréheloises', 'gentile_fem_sing': 'Fréheloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dinan', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '218', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 50, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '358', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Fréhelois', 'gentile_masc_sing': 'le Fréhelois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13932667613071008026', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '150', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '75', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Brieuc', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pléguien', 'random_city_dept2': 'Pont-Melvez', 'random_city_dept3': 'Bourseul', 'random_city_dept4': 'Laurenan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=39', 'town_hall_address': 'Mairie de Fréhel, Place de Chambly, 22240 Fréhel', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/saint-brieuc-22000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/lannion-22300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/plerin-22190/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 23, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-brieuc-22000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannion-22300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/plerin-22190/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lamballe-22400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploufragan-22440/', 'department_zipcode': '22', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 22000 Ploufraganc \n
- Borne Free : 1 Rue Henri Becquerel, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 29 Rue Charbonnerie, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 17 Rue du Pont, 22130 Plancoët \n
- Borne Free : 1 Rue François Jacob, 22190 Plérin \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 2 Rue du Grand Quartier, 22190 Plérin \n
- Borne Free : 11 Av. du Général de Gaulle, 22300 Lannion \n
- Borne Free : 1 Rue de la Font Morin, 22440 Ploufragan \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 6 Pl. de Bretagne, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 52 Av. du Général de Gaulle, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 14 Av. de la Mairie, 22700 Perros-Guirec \n
- Borne Free : 3 Place Ste Anne, 22730 Trégastel
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n