GRDF Créteil (94000)
Comment joindre GRDF à Créteil ?
GRDF à Créteil : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Créteil
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Créteil
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Créteil
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cristolienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Créteil, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cristolien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 94000 (Val-de-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Créteil
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cristolienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 94000 (Val-de-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Cristoliens
La consommation énergétique de la ville de Créteil
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cristoliens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 7648.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Créteil, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Créteil
Raccordement GrDF d'une maison à Créteil
Les chiffres concernant la production d'énergie à Créteil
Les Cristoliens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Créteil. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Créteil
à Créteil : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cristoliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Créteil ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
33807 appartements appartements ont été construits à Créteil cette année contre 3080 maisons.
Infos utiles sur Créteil
Contacter le service client de GDF dans le 94 000 (Val-de-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Créteil car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Créteil vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Créteil il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cristoliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Créteil appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Créteil
Comment joindre GRDF Créteil ?
Si vous habitez à Créteil ({'': '', 'name': 'Créteil', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Créteil :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Val-de-Marne', 'mayor_town': 'Laurent Cathala *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '33807 appartements', 'nb_housing': '36887', 'nb_maisons': '3080 maisons', 'slug_short': 'creteil', 'top_city_1': 'Vitry-Sur-Seine', 'top_city_2': 'Champigny-Sur-Marne', 'top_city_3': 'Villejuif', 'top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'top_city_5': 'Ivry-Sur-Seine', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '86', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 14141.0, 'home_number': '35875', 'in_city_maj': 'À Créteil', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '5\u202f760', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3447', 'PrixMoyen_M2': '3765', 'code_commune': 94028, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '35\u202f223', 'nb_household': '38 878', 'nb_logements': '36887 logements', 'poverty_rate': '19.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '12', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 0, 'PropTypeIndiv': 14, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Vitry-Sur-Seine', 'WS_top_city_2': 'Champigny-Sur-Marne', 'WS_top_city_3': 'Villejuif', 'WS_top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'WS_top_city_5': 'Ivry-Sur-Seine', 'department_id': '94', 'houses_number': '3080', 'mail_cityhall': 'les-webmasters@ville-creteil.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '92\u202f566', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7082, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '01 49 80 18 94', 'water_manager': 'Créteil', 'FactureMoyElec': 221.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '3', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29600 euros', 'city_canonical': '36149', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Courtier A.S.C', 'nom_courtier_2': 'Courtier Abac-Vitassur', 'nom_courtier_3': 'Courtier Kiron France', 'nom_courtier_4': 'Courtier Camara Dalla', 'nom_courtier_5': 'Courtier Centur Conseils', 'nom_courtier_6': 'Courtier Cohen-Skalli Serge', 'score_AFE_ERDF': 4752, 'score_AFE_GRDF': 2573, 'town_hall_mail': 'les-webmasters@ville-creteil.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '236,8', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/g8m5b-2X5L0', 'PartBioénergie': '2,50%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '32 log./ha', 'inhabitants_km2': '7890 hab/km²', 'libelle_commune': 'Créteil', 'life_expectancy': '18741.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '35877', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3920, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-sur-seine-94400', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champigny-sur-marne-94500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villejuif-94800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-maur-des-fosses-94100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ivry-sur-seine-94200', 'town_hall_point': '01010000206A080000028BD42AD022244136BB621698245A41', 'HM_average_price': '119,48', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 6, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Créteil, 1 place Salvador-Allende, 94000 Créteil', 'city_hall_fax_nb': '149801894', 'city_hall_tel_nb': '149809294', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Cristoliennes', 'gentile_fem_sing': 'Cristolienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier C Courtage Assurances- 17 villa Petit Parc', 'liste_courtiers2': 'Courtier Conseil Service En Assurance Et Finance- 19 rue Courcy', 'liste_courtiers3': 'Courtier Camara Dalla- 2 allŽe Max Ophuls', 'liste_courtiers4': 'Courtier A.S.C (Assurance Securite Confiance)- 24 rue Falkirk', 'liste_courtiers5': "Courtier financier Financements CrŽteil- 3 A rue D'Estienne d'Orves", 'liste_courtiers6': 'Courtier Cohen-Skalli Serge- 31 rue Parc', 'liste_courtiers7': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers8': 'Courtier Credit Francilien- 74 Terue rue Gen Leclerc', 'liste_courtiers9': 'Courtier Pluriel Assurances- 71 avenue Jean Lolive', 'm2_average_price': '15,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Creteil Soleil Haut', 'score_AFE_EDFGDF': 2299, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 221, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/g8m5b-2X5L0', 'PropChauffageElec': 15, 'PropEnrPrincipale': 86.0, 'PropTypeCollectif': 80, 'adress_courtier_1': '24 rue Falkirk', 'adress_courtier_2': '8 rue Estienne d Orves', 'adress_courtier_3': '3 A rue D Estienne d Orves', 'adress_courtier_4': '2 allée Max Ophuls', 'adress_courtier_5': '85 avenue Gen de Gaulle', 'adress_courtier_6': '31 rue Parc', 'apartments_number': '33807', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cristoliens', 'gentile_masc_sing': 'le Cristolien', 'liste_courtiers10': 'Courtier Protectassur- 8 rue D Estienne d Orves', 'liste_courtiers11': 'Courtier Abac-Vitassur- 8 rue Estienne d Orves', 'liste_courtiers12': 'Courtier Centur Conseils- 85 avenue Gen de Gaulle', 'liste_courtiers13': 'Courtier Assurance Unie- 13 avenue Pres Roosevelt', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10938606570119530701', 'nb_eligible_fiber': '30547', 'nb_newcomers_lt_2': '8847', 'nb_social_housing': '16076', 'nb_vacant_housing': '1108', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Créteil', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '4127', 'price_m2_flat_min': '3376', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villiers-Sur-Marne', 'random_city_dept2': 'Fresnes', 'random_city_dept3': 'Rungis', 'random_city_dept4': 'Cachan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=73', 'town_hall_address': 'Mairie de Créteil, 1 place Salvador-Allende, 94000 Créteil', 'ConsoNRJtotale2020': 99867.0, 'ConsoNRJtotale2021': 107515.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/champigny-sur-marne-94500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/villejuif-94800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '2.8', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 4, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-sur-seine-94400/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champigny-sur-marne-94500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villejuif-94800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-maur-des-fosses-94100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ivry-sur-seine-94200/', 'department_zipcode': '94', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- GOUBE ELECTRICITE : 44 Av. Pierre Brossolette, 94000 Créteil
- SLOVEG : EUROPARC, 14 Rue Auguste Perret, 94000 Créteil
- Deguez electric depannage electrique : 31 Av. du Général Pierre Billotte, 94000 Créteil
- Artisanat des compagnons -artisan : 6 All. Bourvil, 94000 Créteil
- Myelec Services : 8 Rue d'Anjou, 94000 Créteil
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 107 Av. du Général de Gaulle, 94000 Créteil \n
- Borne Free : Bd Montaigut, 94000 Créteil \n
- Borne Free : S/S BOIS, 67 Av. de Neuilly, 94120 Fontenay-sous-Bois \n
- Borne Free : 85 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy, 94190 Villeneuve-Saint-Georges \n
- Borne Free : 41 Rue de la Bienfaisance, 94300 Vincennes \n
- Borne Free : Belle Epine Shopping Center, 94320 Thiais \n
- Borne Free : Centre Commercial Belle Épine Belle Epine, 94320 Thiais \n
- Borne Free : 4/6 All. Raymond Nègre, 94340 Joinville-le-Pont \n
- Borne Free : 36 Rue du Moutier, 94370 Sucy-en-Brie \n
- Borne Free : 34 Av. Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Pince Vent, 85 Rte de Provins, 94430 Chennevières-sur-Marne \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Pl. Arthur Rimbaud, 94450 Limeil-Brévannes \n
- Borne Free : 127 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne \n
- Borne Free : 18 Av. du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort \n
- Borne Free : 92 Rue Youri Gagarine, 94800 Villejuif
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n44 % | \n
| 2019 | \n51 % | \n
| 2020 | \n80 % | \n
| 2021 | \n89 % | \n
| 2022 | \n93 % | \n