GRDF Andelnans (90400)
Comment joindre GRDF à Andelnans ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Andelnans
Faire le raccordement de sa maison d'Andelnans au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Andelnans
Les Andelnanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Andelnans. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville d'Andelnans
Contacter le service client de GDF dans le 90 400 (Territoire de Belfort)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Andelnans car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Andelnans vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Andelnans il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Andelnanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Andelnans appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Andelnanais
Les types de logements préférés des Andelnanais
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Andelnanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Andelnans ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
68 appartements appartements ont été construits à Andelnans cette année contre 470 maisons.
Andelnans : quel est le chauffage préféré des Andelnanais ?
à Andelnans le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Andelnanais
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Andelnans
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Andelnanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Andelnans, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Andelnanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 90400 (Territoire de Belfort) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Andelnans
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Andelnanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 90400 (Territoire de Belfort) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Andelnanais
Les Andelnanais et Andelnanaises d'Andelnans peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Andelnanais
La consommation énergétique de la ville d'Andelnans
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Andelnanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2975.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Andelnans, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
FAQ à Andelnans
Comment joindre GRDF Andelnans ?
Si vous habitez à Andelnans ({'': '', 'name': 'Andelnans', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Andelnans :
\n- \n
- 20h30 - 23h30 et 3h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Territoire de Belfort', 'mayor_town': 'Bernard Mauffrey *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '68 appartements', 'nb_housing': '538', 'nb_maisons': '470 maisons', 'slug_short': 'andelnans', 'top_city_1': 'Belfort', 'top_city_2': 'Delle', 'top_city_3': 'Valdoie', 'top_city_4': 'Beaucourt', 'top_city_5': 'Bavilliers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '94', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 14072.0, 'home_number': '517', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.9438375', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '9\u202f133', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1799', 'PrixMoyen_M2': '1677', 'code_commune': 90001, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '53', 'nb_household': ' 508', 'nb_logements': '538 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '240', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 75, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Belfort', 'WS_top_city_2': 'Delle', 'WS_top_city_3': 'Valdoie', 'WS_top_city_4': 'Beaucourt', 'WS_top_city_5': 'Bavilliers', 'department_id': '90', 'houses_number': '470', 'mail_cityhall': 'mairie@andelnans.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f165', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '03 84 56 17 71', 'water_manager': "Communauté de l'Agglomération Belfortaine", 'FactureMoyElec': '209', 'HM_Nb_hopitaux': '3 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '31800 euros', 'city_canonical': '35761', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@andelnans.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '217,56', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '280 hab/km²', 'libelle_commune': 'Andelnans', 'life_expectancy': '21564.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '511', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/belfort-90000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/delle-90100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valdoie-90300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucourt-90500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bavilliers-90800', 'town_hall_point': '01010000206A0800002ACACF70F5392E4101C888C7D1AB5941', 'HM_average_price': '109,29', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/neuilly-sur-seine-92200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_number_doctor': '55 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 14, 'biologic_test_nb': '200', 'chemical_test_nb': '200', 'city_hall_adress': "Mairie d'Andelnans, 5, rue Ehlinger, 90400 Andelnans", 'city_hall_fax_nb': '384561771', 'city_hall_tel_nb': '384561205', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Andelnanaises', 'gentile_fem_sing': 'Andelnanaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Ramos Jonathan- 166 rue Danjoutin', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montbeliard', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '449', 'HM_number_dentist': '43 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 16, 'PropEnrPrincipale': 94.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '68', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Andelnanais', 'gentile_masc_sing': "l'Andelnanais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2329500962543808146', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '58', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '24', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Belfort', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '1600', 'price_m2_flat_min': '1309', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Étueffont', 'random_city_dept2': 'Vézelois', 'random_city_dept3': 'Lachapelle-Sous-Rougemont', 'random_city_dept4': 'Vézelois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1395', 'town_hall_address': "Mairie d'Andelnans, 5, rue Ehlinger, 90400 Andelnans", 'ConsoNRJtotale2020': 4373.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7348.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/territoire-de-belfort/belfort-90000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/territoire-de-belfort/delle-90100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/territoire-de-belfort/valdoie-90300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/belfort-90000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/delle-90100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valdoie-90300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucourt-90500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bavilliers-90800/', 'department_zipcode': '90', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 1 Rue du Général de Gaulle, 90000 Belfort \n
- Borne Free : 40 Fbg de France, 90000 Belfort \n
- Borne Free : 27 Fbg de France, 90000 Belfort
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n75 % | \n
| 2020 | \n75 % | \n
| 2021 | \n88 % | \n
| 2022 | \n89 % | \n