GRDF Ardon (45160)
Comment joindre GRDF à Ardon ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Ardon ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Ardonnais
Infos utiles sur Ardon
Contacter le service client de GDF dans le 45160 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ardon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ardon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ardon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ardonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ardon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Ardon : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ardon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ardonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ardon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ardonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45160 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ardon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ardonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45160 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Ardon
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ardon
Raccordement GrDF d'une maison à Ardon
Les chiffres concernant la production d'énergie à Ardon
Les Ardonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ardon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Ardon
à Ardon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ardonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ardon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
9 appartements appartements ont été construits à Ardon cette année contre 476 maisons.
Foire Aux Questions à Ardon
GRDF, GDF : comment faire la différence à Ardon ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ardonnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Ardon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ardon au 09 69 36 35 34. Pour Ardon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ardon :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Ardon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ardon :Comment joindre GRDF Ardon ?
Si vous habitez à Ardon ({'': '', 'name': 'Ardon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ardon :
\n- \n
- 21h00 - 5h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 6h30 et 14h30 - 16h00 et 21h30 - 23h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'Élisabeth Catoire *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '9 appartements', 'nb_housing': '485', 'nb_maisons': '476 maisons', 'slug_short': 'ardon', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 50254.0, 'home_number': '434', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '208', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1618', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '28', 'nb_household': ' 536', 'nb_logements': '485 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '476', 'mail_cityhall': 'mairie@ardon45.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f128', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3194, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 38 45 84 05', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 293.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '16929', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2135, 'score_AFE_GRDF': 1161, 'town_hall_mail': 'mairie@ardon45.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '31642.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '430', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1773, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A0800004A8EC122870A2341A8EF8AF8E3B65941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ardon, 121, route de Marcilly-en-Villette, 45160 Ardon", 'city_hall_fax_nb': '238458405', 'city_hall_tel_nb': '238458416', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ardonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Ardonnaise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Pimpaud Myriam- 46 avenue Loiret", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Jean Ruelle', 'score_AFE_EDFGDF': 1030, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 293, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '9', 'gentile_masc_plur': 'Ardonnais', 'gentile_masc_sing': "l'Ardonnais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5797097417005581124', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '27', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '2296', 'price_m2_flat_min': '1879', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sceaux-Du-Gâtinais', 'random_city_dept2': 'Saint-Cyr-En-Val', 'random_city_dept3': 'Loury', 'random_city_dept4': 'Puiseaux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': "Mairie d'Ardon, 121, route de Marcilly-en-Villette, 45160 Ardon", 'ConsoNRJtotale2020': 1818.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n