GRDF Attenschwiller (68220)
Comment joindre GRDF à Attenschwiller ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Attenschwiller ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Attenschwillerois
Infos utiles sur Attenschwiller
Contacter le service client de GDF dans le 68 220 (Haut-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Attenschwiller car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Attenschwiller vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Attenschwiller il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Attenschwilleroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Attenschwiller appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Attenschwiller
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Attenschwiller dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Attenschwiller | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Attenschwiller, 3 rue Charles-de-Gaulle, 68220 Attenschwiller |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 13h30 à 19h00, Le mardi de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
03 89 68 60 14 |
|||
Adresse mail |
mairie@attenschwiller.com |
|||
Maire |
Denis WIEDERKEHR |
|||
Nom des habitants d'Attenschwiller |
Attenschwillerois / Attenschwilleroises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Attenschwiller : .
GRDF à Attenschwiller : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Attenschwiller
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Attenschwilleroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Attenschwiller, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Attenschwillerois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 68220 (Haut-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Attenschwiller
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Attenschwilleroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 68220 (Haut-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Attenschwiller
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Attenschwiller
Raccordement GrDF d'une maison à Attenschwiller
Les chiffres concernant la production d'énergie à Attenschwiller
Les Attenschwillerois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Attenschwiller. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Attenschwiller
à Attenschwiller : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Attenschwillerois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Attenschwiller ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
40 appartements appartements ont été construits à Attenschwiller cette année contre 372 maisons.
Attenschwiller : quel est le chauffage préféré des Attenschwillerois ?
à Attenschwiller le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Attenschwiller
GRDF, GDF : comment faire la différence à Attenschwiller ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Attenschwillerois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Attenschwiller ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Attenschwiller au 09 69 36 35 34. Pour Attenschwiller et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Attenschwiller :
Les services GRDF particuliers dans la région Alsace pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Attenschwiller :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Attenschwiller :Comment joindre GRDF Attenschwiller ?
Si vous habitez à Attenschwiller ({'': '', 'name': 'Attenschwiller', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Attenschwiller :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Haut-Rhin', 'mayor_town': 'Denis Wiederkehr *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '40 appartements', 'nb_housing': '412', 'nb_maisons': '372 maisons', 'slug_short': 'attenschwiller', 'top_city_1': 'Mulhouse', 'top_city_2': 'Wittenheim', 'top_city_3': 'Colmar', 'top_city_4': 'Saint-Louis', 'top_city_5': 'Illzach', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 27678.0, 'home_number': '383', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '3.168516667', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 68013, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '36', 'nb_household': ' 416', 'nb_logements': '412 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 7, 'PropTypeIndiv': 72, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Mulhouse', 'WS_top_city_2': 'Wittenheim', 'WS_top_city_3': 'Colmar', 'WS_top_city_4': 'Saint-Louis', 'WS_top_city_5': 'Illzach', 'department_id': '68', 'houses_number': '372', 'mail_cityhall': 'mairie@attenschwiller.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '989', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '31 %', 'town_hall_fax': '03 89 68 73 46', 'water_manager': "Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable DE MICHELBACH-ATTENSCHWILLER", 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '48100 euros', 'city_canonical': '27790', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 13h30 à 19h00, Le mardi de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@attenschwiller.com', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '154,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': 'Attenschwiller', 'life_expectancy': '32815.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '384', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mulhouse-68100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/wittenheim-68270', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colmar-68000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-louis-68300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/illzach-68110', 'town_hall_point': '01010000206A0800007522CE00EE982F4136DAD4B146AA5941', 'HM_average_price': '75,15', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_number_doctor': '8 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '15,46', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '6', 'chemical_test_nb': '6', 'city_hall_adress': "Mairie d'Attenschwiller, 3 rue Charles-de-Gaulle, 68220 Attenschwiller", 'city_hall_fax_nb': '389687346', 'city_hall_tel_nb': '389686014', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Attenschwilleroises', 'gentile_fem_sing': 'Attenschwilleroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mulhouse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '40', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Attenschwillerois', 'gentile_masc_sing': "l'Attenschwillerois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10233393992149370276', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '58', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '26', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Mulhouse', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '3109', 'price_m2_flat_min': '2544', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Blotzheim', 'random_city_dept2': 'Saint-Bernard', 'random_city_dept3': 'Walbach', 'random_city_dept4': 'Wettolsheim', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=18', 'town_hall_address': "Mairie d'Attenschwiller, 3 rue Charles-de-Gaulle, 68220 Attenschwiller", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/mulhouse-68100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/wittenheim-68270/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/colmar-68000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 50, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mulhouse-68100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/wittenheim-68270/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colmar-68000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-louis-68300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/illzach-68110/', 'department_zipcode': '68', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 68360 Soultz-Haut-Rhin \n
- Borne Free : 71 Rue de Kingersheim, 68270 Wittenheim \n
- Borne Free : 41 Rue de l'Illberg, 68100 Mulhouse \n
- Borne Free : 25 Grand Rue Pierre Braun, 68170 Rixheim \n
- Borne Free : 59 Grand Rue, 68390 Sausheim \n
- Borne Free : 63 Rue du Dahlia, 68260 Kingersheim \n
- Borne Free : 6 Av. Robert Schuman, 68100 Mulhouse \n
- Borne Free : 35 Rue Charles de Gaulle, 68800 Vieux-Thann \n
- Borne Free : 37 A Rue du Logelbach, 68000 Colmar \n
- Borne Free : 81 Rue Wilson, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n83 % | \n
2020 | \n89 % | \n
2021 | \n95 % | \n
2022 | \n98 % | \n