GRDF Brignon (30190)
Comment joindre GRDF à Brignon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Brignon au 09 69 36 35 34. Pour Brignon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Brignon :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Brignon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Brignon :La consommation en énergie des Brignonais
Infos utiles sur Brignon
Contacter le service client de GDF dans le 30 190 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Brignon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Brignon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Brignon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Brignonaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Brignon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Brignon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Brignon dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Brignon | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Brignon, 3, rue Frédéric-Desmons, 30190 Brignon |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 66 83 21 72 |
|||
Adresse mail |
mairie.brignon@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Rémy BOUET |
|||
Nom des habitants de Brignon |
Brignonais / Brignonaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Brignon : .
GRDF à Brignon : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Brignon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Brignonaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Brignon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Brignonais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30190 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Brignon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Brignonaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 30190 (Gard) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Brignon
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Brignon
Raccordement GrDF d'une maison à Brignon
Les chiffres concernant la production d'énergie à Brignon
Les Brignonais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Brignon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Brignon
à Brignon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Brignonais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Brignon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
81 appartements appartements ont été construits à Brignon cette année contre 325 maisons.
Brignon : quel est le chauffage préféré des Brignonais ?
à Brignon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Brignon
Comment joindre GRDF Brignon ?
Si vous habitez à Brignon ({'': '', 'name': 'Brignon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Brignon :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Fabienne Vézon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '81 appartements', 'nb_housing': '406', 'nb_maisons': '325 maisons', 'slug_short': 'brignon', 'top_city_1': 'Nîmes', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Alès', 'top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_5': 'Beaucaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 95912.0, 'home_number': '336', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.676666667', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1288', 'PrixMoyen_M2': '1037', 'code_commune': 30053, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '42', 'nb_household': ' 337', 'nb_logements': '406 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Nîmes', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Alès', 'WS_top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_5': 'Beaucaire', 'department_id': '30', 'houses_number': '325', 'mail_cityhall': 'mairie.brignon@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '762', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 738, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '04 66 83 37 11', 'water_manager': 'BRIGNON', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23700 euros', 'city_canonical': '11271', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.brignon@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '223,6', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Brignon', 'life_expectancy': '16658', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '336', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nimes-30000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'town_hall_point': '01010000206A080000699E0C0E28552841DB51E06DB01D5841', 'HM_average_price': '114,09', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 40, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '10', 'city_hall_adress': 'Mairie de Brignon, 3, rue Frédéric-Desmons, 30190 Brignon', 'city_hall_fax_nb': '466833711', 'city_hall_tel_nb': '466832172', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Brignonaises', 'gentile_fem_sing': 'Brignonaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Ales Cap Cevennes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 45, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '81', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Brignonais', 'gentile_masc_sing': 'le Brignonais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8229430371198103028', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '64', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '39', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nîmes', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Laurent-Des-Arbres', 'random_city_dept2': 'Vers-Pont-Du-Gard', 'random_city_dept3': 'Saint-Hilaire-De-Brethmas', 'random_city_dept4': 'Le Pin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=22', 'town_hall_address': 'Mairie de Brignon, 3, rue Frédéric-Desmons, 30190 Brignon', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nimes-30000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n19 % | \n
2022 | \n77 % | \n