GRDF Comines (59560)
Comment joindre GRDF à Comines ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Comines ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Comines : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Comines
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cominoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Comines, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cominois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59560 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Comines
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cominoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59560 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Comines
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Comines
Contacter le service client de GDF dans le 59 560 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Comines car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Comines vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Comines il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cominoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Comines appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Comines
Les Cominois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Comines. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Comines
à Comines : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cominois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Comines ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
737 appartements appartements ont été construits à Comines cette année contre 4168 maisons.
Comines : quel est le chauffage préféré des Cominois ?
à Comines le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des Cominois
Consommation d'un foyer moyen à Comines
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Cominois | 34430 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cominois.
La consommation électrique des Cominois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 274,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Comines pour la mise en service à Houplines , pour le raccordement à Grand-Fort-Philippe , ou encore pour souscrire un abonnement à Petite-Forêt .
La consommation énergétique de la ville de Comines
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cominois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 18218.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Comines, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Comines
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 18218.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Comines, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Comines
Raccordement GrDF d'une maison à Comines
Foire Aux Questions à Comines
GRDF, GDF : comment faire la différence à Comines ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cominois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Comines ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Comines au 09 69 36 35 34. Pour Comines et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Comines :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Comines :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Comines :Comment joindre GRDF Comines ?
Si vous habitez à Comines ({'': '', 'name': 'Comines', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Comines :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 21h30 - 5h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Alain Detournay *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '737 appartements', 'nb_housing': '4905', 'nb_maisons': '4168 maisons', 'slug_short': 'comines', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 28019.0, 'home_number': '4767', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1965', 'PrixMoyen_M2': '2143', 'code_commune': 59152, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '998', 'nb_household': '4 967', 'nb_logements': '4905 logements', 'poverty_rate': '13.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 7, 'PropTypeIndiv': 72, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '4168', 'mail_cityhall': 'communication@ville-comines.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '12\u202f749', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1226, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '03 20 14 58 59', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '2', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '22928', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 806, 'score_AFE_GRDF': 401, 'town_hall_mail': 'communication@ville-comines.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '1,82%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '770 hab/km²', 'libelle_commune': 'Comines', 'life_expectancy': '19522.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4767', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A08000007BFD1826E632541E1FF2B598FFC5A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_number_doctor': '225 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Comines, Grand'place, 59560 Comines", 'city_hall_fax_nb': '320145859', 'city_hall_tel_nb': '320145858', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Cominoises', 'gentile_fem_sing': 'Cominoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Segia- 1 rue PromenadesBP 30145", 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Profil Assur- 53 rue Hurlupin", 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lambersart', 'score_AFE_EDFGDF': 336, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': '151 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 21, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '737', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cominois', 'gentile_masc_sing': 'le Cominois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8214262905080289909', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1014', 'nb_social_housing': '1166', 'nb_vacant_housing': '137', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Englos Les Géants', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2759', 'price_m2_flat_min': '2258', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Hondschoote', 'random_city_dept2': 'Cauroir', 'random_city_dept3': 'Bertry', 'random_city_dept4': 'Raillencourt-Sainte-Olle', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1267', 'town_hall_address': "Mairie de Comines, Grand'place, 59560 Comines", 'ConsoNRJtotale2020': 24883.0, 'ConsoNRJtotale2021': 43101.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
- Nord elec et domotic : 88 Rue Pierre Mendès France, 59560 Comines, France
- DM ELEC : Rue de Capelle 30, 7780 Comines-Warneton, Belgique
- Soels Sanicom : 8 Rue de la Victoire, 59560 Comines, France
- A.d.e. (Associes de Sousa Electricite) : 8 Rue de Wervicq, 59560 Comines, France
- Jt Renov : 68 Rue de la République, 59560 Comines, France
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n74 % | \n
2021 | \n90 % | \n
2022 | \n94 % | \n