GRDF Courbépine (27300)
Comment joindre GRDF à Courbépine ?
GRDF à Courbépine : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Courbépine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Courbépinaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Courbépine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Courbépinais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27300 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Courbépine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Courbépinaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27300 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Courbépine
Les Courbépinaises et les Courbépinais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Courbépine. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Eure au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Courbépinais
Infos utiles sur Courbépine
Contacter le service client de GDF dans le 27 300 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Courbépine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Courbépine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Courbépine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Courbépinaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Courbépine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Courbépine
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Courbépine dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Courbépine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Courbépine, 1, place Ernest-Anquetil, 27300 Courbépine |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 10h00 à 12h00, Le vendredi de 16h30 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 32 43 20 25 |
|||
| Adresse mail |
mairie.courbepine@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Bruno PRIVE |
|||
| Nom des habitants de Courbépine |
Courbépinais / Courbépinaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Courbépine : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Courbépine
Raccordement GrDF d'une maison à Courbépine
Les chiffres concernant la production d'énergie à Courbépine
Les Courbépinais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Courbépine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Courbépine
à Courbépine : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Courbépinais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Courbépine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Courbépine cette année contre 306 maisons.
Foire Aux Questions à Courbépine
GRDF, GDF : comment faire la différence à Courbépine ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Courbépinais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Courbépine ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Courbépine au 09 69 36 35 34. Pour Courbépine et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Courbépine :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Courbépine :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Courbépine :Comment joindre GRDF Courbépine ?
Si vous habitez à Courbépine ({'': '', 'name': 'Courbépine', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Courbépine :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 21h00 - 23h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'Bruno Prive *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '309', 'nb_maisons': '306 maisons', 'slug_short': 'courbepine', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Gisors', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '271', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '387', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '930', 'PrixMoyen_M2': '2115', 'code_commune': 27179, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 288', 'nb_logements': '309 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 337, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 45, 'PropTypeIndiv': 27, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Gisors', 'department_id': '27', 'houses_number': '306', 'mail_cityhall': 'mairie.courbepine@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '717', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 608, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '02 32 46 14 85', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 191.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '33500 euros', 'city_canonical': '10028', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 10h00 à 12h00, Le vendredi de 16h30 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.courbepine@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': 'Courbépine', 'life_expectancy': '20388.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '280', 'nom_boutiqueSFR': 'Bernay', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gisors-27140', 'town_hall_point': '01010000206A080000B21A11198EDC1F411CF1A1641D4D5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-etienne-42000/', 'HM_number_doctor': '258 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Courbépine, 1, place Ernest-Anquetil, 27300 Courbépine', 'city_hall_fax_nb': '232461485', 'city_hall_tel_nb': '232432025', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Courbépinaises', 'gentile_fem_sing': 'Courbépinaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bernay', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 528, 'HM_number_dentist': '168 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Courbépinais', 'gentile_masc_sing': 'le Courbépinais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12044856950076291290', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '110', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '19', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Havre', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '1579', 'price_m2_flat_min': '1292', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sainte-Marie-De-Vatimesnil', 'random_city_dept2': 'La Madeleine-De-Nonancourt', 'random_city_dept3': 'Saint-Étienne-Sous-Bailleul', 'random_city_dept4': 'Saint-Aubin-Le-Guichard', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=14', 'town_hall_address': 'Mairie de Courbépine, 1, place Ernest-Anquetil, 27300 Courbépine', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': '44 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 45, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gisors-27140/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 13:0014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n85 % | \n
| 2020 | \n91 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n