GRDF Dainville (62000)
Comment joindre GRDF à Dainville ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Dainville ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Dainville
Contacter le service client de GDF dans le 62 000 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Dainville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Dainville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Dainville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Dainvilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Dainville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Dainville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Dainville dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Dainville | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Dainville, Place de la Mairie, 62000 Dainville |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 21 21 30 00 |
|||
| Adresse mail |
mairie-de-dainville@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Françoise ROSSIGNOL |
|||
| Nom des habitants de Dainville |
Dainvillois / Dainvilloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Dainville : le raccordement à Rinxent .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Dainville
à Dainville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Dainvillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Dainville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
82 appartements appartements ont été construits à Dainville cette année contre 2256 maisons.
Dainville : quel est le chauffage préféré des Dainvillois ?
à Dainville le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Dainville
Les Dainvillois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Dainville. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Dainville : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Dainville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Dainvilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Dainville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Dainvillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62000 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Dainville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Dainvilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62000 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Dainville
Les Dainvilloises et les Dainvillois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Dainville. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pas-de-Calais au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Dainville
Raccordement GrDF d'une maison à Dainville
La consommation en énergie des Dainvillois
Consommation d'un foyer moyen à Dainville
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Dainvillois | 13894 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Dainvillois.
La consommation électrique des Dainvillois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 420,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Dainville pour la mise en service à Loison-Sous-Lens , pour le raccordement à Haisnes , .
La consommation énergétique de la ville de Dainville
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Dainvillois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 13409.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Dainville, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Dainville
GRDF, GDF : comment faire la différence à Dainville ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Dainvillois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Dainville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Dainville au 09 69 36 35 34. Pour Dainville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Dainville :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Dainville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Dainville :Comment joindre GRDF Dainville ?
Si vous habitez à Dainville ({'': '', 'name': 'Dainville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Dainville :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 2h30 - 6h30 et 12h30 - 14h30 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'Françoise Rossignol *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '82 appartements', 'nb_housing': '2338', 'nb_maisons': '2256 maisons', 'slug_short': 'dainville', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13767.0, 'home_number': '2235', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '0,96%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '441', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1613', 'PrixMoyen_M2': '1928', 'code_commune': 62263, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '201', 'nb_household': '2 365', 'nb_logements': '2338 logements', 'poverty_rate': '7.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 85, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '2256', 'mail_cityhall': 'mairie-de-dainville@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f689', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7307, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '03 21 21 30 01', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 191.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '34400 euros', 'city_canonical': '24896', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4918, 'score_AFE_GRDF': 2647, 'town_hall_mail': 'mairie-de-dainville@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '221,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '480 hab/km²', 'libelle_commune': 'Dainville', 'life_expectancy': '22067', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2235', 'nom_boutiqueSFR': 'Arras', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '113,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/limoges-87000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75010/', 'HM_number_doctor': '1074 médecins', 'HM_number_gyneco': '117 gynécologues', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 9, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Dainville, Place de la Mairie, 62000 Dainville', 'city_hall_fax_nb': '321213001', 'city_hall_tel_nb': '321213000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Dainvilloises', 'gentile_fem_sing': 'Dainvilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Arras', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 191, 'HM_number_dentist': '643 dentistes', 'HM_number_dermato': '30 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 10, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '82', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Dainvillois', 'gentile_masc_sing': 'le Dainvillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15341030397510426667', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '439', 'nb_social_housing': '208', 'nb_vacant_housing': '98', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lens Liévin', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2561', 'price_m2_flat_min': '2096', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sains-En-Gohelle', 'random_city_dept2': 'Étaples', 'random_city_dept3': 'Hénin-Beaumont', 'random_city_dept4': 'Saint-Omer', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1432', 'town_hall_address': 'Mairie de Dainville, Place de la Mairie, 62000 Dainville', 'ConsoNRJtotale2020': 27524.0, 'ConsoNRJtotale2021': 40933.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/calais-62100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/boulogne-sur-mer-62200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/arras-62000/', 'HM_number_ophtalmo': '100 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 4, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:45 13:45-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n54 % | \n
| 2021 | \n76 % | \n
| 2022 | \n87 % | \n