GRDF Douvaine (74140)
Comment joindre GRDF à Douvaine ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Douvaine est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Douvaine
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Douvaine
Quelle quantité d'énergie est produite à Douvaine ?
Les Douvainois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Douvaine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Douvaine
Contacter le service client de GDF dans le 74 140 (Haute-Savoie)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Douvaine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Douvaine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Douvaine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités vignettes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Douvaine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Douvainois
GRDF : Contacts téléphone et services à Douvaine
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Douvaine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation vignette? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Douvaine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Douvainois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 74140 (Haute-Savoie) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Douvaine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation vignette et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 74140 (Haute-Savoie) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Douvaine
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Douvaine décryptée
Douvaine : quel est le chauffage préféré des Douvainois ?
à Douvaine le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Douvaine
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Douvainois et les vignettes.
Type de Combustible | Proportion de Douvainois et de vignettes l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 27 % |
Fioul (mazout) | 16 % |
Electricité | 45 % |
Chauffage urbain | 2 % |
Autres | 9 % |
à Douvaine : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Douvainois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Douvaine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1311 appartements appartements ont été construits à Douvaine cette année contre 1273 maisons.
Foire Aux Questions à Douvaine
GRDF, GDF : comment faire la différence à Douvaine ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Douvainois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Douvaine ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Douvaine au 09 69 36 35 34. Pour Douvaine et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Douvaine :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Douvaine :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Douvaine :Comment joindre GRDF Douvaine ?
Si vous habitez à Douvaine ({'': '', 'name': 'Douvaine', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Douvaine :
\n- \n
- 20h00 - 4h00
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1980', 'department': 'Haute-Savoie', 'mayor_town': 'Jean-François Baud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1311 appartements', 'nb_housing': '2584', 'nb_maisons': '1273 maisons', 'slug_short': 'douvaine', 'top_city_1': 'Annecy', 'top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'top_city_3': 'Annemasse', 'top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'top_city_5': 'Seynod', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '2357', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3313', 'PrixMoyen_M2': '3496', 'code_commune': 74105, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f742', 'nb_household': '3 010', 'nb_logements': '2584 logements', 'poverty_rate': '11', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 31, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Annecy', 'WS_top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Annemasse', 'WS_top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'WS_top_city_5': 'Seynod', 'department_id': '74', 'houses_number': '1273', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-douvaine.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '6\u202f688', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6764, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '04 50 94 25 09', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '36800 euros', 'city_canonical': '30361', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4565, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-douvaine.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '460 hab/km²', 'libelle_commune': 'Douvaine', 'life_expectancy': '28837.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2353', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-74000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thonon-les-bains-74200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annemasse-74100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-le-vieux-74940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/seynod-74600', 'town_hall_point': '01010000206A0800008CD9605BE61D2D412321F54A6E1D5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 38, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Douvaine, Place de l'Hôtel-de-Ville, 74140 Douvaine", 'city_hall_fax_nb': '450942509', 'city_hall_tel_nb': '450940037', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'vignettes', 'gentile_fem_sing': 'vignette', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '13,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Annemasse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 45, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 23, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1311', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Douvainois', 'gentile_masc_sing': 'le Douvainois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8348809671032329695', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '748', 'nb_social_housing': '295', 'nb_vacant_housing': '146', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Annecy', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '4504', 'price_m2_flat_min': '3685', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Duingt', 'random_city_dept2': 'Peillonnex', 'random_city_dept3': 'Gruffy', 'random_city_dept4': 'Arbusigny', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=62', 'town_hall_address': "Mairie de Douvaine, Place de l'Hôtel-de-Ville, 74140 Douvaine", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 11429.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-74000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thonon-les-bains-74200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annemasse-74100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-le-vieux-74940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/seynod-74600/', 'department_zipcode': '74', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 64 Avenue D'Evian, 74200 Thonon Les Bains \n
- Borne Free : 100 AVENUE DU FER A CHEVAL, 74380 BONNE \n
- Borne Free : 14 RUE DE LA RESISTANCE 74100 ANNEMASSE \n
- Borne Free : 136 RUE DE GENEVE 74240 GAILLARD \n
- Borne Free : 2 AVENUE DE MOSSINGEN 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:00-12:30 14:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n42 % | \n