GRDF L'Île-Bouchard (37220)
Comment joindre GRDF à L'Île-Bouchard ?
Informations essentielles à connaître à L'Île-Bouchard
Contact - ville de L'Île-Bouchard
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de L'Île-Bouchard dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de L'Île-Bouchard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de L'Île-Bouchard, 16 place Bouchard, BP 26, 37220 L'Île-Bouchard |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 47 58 50 15 |
|||
| Adresse mail |
mairie.ilebouchard@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de L'Île-Bouchard |
Bouchardais / Bouchardaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de L'Île-Bouchard : le raccordement à Lussault-Sur-Loire .
Contacter le service client de GDF dans le 37220 (Indre-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF L'Île-Bouchard car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à L'Île-Bouchard vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de L'Île-Bouchard il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bouchardaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF L'Île-Bouchard appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à L'Île-Bouchard
Les Bouchardais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à L'Île-Bouchard. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Bouchardais
Les types de logements préférés des Bouchardais
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bouchardais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à L'Île-Bouchard ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
174 appartements appartements ont été construits à L'Île-Bouchard cette année contre 769 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à L'Île-Bouchard
Faire le raccordement de sa maison de L'Île-Bouchard au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Bouchardais
Consommation d'un foyer moyen à L'Île-Bouchard
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bouchardais | 6376 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bouchardais.
La consommation électrique des Bouchardais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 304,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de L'Île-Bouchard , , .
La consommation énergétique de la ville de L'Île-Bouchard
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bouchardais ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 3412.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de L'Île-Bouchard, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF : services et contacts pour les Bouchardais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à L'Île-Bouchard
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bouchardaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à L'Île-Bouchard, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bouchardais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 37220 (Indre-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à L'Île-Bouchard
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bouchardaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 37220 (Indre-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à L'Île-Bouchard : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à L'Île-Bouchard (37220).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
FAQ des Bouchardais
GRDF, GDF : comment faire la différence à L'Île-Bouchard ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bouchardais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à L'Île-Bouchard ?
Dans la ville de L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Bouchardais quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF L'Île-Bouchard s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché l'Indre-et-Loire.
Que retenir de GRDF à L'Île-Bouchard ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à L'Île-Bouchard au 09 69 36 35 34. Pour L'Île-Bouchard et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à L'Île-Bouchard :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de L'Île-Bouchard :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre L'Île-Bouchard :Comment joindre GRDF L'Île-Bouchard ?
Si vous habitez à L'Île-Bouchard ({'': '', 'name': "L'Île-Bouchard", 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000B09A96BE95CD1E41948B83D73F735941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': "à L'Île-Bouchard", 'in_city': "à L'Île-Bouchard", 'scoring': '0.00011', 'zipcode': '37220', 'ConsoGaz': '3\u202f777', 'VarConso': 3412.0, 'altitude': '49', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.1161199999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/l-ile-bouchard-37220/', 'slug_old': 'l_ile_bouchard', 'sunshine': '1941 heures par an', 'zip_code': '37220', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,70%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '2\u202f449', 'code_epci': '', 'from_city': "de L'Île-Bouchard", 'id_random': '5500', 'longitude': '0.423514999999999', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour L\'Île-Bouchard :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Indre-et-Loire', 'mayor_town': 'Valérie Bouchaud-Violleau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '174 appartements', 'nb_housing': '943', 'nb_maisons': '769 maisons', 'slug_short': 'l-ile-bouchard', 'top_city_1': 'Tours', 'top_city_2': 'Amboise', 'top_city_3': 'Saint-Avertin', 'top_city_4': 'Joué-Lès-Tours', 'top_city_5': 'Saint-Cyr-Sur-Loire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 95806.0, 'home_number': '780', 'preposition': "L'", 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.57828', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,12%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '6\u202f226', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1019', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '943 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Tours', 'WS_top_city_2': 'Amboise', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avertin', 'WS_top_city_4': 'Joué-Lès-Tours', 'WS_top_city_5': 'Saint-Cyr-Sur-Loire', 'department_id': '37', 'houses_number': '769', 'mail_cityhall': 'mairie.ilebouchard@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '02 47 58 67 35', 'water_manager': 'ILE BOUCHARD', 'FactureMoyElec': 204.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '21400 euros', 'city_canonical': '14243', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.ilebouchard@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '208,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '500 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17796', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '782', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tours-37000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amboise-37400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avertin-37550', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joue-les-tours-37300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-cyr-sur-loire-37540', 'town_hall_point': '01010000206A080000A423F095A5CF1E4171B10802A7735941', 'HM_average_price': '106,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/chamalieres-63400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/eaubonne-95600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/saint-nazaire-44600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/port-de-bouc-13110/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '6', 'chemical_test_nb': '6', 'city_hall_adress': "Mairie de L'Île-Bouchard, 16 place Bouchard, BP 26, 37220 L'Île-Bouchard", 'city_hall_fax_nb': '247586735', 'city_hall_tel_nb': '247585015', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bouchardaises', 'gentile_fem_sing': 'Bouchardaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chatellerault', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 204, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '174', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bouchardais', 'gentile_masc_sing': 'le Bouchardais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3231535572641855879', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '177', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '108', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tours', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Montbazon', 'random_city_dept2': 'Montlouis-Sur-Loire', 'random_city_dept3': 'Tavant', 'random_city_dept4': 'Chambray-Lès-Tours', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=32', 'town_hall_address': "Mairie de L'Île-Bouchard, 16 place Bouchard, BP 26, 37220 L'Île-Bouchard", 'ConsoNRJtotale2020': 9289.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5877.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/amboise-37400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/saint-avertin-37550/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tours-37000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amboise-37400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avertin-37550/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joue-les-tours-37300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-cyr-sur-loire-37540/', 'department_zipcode': '37', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 1918 Av. du 11 Novembre, 37150 Bléré \n
- Borne Free : A10 Aire de Fontaine Colette, E5 L'Aquitaine, 37800 Saint-Épain
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n