GRDF La Grand-Combe (30110)
Comment joindre GRDF à La Grand-Combe ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à La Grand-Combe ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à La Grand-Combe : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Grand-Combe
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Grand-Combienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Grand-Combe, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Grand-Combien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30110 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Grand-Combe
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Grand-Combienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 30110 (Gard) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à La Grand-Combe
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur La Grand-Combe
Contacter le service client de GDF dans le 30110 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Grand-Combe car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Grand-Combe vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Grand-Combe il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Grand-Combiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Grand-Combe appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de La Grand-Combe
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Grand-Combe dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Grand-Combe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Grand-Combe, 6, square Mendès-France, BP 1, 30110 La Grand-Combe |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 66 54 68 68 |
|||
| Adresse mail |
mairie@lagrandcombe.fr |
|||
| Maire |
Laurence BALDIT |
|||
| Nom des habitants de La Grand-Combe |
Grand-Combiens / Grand-Combiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Grand-Combe : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Grand-Combe
Les Grand-Combiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Grand-Combe. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Grand-Combe
à La Grand-Combe : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Grand-Combiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Grand-Combe ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2089 appartements appartements ont été construits à La Grand-Combe cette année contre 911 maisons.
La consommation en énergie des Grand-Combiens
Consommation d'un foyer moyen à La Grand-Combe
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Grand-Combiens | 15415 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Grand-Combiens.
La consommation électrique des Grand-Combiens est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 148,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Grand-Combe pour la mise en service à Meynes , pour le raccordement à Molières-Sur-Cèze , ou encore pour souscrire un abonnement à Robiac-Rochessadoule .
La consommation énergétique de la ville de La Grand-Combe
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Grand-Combiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 10946.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Grand-Combe, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de La Grand-Combe
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 10946.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de La Grand-Combe, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Grand-Combe
Raccordement GrDF d'une maison à La Grand-Combe
Foire Aux Questions à La Grand-Combe
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Grand-Combe ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Grand-Combiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à La Grand-Combe ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Grand-Combe au 09 69 36 35 34. Pour La Grand-Combe et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Grand-Combe :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Grand-Combe :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Grand-Combe :Comment joindre GRDF La Grand-Combe ?
Si vous habitez à La Grand-Combe ({'': '', 'name': 'La Grand-Combe', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Grand-Combe :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Patrick Malavieille *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2089 appartements', 'nb_housing': '3000', 'nb_maisons': '911 maisons', 'slug_short': 'la-grand-combe', 'top_city_1': 'Nîmes', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Alès', 'top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_5': 'Beaucaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 13639.0, 'home_number': '2424', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '983', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f483', 'nb_household': '2 388', 'nb_logements': '3000 logements', 'poverty_rate': '40.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Nîmes', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Alès', 'WS_top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_5': 'Beaucaire', 'department_id': '30', 'houses_number': '911', 'mail_cityhall': 'mairie@lagrandcombe.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f955', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 704, 'taxe_fonciere': '75 %', 'town_hall_fax': '04 66 54 68 69', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '15600 euros', 'city_canonical': '11347', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@lagrandcombe.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '223,6', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '430 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '13727', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2419', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nimes-30000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'town_hall_point': '01010000206A0800000B714C0ACCDF2741CC4161CE8B355841', 'HM_average_price': '114,09', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Grand-Combe, 6, square Mendès-France, BP 1, 30110 La Grand-Combe', 'city_hall_fax_nb': '466546869', 'city_hall_tel_nb': '466546868', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Grand-Combiennes', 'gentile_fem_sing': 'Grand-Combienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Ales', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2089', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Grand-Combiens', 'gentile_masc_sing': 'le Grand-Combien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17401329389819317711', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '716', 'nb_social_housing': '1285', 'nb_vacant_housing': '540', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nîmes', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '895', 'price_m2_flat_min': '732', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bessèges', 'random_city_dept2': 'Saint-Chinian', 'random_city_dept3': 'Saint-Chaptes', 'random_city_dept4': 'Avèze', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=22', 'town_hall_address': 'Mairie de La Grand-Combe, 6, square Mendès-France, BP 1, 30110 La Grand-Combe', 'ConsoNRJtotale2020': 6481.0, 'ConsoNRJtotale2021': 17427.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nimes-30000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n77 % | \n