GRDF La Pacaudière (42310)
Comment joindre GRDF à La Pacaudière ?
Le raccordement de votre compteur gaz à La Pacaudière est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à La Pacaudière ?
Les habitants de La Pacaudière utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Pacaudière. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des habitants de La Pacaudière
Consommation d'un foyer moyen à La Pacaudière
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de La Pacaudière | 4461 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de La Pacaudière.
La consommation électrique des habitants de La Pacaudière est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 954,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Pacaudière , pour le raccordement à Boisset-Lès-Montrond , ou encore pour souscrire un abonnement à Saint-Just-En-Chevalet .
Infos utiles sur La Pacaudière
Contacter le service client de GDF dans le 42310 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Pacaudière car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Pacaudière vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Pacaudière il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de La Pacaudière peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Pacaudière appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de La Pacaudière
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Pacaudière dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Pacaudière | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Pacaudière, Place de l'Église, 42310 La Pacaudière |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 77 64 30 18 |
|||
| Adresse mail |
lapacaudiere@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jacques TRONCY |
|||
| Nom des habitants de La Pacaudière |
habitants de La Pacaudière / habitantes de La Pacaudière |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Pacaudière : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Pacaudière
Raccorder sa maison au réseau GrDF à La Pacaudière
GRDF : Contacts téléphone et services à La Pacaudière
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Pacaudière
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de La Pacaudière? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Pacaudière, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de La Pacaudière en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42310 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Pacaudière
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de La Pacaudière et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42310 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à La Pacaudière
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de La Pacaudière décryptée
à La Pacaudière : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de La Pacaudière. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Pacaudière ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
115 appartements appartements ont été construits à La Pacaudière cette année contre 441 maisons.
Répartition par type de combustible à La Pacaudière
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les habitants de La Pacaudière et les habitantes de La Pacaudière.
| Type de Combustible | Proportion de habitants de La Pacaudière et de habitantes de La Pacaudière l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1,94 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 0,97 % |
| Fioul (mazout) | 28,16 % |
| Electricité | 18,45 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 50,49 % |
Foire Aux Questions à La Pacaudière
GRDF, GDF : comment faire la différence à La Pacaudière ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de La Pacaudière et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à La Pacaudière ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Pacaudière au 09 69 36 35 34. Pour La Pacaudière et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Pacaudière :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Pacaudière :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Pacaudière :Comment joindre GRDF La Pacaudière ?
Si vous habitez à La Pacaudière ({'': '', 'name': 'La Pacaudière', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Pacaudière :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 3h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 et 20h30 - 22h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Georges Dru *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '115 appartements', 'nb_housing': '556', 'nb_maisons': '441 maisons', 'slug_short': 'la-pacaudiere', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': 13646.0, 'home_number': '455', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '6\u202f384', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '942', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 42337, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '83', 'nb_household': ' 466', 'nb_logements': '556 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '441', 'mail_cityhall': 'lapacaudiere@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f054', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '28 %', 'town_hall_fax': '04 77 64 14 40', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 182.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22900 euros', 'city_canonical': '16269', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1442, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'lapacaudiere@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Vivans', 'life_expectancy': '18280', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '455', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A080000B9F8C1D1736727413EA16C1D7F0A5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de La Pacaudière, Place de l'Église, 42310 La Pacaudière", 'city_hall_fax_nb': '477641440', 'city_hall_tel_nb': '477643018', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de La Pacaudière', 'gentile_fem_sing': 'habitante de La Pacaudière', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Roanne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 182, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '18,45', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '115', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de La Pacaudière', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de La Pacaudière", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11684375232385374885', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '109', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '73', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Roanne', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Côte-En-Couzan', 'random_city_dept2': 'Roche-La-Molière', 'random_city_dept3': 'Veauche', 'random_city_dept4': 'Pouilly-Les-Nonains', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1451', 'town_hall_address': "Mairie de La Pacaudière, Place de l'Église, 42310 La Pacaudière", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3348.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': '50,49', 'PropChauffageFioul': '28,16', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \nFermé | \n
| Mercredi | \nFermé | \n
| Jeudi | \nFermé | \n
| Vendredi | \nFermé | \n
| Samedi | \nFermé | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n95 % | \n
| 2019 | \n96 % | \n
| 2020 | \n97 % | \n
| 2021 | \n98 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n