GRDF La Saussaye (27370)
Comment joindre GRDF à La Saussaye ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à La Saussaye au 09 69 36 35 34. Pour La Saussaye et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à La Saussaye :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de La Saussaye :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre La Saussaye :Infos utiles sur La Saussaye
Contacter le service client de GDF dans le 27370 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Saussaye car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Saussaye vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Saussaye il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saulcéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Saussaye appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de La Saussaye
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Saussaye dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de La Saussaye | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de La Saussaye, 6, place du Cloître, 27370 La Saussaye |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 10h00 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h30, Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le jeudi de 14h00 à 17h30, Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 |
|||
Numéro de téléphone |
02 35 87 83 13 |
|||
Adresse mail |
mairie.lasaussaye@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Didier GUÉRINOT |
|||
Nom des habitants de La Saussaye |
Saulcéens / Saulcéennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Saussaye : .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Saussaye
à La Saussaye : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saulcéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Saussaye ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
35 appartements appartements ont été construits à La Saussaye cette année contre 775 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Saussaye
Les Saulcéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Saussaye. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à La Saussaye : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Saussaye
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saulcéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Saussaye, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saulcéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27370 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Saussaye
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saulcéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27370 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à La Saussaye
Les Saulcéennes et les Saulcéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à La Saussaye. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Eure au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Saussaye
Raccordement GrDF d'une maison à La Saussaye
La consommation en énergie des Saulcéens
Consommation d'un foyer moyen à La Saussaye
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Saulcéens | 6700 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saulcéens.
La consommation électrique des Saulcéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 830,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Saussaye , , .
La consommation énergétique de la ville de La Saussaye
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Saulcéens ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1093.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de La Saussaye ? En général, on remarque que les Saulcéens ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à La Saussaye
Comment joindre GRDF La Saussaye ?
Si vous habitez à La Saussaye ({'': '', 'name': 'La Saussaye', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Saussaye :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 21h00 - 23h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'Didier Guérinot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '35 appartements', 'nb_housing': '810', 'nb_maisons': '775 maisons', 'slug_short': 'la-saussaye', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Gisors', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13671.0, 'home_number': '779', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '993', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1365', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '39', 'nb_household': ' 812', 'nb_logements': '810 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 418, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Gisors', 'department_id': '27', 'houses_number': '775', 'mail_cityhall': 'mairie.lasaussaye@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f889', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 628, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '02 35 87 74 53', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 257.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39100 euros', 'city_canonical': '10449', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 10h00 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h30, Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le jeudi de 14h00 à 17h30, Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.lasaussaye@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '570 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '24027.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '771', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '71', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gisors-27140', 'town_hall_point': '01010000206A0800006E369CDB52E12041A4B4B898805A5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '40 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Saussaye, 6, place du Cloître, 27370 La Saussaye', 'city_hall_fax_nb': '235877453', 'city_hall_tel_nb': '235878313', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saulcéennes', 'gentile_fem_sing': 'Saulcéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Tourville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 674, 'HM_number_dentist': '39 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '35', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saulcéens', 'gentile_masc_sing': 'le Saulcéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13489647413542114496', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '127', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rouen', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Le Tronquay', 'random_city_dept2': 'Buis-Sur-Damville', 'random_city_dept3': 'Mandres', 'random_city_dept4': 'Saint-Marcel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=10', 'town_hall_address': 'Mairie de La Saussaye, 6, place du Cloître, 27370 La Saussaye', 'ConsoNRJtotale2020': 11401.0, 'ConsoNRJtotale2021': 12494.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gisors-27140/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-20:00 | \n
Mardi | \n10:00-20:00 | \n
Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n79 % | \n
2021 | \n86 % | \n
2022 | \n92 % | \n