GRDF Lavans-Lès-Saint-Claude (39170)
Comment joindre GRDF à Lavans-Lès-Saint-Claude ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Lavans-Lès-Saint-Claude est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Lavans-Lès-Saint-Claude ?
Les habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lavans-Lès-Saint-Claude. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Lavans-Lès-Saint-Claude
Contacter le service client de GDF dans le 39 170 (Jura)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lavans-Lès-Saint-Claude car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lavans-Lès-Saint-Claude vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lavans-Lès-Saint-Claude il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Lavans-Lès-Saint-Claude peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lavans-Lès-Saint-Claude appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Lavans-Lès-Saint-Claude
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lavans-Lès-Saint-Claude dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Lavans-Lès-Saint-Claude | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Lavans-lès-Saint-Claude, 1, place Gilbert-Cottet-Emard, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 84 42 11 99 |
|||
Adresse mail |
mairie.lavans-stclaude@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude |
habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude / habitantes de Lavans-Lès-Saint-Claude |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lavans-Lès-Saint-Claude : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Lavans-Lès-Saint-Claude
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lavans-Lès-Saint-Claude
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Lavans-Lès-Saint-Claude? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lavans-Lès-Saint-Claude, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Lavans-Lès-Saint-Claude en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 39170 (Jura) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lavans-Lès-Saint-Claude
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Lavans-Lès-Saint-Claude et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 39170 (Jura) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Lavans-Lès-Saint-Claude
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude
Consommation d'un foyer moyen à Lavans-Lès-Saint-Claude
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude | 5879 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude.
La consommation électrique des habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 862,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lavans-Lès-Saint-Claude , , .
La consommation énergétique de la ville de Lavans-Lès-Saint-Claude
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 285.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
La consommation énergétique de Lavans-Lès-Saint-Claude décryptée
Lavans-Lès-Saint-Claude : quel est le chauffage préféré des habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude ?
à Lavans-Lès-Saint-Claude le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Lavans-Lès-Saint-Claude
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude et les habitantes de Lavans-Lès-Saint-Claude.
Type de Combustible | Proportion de habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude et de habitantes de Lavans-Lès-Saint-Claude l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 7 % |
Gaz de ville ou de réseau | 3 % |
Fioul (mazout) | 45 % |
Electricité | 18 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 26 % |
à Lavans-Lès-Saint-Claude : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lavans-Lès-Saint-Claude ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
322 appartements appartements ont été construits à Lavans-Lès-Saint-Claude cette année contre 566 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lavans-Lès-Saint-Claude
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Lavans-Lès-Saint-Claude
Foire Aux Questions à Lavans-Lès-Saint-Claude
GRDF, GDF : comment faire la différence à Lavans-Lès-Saint-Claude ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Lavans-Lès-Saint-Claude ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lavans-Lès-Saint-Claude au 09 69 36 35 34. Pour Lavans-Lès-Saint-Claude et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lavans-Lès-Saint-Claude :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lavans-Lès-Saint-Claude :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lavans-Lès-Saint-Claude :Comment joindre GRDF Lavans-Lès-Saint-Claude ?
Si vous habitez à Lavans-Lès-Saint-Claude ({'': '', 'name': 'Lavans-Lès-Saint-Claude', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000253DF61ECDE22B414DBEBA6977245941', 'region': 'Franche-Comté', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Lavans-Lès-Saint-Claude', 'in_city': 'à Lavans-Lès-Saint-Claude', 'scoring': '0.00011', 'zipcode': '39\u202f170', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 285.0, 'altitude': '646', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.3845199999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/lavans-les-saint-claude-39170/', 'slug_old': 'lavans_les_saint_claude', 'sunshine': '1882 heures par an', 'zip_code': '39170', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '1\u202f173', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Lavans-Lès-Saint-Claude', 'id_random': '26163', 'longitude': '5.782105', 'minuscule': 'lavans les saint claude', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Lavans-Lès-Saint-Claude :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Jura', 'mayor_town': 'Philippe Passot *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '322 appartements', 'nb_housing': '888', 'nb_maisons': '566 maisons', 'slug_short': 'lavans-les-saint-claude', 'top_city_1': 'Dole', 'top_city_2': 'Lons-Le-Saunier', 'top_city_3': 'Saint-Claude', 'top_city_4': 'Champagnole', 'top_city_5': 'Morez', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '795', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '1\u202f173', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1453', 'PrixMoyen_M2': '1085', 'code_commune': 39286, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '888 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 151, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Dole', 'WS_top_city_2': 'Lons-Le-Saunier', 'WS_top_city_3': 'Saint-Claude', 'WS_top_city_4': 'Champagnole', 'WS_top_city_5': 'Morez', 'department_id': '39', 'houses_number': '566', 'mail_cityhall': 'mairie.lavans-stclaude@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 963, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '03 84 42 22 97', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 166.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28400 euros', 'city_canonical': '15206', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 311, 'town_hall_mail': 'mairie.lavans-stclaude@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '213,05', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '5', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lavans-lès-Saint-Claude', 'life_expectancy': '19796.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '793', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dole-39100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lons-le-saunier-39000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-claude-39200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champagnole-39300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morez-39400', 'town_hall_point': '01010000206A080000FA38AACD40E22B4197B021F675245941', 'HM_average_price': '108,20', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/rueil-malmaison-92500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13012/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lavans-lès-Saint-Claude, 1, place Gilbert-Cottet-Emard, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude', 'city_hall_fax_nb': '384422297', 'city_hall_tel_nb': '384421199', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Lavans-Lès-Saint-Claude', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Lavans-Lès-Saint-Claude', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Oyonnax', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 317, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 22, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '322', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Lavans-Lès-Saint-Claude', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Lavans-Lès-Saint-Claude", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3222561381639090887', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '197', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '75', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourg-En-Bresse', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1584', 'price_m2_flat_min': '1296', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mignovillard', 'random_city_dept2': 'Lézat', 'random_city_dept3': 'La Latette', 'random_city_dept4': 'Pupillin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1321', 'town_hall_address': 'Mairie de Lavans-lès-Saint-Claude, 1, place Gilbert-Cottet-Emard, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude', 'ConsoNRJtotale2020': 5583.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5868.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/dole-39100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/lons-le-saunier-39000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/saint-claude-39200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 26, 'PropChauffageFioul': 45, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dole-39100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lons-le-saunier-39000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-claude-39200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champagnole-39300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morez-39400/', 'department_zipcode': '39', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 3 Pl. du 1er Mai, 39100 Champvans \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 39300 Champagnole \n
- Borne Free : 131 Rue de la République, 39400 Hauts-de-Bienne
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-12:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n