GRDF Lison (14330)
Comment joindre GRDF à Lison ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Lison ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Lison : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lison
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lisonaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lison, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lisonais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 14330 (Calvados) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lison
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lisonaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 14330 (Calvados) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Lison
Les Lisonaises et les Lisonais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lison. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Calvados au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Lisonais
Infos utiles sur Lison
Contacter le service client de GDF dans le 14 330 (Calvados)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lison car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lison vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lison il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lisonaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lison appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Lison
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lison dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lison, 12 rue de la Lande, 14330 Lison |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 15h00 à 17h00, Le jeudi de 15h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 31 22 82 45 |
|||
| Adresse mail |
mairie-de-lison@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Thierry DEFONTENAY |
|||
| Nom des habitants de Lison |
Lisonais / Lisonaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lison : le raccordement à Méry-Corbon .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lison
Raccordement GrDF d'une maison à Lison
Les chiffres concernant la production d'énergie à Lison
Les Lisonais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lison. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Lison
à Lison : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lisonais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lison ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Lison cette année contre 239 maisons.
Lison : quel est le chauffage préféré des Lisonais ?
à Lison le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Lison
GRDF, GDF : comment faire la différence à Lison ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lisonais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Lison ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lison au 09 69 36 35 34. Pour Lison et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lison :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lison :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lison :Comment joindre GRDF Lison ?
Si vous habitez à Lison ({'': '', 'name': 'Lison', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lison :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 6h00 et 12h30 - 15h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Calvados', 'mayor_town': 'Roland Tostain *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '241', 'nb_maisons': '239 maisons', 'slug_short': 'lison', 'top_city_1': 'Caen', 'top_city_2': 'Hérouville-Saint-Clair', 'top_city_3': 'Lisieux', 'top_city_4': 'Bayeux', 'top_city_5': 'Vire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '88', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 95876.0, 'home_number': '200', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '12\u202f724', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '733', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 14367, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2', 'nb_household': ' 205', 'nb_logements': '241 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 23, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Caen', 'WS_top_city_2': 'Hérouville-Saint-Clair', 'WS_top_city_3': 'Lisieux', 'WS_top_city_4': 'Bayeux', 'WS_top_city_5': 'Vire', 'department_id': '14', 'houses_number': '239', 'mail_cityhall': 'mairie-de-lison@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '434', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '02 31 22 82 45', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '237', 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '12', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '20100 euros', 'city_canonical': '4915', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 15h00 à 17h00, Le jeudi de 15h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 1877, 'town_hall_mail': 'mairie-de-lison@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '208,43', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '11,54%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lison', 'life_expectancy': '16380', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '200', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/caen-14000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/herouville-saint-clair-14200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lisieux-14100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayeux-14400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vire-14500', 'town_hall_point': '01010000206A080000BA8E0BCD32C3184164F0ECAF215E5A41', 'HM_average_price': '106,36', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/montreuil-93100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lison, 12 rue de la Lande, 14330 Lison', 'city_hall_fax_nb': '231228245', 'city_hall_tel_nb': '231228245', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lisonaises', 'gentile_fem_sing': 'Lisonaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Lo', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '237', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 88.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lisonais', 'gentile_masc_sing': 'le Lisonais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14145626338064228344', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '30', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '18', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cherbourg', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Giberville', 'random_city_dept2': 'Le Molay-Littry', 'random_city_dept3': 'Les Moutiers-En-Cinglais', 'random_city_dept4': 'La Graverie', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1410', 'town_hall_address': 'Mairie de Lison, 12 rue de la Lande, 14330 Lison', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/caen-14000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/herouville-saint-clair-14200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/lisieux-14100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/caen-14000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/herouville-saint-clair-14200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lisieux-14100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayeux-14400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vire-14500/', 'department_zipcode': '14', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Basse-Normandie, 77 Rue Saint-Pierre, 14000 Caen \n
- Borne Free : RIVA BELLA, 55 Av. de la Mer, 14150 Ouistreham \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Rte de Paris, 14800 Touques
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n