GRDF Magnac-Sur-Touvre (16600)
Comment joindre GRDF à Magnac-Sur-Touvre ?
Infos utiles sur Magnac-Sur-Touvre
Contacter le service client de GDF dans le 16 600 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Magnac-Sur-Touvre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Magnac-Sur-Touvre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Magnac-Sur-Touvre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Magnacoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Magnac-Sur-Touvre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Magnac-Sur-Touvre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Magnac-Sur-Touvre dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Magnac-Sur-Touvre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Magnac-sur-Touvre, 10, place de la Mairie, 16600 Magnac-sur-Touvre |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 45 37 14 50 |
|||
| Adresse mail |
mairie@magnacsurtouvre.fr |
|||
| Maire |
Cyrille NICOLAS |
|||
| Nom des habitants de Magnac-Sur-Touvre |
Magnacois / Magnacoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Magnac-Sur-Touvre : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Magnac-Sur-Touvre
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Magnac-Sur-Touvre
Quelle quantité d'énergie est produite à Magnac-Sur-Touvre ?
Les Magnacois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Magnac-Sur-Touvre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation énergétique de Magnac-Sur-Touvre décryptée
à Magnac-Sur-Touvre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Magnacois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Magnac-Sur-Touvre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
80 appartements appartements ont été construits à Magnac-Sur-Touvre cette année contre 1425 maisons.
Magnac-Sur-Touvre : quel est le chauffage préféré des Magnacois ?
à Magnac-Sur-Touvre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : Contacts téléphone et services à Magnac-Sur-Touvre
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Magnac-Sur-Touvre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Magnacoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Magnac-Sur-Touvre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Magnacois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16600 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Magnac-Sur-Touvre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Magnacoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16600 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Magnac-Sur-Touvre
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Magnacois
Consommation d'un foyer moyen à Magnac-Sur-Touvre
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Magnacois | 8774 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Magnacois.
La consommation électrique des Magnacois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 484,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Magnac-Sur-Touvre pour la mise en service à Baignes-Sainte-Radegonde , pour le raccordement à Saint-Projet-Saint-Constant , ou encore pour souscrire un abonnement à Brillac .
La consommation énergétique de la ville de Magnac-Sur-Touvre
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Magnacois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 4014.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Magnac-Sur-Touvre, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Magnac-Sur-Touvre
GRDF, GDF : comment faire la différence à Magnac-Sur-Touvre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Magnacois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Magnac-Sur-Touvre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Magnac-Sur-Touvre au 09 69 36 35 34. Pour Magnac-Sur-Touvre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Magnac-Sur-Touvre :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Magnac-Sur-Touvre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Magnac-Sur-Touvre :Comment joindre GRDF Magnac-Sur-Touvre ?
Si vous habitez à Magnac-Sur-Touvre ({'': '', 'name': 'Magnac-Sur-Touvre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Magnac-Sur-Touvre :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 22h00 - 6h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Bernard Contamine *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '80 appartements', 'nb_housing': '1505', 'nb_maisons': '1425 maisons', 'slug_short': 'magnac-sur-touvre', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 41671.0, 'home_number': '1379', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '3\u202f311', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1133', 'PrixMoyen_M2': '1418', 'code_commune': 16199, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '79', 'nb_household': '1 477', 'nb_logements': '1505 logements', 'poverty_rate': '6.5', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 65, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '1425', 'mail_cityhall': 'mairie@magnacsurtouvre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f223', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5252, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '05 45 37 14 59', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 231.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '31600 euros', 'city_canonical': '5738', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3503, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@magnacsurtouvre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '201,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '390 hab/km²', 'libelle_commune': 'Magnac-sur-Touvre', 'life_expectancy': '21814.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1378', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A08000084E7EF62DF9A1D41C83B9B5974D65841', 'HM_average_price': '102,41', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/nanterre-92000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69008/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_number_doctor': '82 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Magnac-sur-Touvre, 10, place de la Mairie, 16600 Magnac-sur-Touvre', 'city_hall_fax_nb': '545371459', 'city_hall_tel_nb': '545371450', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Magnacoises', 'gentile_fem_sing': 'Magnacoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Champniers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '231', 'HM_number_dentist': '79 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '80', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Magnacois', 'gentile_masc_sing': 'le Magnacois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=309122926156561273', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '331', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '112', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Poitiers', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Tâtre', 'random_city_dept2': 'Rouillac', 'random_city_dept3': 'Vars', 'random_city_dept4': 'Saint-Laurent-De-Cognac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=25', 'town_hall_address': 'Mairie de Magnac-sur-Touvre, 10, place de la Mairie, 16600 Magnac-sur-Touvre', 'ConsoNRJtotale2020': 8270.0, 'ConsoNRJtotale2021': 12284.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/angouleme-16000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/cognac-16100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/soyaux-16800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n67 % | \n
| 2022 | \n84 % | \n