GRDF Marais-Vernier (27680)
Comment joindre GRDF à Marais-Vernier ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Marais-Vernier ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Marais-Vernier
Contacter le service client de GDF dans le 27 680 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Marais-Vernier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Marais-Vernier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Marais-Vernier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maraiquaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Marais-Vernier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Marais-Vernier
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Marais-Vernier dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Marais-Vernier | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Marais-Vernier, 87, quartier de l'Église, 27680 Marais-Vernier |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 16h30 à 19h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 32 57 61 62 |
|||
Adresse mail |
mairie.marais.vernier@wanadoo.fr |
|||
Maire |
William CALMESNIL |
|||
Nom des habitants de Marais-Vernier |
Maraiquais / Maraiquaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Marais-Vernier : .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Marais-Vernier
à Marais-Vernier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maraiquais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Marais-Vernier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Marais-Vernier cette année contre 250 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Marais-Vernier
Les Maraiquais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Marais-Vernier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Marais-Vernier : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Marais-Vernier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maraiquaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Marais-Vernier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maraiquais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27680 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Marais-Vernier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maraiquaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27680 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Marais-Vernier
Les Maraiquaises et les Maraiquais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Marais-Vernier. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Eure au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Marais-Vernier
Raccordement GrDF d'une maison à Marais-Vernier
La consommation en énergie des Maraiquais
Consommation d'un foyer moyen à Marais-Vernier
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Maraiquais | 1841 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Maraiquais.
La consommation électrique des Maraiquais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1366,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Marais-Vernier , , .
La consommation énergétique de la ville de Marais-Vernier
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Maraiquais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 179.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Marais-Vernier, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Marais-Vernier
GRDF, GDF : comment faire la différence à Marais-Vernier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Maraiquais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Marais-Vernier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Marais-Vernier au 09 69 36 35 34. Pour Marais-Vernier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Marais-Vernier :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Marais-Vernier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Marais-Vernier :Comment joindre GRDF Marais-Vernier ?
Si vous habitez à Marais-Vernier ({'': '', 'name': 'Marais-Vernier', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Marais-Vernier :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 21h00 - 23h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1954', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'William Calmesnil *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '254', 'nb_maisons': '250 maisons', 'slug_short': 'marais-vernier', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Gisors', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 9.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 95608.0, 'home_number': '198', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,18%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '4\u202f671', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1346', 'PrixMoyen_M2': '2341', 'code_commune': 27388, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 200', 'nb_logements': '250 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 213, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 43, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Gisors', 'department_id': '27', 'houses_number': '250', 'mail_cityhall': 'mairie.marais.vernier@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '475', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '02 32 56 95 49', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 249.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28300 euros', 'city_canonical': '10232', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 16h30 à 19h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.marais.vernier@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Marais-Vernier', 'life_expectancy': '20169', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '200', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '93', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gisors-27140', 'town_hall_point': '01010000206A080000F7CA2EE226741F41975A320BF06C5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/rosny-sous-bois-93110/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/le-portel-62480/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69007/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/parigne-sur-braye-53100/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Marais-Vernier, 87, quartier de l'Église, 27680 Marais-Vernier", 'city_hall_fax_nb': '232569549', 'city_hall_tel_nb': '232576162', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Maraiquaises', 'gentile_fem_sing': 'Maraiquaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pont Audemer', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 462, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maraiquais', 'gentile_masc_sing': 'le Maraiquais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18411056277645423878', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '58', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '13', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Havre', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Léry', 'random_city_dept2': 'Pont-Audemer', 'random_city_dept3': 'Morainville-Jouveaux', 'random_city_dept4': 'Saint-Pierre-De-Bailleul', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=14', 'town_hall_address': "Mairie de Marais-Vernier, 87, quartier de l'Église, 27680 Marais-Vernier", 'ConsoNRJtotale2020': 1614.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1793.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 44, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gisors-27140/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 13:0014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n