GRDF Maulévrier (49360)
Comment joindre GRDF à Maulévrier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Maulévrier au 09 69 36 35 34. Pour Maulévrier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Maulévrier :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Maulévrier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Maulévrier :Quelle quantité d'énergie est produite à Maulévrier ?
Les Maulévrais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Maulévrier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Maulévrier
Contacter le service client de GDF dans le 49 360 (Maine-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Maulévrier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Maulévrier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Maulévrier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maulévraises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Maulévrier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Maulévrier
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Maulévrier dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Maulévrier | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Maulévrier, Place de la Mairie, BP 9, 49360 Maulévrier |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h15, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 41 55 00 29 |
|||
Adresse mail |
mairie@maulevrier.fr |
|||
Maire |
Dominique HERVÉ |
|||
Nom des habitants de Maulévrier |
Maulévrais / Maulévraises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Maulévrier : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Maulévrier
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Maulévrier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maulévraise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Maulévrier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maulévrais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 49360 (Maine-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Maulévrier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maulévraise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 49360 (Maine-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Maulévrier
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Maulévrais
Consommation d'un foyer moyen à Maulévrier
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Maulévrais | 10066 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Maulévrais.
La consommation électrique des Maulévrais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 182,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Maulévrier pour la mise en service à Saint-Germain-Sur-Moine , , ou encore pour souscrire un abonnement à La Membrolle-Sur-Longuenée .
La consommation énergétique de la ville de Maulévrier
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Maulévrais ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 2313.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Maulévrier ? En général, on remarque que les Maulévrais ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Maulévrier décryptée
à Maulévrier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maulévrais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Maulévrier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
63 appartements appartements ont été construits à Maulévrier cette année contre 1235 maisons.
Maulévrier : quel est le chauffage préféré des Maulévrais ?
à Maulévrier le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Maulévrier
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Maulévrier
Foire Aux Questions à Maulévrier
Comment joindre GRDF Maulévrier ?
Si vous habitez à Maulévrier ({'': '', 'name': 'Maulévrier', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Maulévrier :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Maine-et-Loire', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Chavassieux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '63 appartements', 'nb_housing': '1298', 'nb_maisons': '1235 maisons', 'slug_short': 'maulevrier', 'top_city_1': 'Angers', 'top_city_2': 'Trélazé', 'top_city_3': 'Cholet', 'top_city_4': 'Saumur', 'top_city_5': 'Avrillé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 9.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1261', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.270008333', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '904\u202f805', 'ConsoMoyElec': 3.0, 'PartEolienne': '2', 'Price_M2_DVF': '1376', 'PrixMoyen_M2': '1960', 'code_commune': 49192, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '58', 'nb_household': '1 289', 'nb_logements': '1298 logements', 'poverty_rate': '6.8', 'FactureMoyGaz': '266', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '1,54%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 58, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angers', 'WS_top_city_2': 'Trélazé', 'WS_top_city_3': 'Cholet', 'WS_top_city_4': 'Saumur', 'WS_top_city_5': 'Avrillé', 'department_id': '49', 'houses_number': '1235', 'mail_cityhall': 'mairie@maulevrier.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f204', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7828, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '02 41 55 59 63', 'water_manager': 'MAULEVRIER', 'FactureMoyElec': 114.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '29300 euros', 'city_canonical': '18286', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h15, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 15h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@maulevrier.fr', 'ConsoMoyEnergie': 12.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Maulévrier', 'life_expectancy': '19614', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1248', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angers-49000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelaze-49800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cholet-49300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saumur-49400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avrille-49240', 'town_hall_point': '01010000206A080000A43153AADE5C1941B4D76B54E46A5941', 'HM_average_price': '105,06', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/la-seyne-sur-mer-83500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/hyeres-83400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 30, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '11', 'city_hall_adress': 'Mairie de Maulévrier, Place de la Mairie, BP 9, 49360 Maulévrier', 'city_hall_fax_nb': '241555963', 'city_hall_tel_nb': '241550029', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Maulévraises', 'gentile_fem_sing': 'Maulévraise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Cholet', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '380', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '63', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maulévrais', 'gentile_masc_sing': 'le Maulévrais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2182144039310218271', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '253', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '46', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Angers', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Andigné', 'random_city_dept2': 'Mozé-Sur-Louet', 'random_city_dept3': 'Andrezé', 'random_city_dept4': 'Nueil-Sur-Layon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=12', 'town_hall_address': 'Mairie de Maulévrier, Place de la Mairie, BP 9, 49360 Maulévrier', 'ConsoNRJtotale2020': 7713.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5400.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/angers-49000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/trelaze-49800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/cholet-49300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angers-49000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelaze-49800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cholet-49300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saumur-49400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avrille-49240/', 'department_zipcode': '49', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 45 Rue Plantagenêt, 49000 Angers \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U PARC COMMERCIAL DU CHALET PARC COMMERCIAL DU, Le Chalet, 49120 \n
- Borne Free : 131 Rue nationale, 49300 Cholet \n
- Borne Free : 116 Rue du Paradis, 49300 Cholet \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CLAIREFONTAINE, Sq. de Montgeoffroy, 49300 Cholet
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n48 % | \n
2022 | \n71 % | \n