GRDF Privas (07000)
Comment joindre GRDF à Privas ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Privas ?
Les Privadois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Privas. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Privadois
La consommation énergétique de la ville de Privas
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Privadois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 81.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Privas, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Infos utiles sur Privas
Contacter le service client de GDF dans le 07000 (Ardèche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Privas car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Privas vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Privas il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Privadoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Privas appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Privas
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Privas
GRDF : Contacts téléphone et services à Privas
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Privas
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Privadoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Privas, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Privadois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 07000 (Ardèche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Privas
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Privadoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 07000 (Ardèche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Privas
Les Privadoises et les Privadois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Privas. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ardèche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Privas décryptée
Privas : quel est le chauffage préféré des Privadois ?
à Privas le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Privas
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Privadois et les Privadoises.
| Type de Combustible | Proportion de Privadois et de Privadoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 48 % |
| Fioul (mazout) | 14 % |
| Electricité | 26 % |
| Chauffage urbain | 3 % |
| Autres | 8 % |
à Privas : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Privadois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Privas ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3245 appartements appartements ont été construits à Privas cette année contre 1640 maisons.
Foire Aux Questions à Privas
GRDF, GDF : comment faire la différence à Privas ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Privadois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Privas ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Privas au 09 69 36 35 34. Pour Privas et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Privas :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Privas :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Privas :Comment joindre GRDF Privas ?
Si vous habitez à Privas ({'': '', 'name': 'Privas', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Privas :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 15h30 - 17h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Ardèche', 'mayor_town': 'Michel Valla *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3245 appartements', 'nb_housing': '4885', 'nb_maisons': '1640 maisons', 'slug_short': 'privas', 'top_city_1': 'Annonay', 'top_city_2': 'Aubenas', 'top_city_3': 'Guilherand-Granges', 'top_city_4': 'Tournon-Sur-Rhône', 'top_city_5': 'Le Teil', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13885.0, 'home_number': '3961', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1276', 'PrixMoyen_M2': '1456', 'code_commune': 7186, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f747', 'nb_household': '4 326', 'nb_logements': '4885 logements', 'poverty_rate': '18.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Annonay', 'WS_top_city_2': 'Aubenas', 'WS_top_city_3': 'Guilherand-Granges', 'WS_top_city_4': 'Tournon-Sur-Rhône', 'WS_top_city_5': 'Le Teil', 'department_id': '7', 'houses_number': '1640', 'mail_cityhall': 'mairie.privas@mairie-privas.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f567', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3956, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '04 75 64 83 34', 'water_manager': 'PRIVAS', 'FactureMoyElec': 0.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '23000 euros', 'city_canonical': '2294', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2638, 'score_AFE_GRDF': 1453, 'town_hall_mail': 'mairie.privas@mairie-privas.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '730 hab/km²', 'libelle_commune': 'Privas', 'life_expectancy': '18534.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3961', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2204, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annonay-07100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubenas-07200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/guilherand-granges-07500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournon-sur-rhone-07300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-teil-07400', 'town_hall_point': '', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 20, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Privas, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 612, 07006 Privas Cedex", 'city_hall_fax_nb': '475648334', 'city_hall_tel_nb': '475640644', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Privadoises', 'gentile_fem_sing': 'Privadoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Aubenas', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 26, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3245', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Privadois', 'gentile_masc_sing': 'le Privadois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4224474666731167228', 'nb_eligible_fiber': '424', 'nb_newcomers_lt_2': '1232', 'nb_social_housing': '1301', 'nb_vacant_housing': '763', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valence', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1338', 'price_m2_flat_min': '1095', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Guilherand-Granges', 'random_city_dept2': 'Thorrenc', 'random_city_dept3': 'Chambonas', 'random_city_dept4': 'Le Cheylard', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=65', 'town_hall_address': "Mairie de Privas, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 612, 07006 Privas Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 17859.0, 'ConsoNRJtotale2021': 17778.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 8, 'PropChauffageFioul': 14, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annonay-07100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubenas-07200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/guilherand-granges-07500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournon-sur-rhone-07300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-teil-07400/', 'department_zipcode': '7', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:0014:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 31 Bd de la République, 07100 Annonay \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Les Peupliers, 07430 Davézieux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n24 % | \n
| 2019 | \n30 % | \n
| 2020 | \n43 % | \n
| 2021 | \n58 % | \n
| 2022 | \n66 % | \n