GRDF Momères (65360)
Comment joindre GRDF à Momères ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Momères ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Momères : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Momères
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Momèrienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Momères, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Momèrien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 65360 (Hautes-Pyrénées) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Momères
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Momèrienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 65360 (Hautes-Pyrénées) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Momères
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Momères
Contacter le service client de GDF dans le 65 360 (Hautes-Pyrénées)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Momères car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Momères vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Momères il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Momèriennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Momères appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Momères
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Momères dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Momères | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Momères, 8, rue du Moulin, 65360 Momères |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 14h00 à 18h00, Le mardi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 15h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 62 45 95 62 |
|||
| Adresse mail |
mairiedemomeres@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Marie TAPIE |
|||
| Nom des habitants de Momères |
Momèriens / Momèriennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Momères : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Momères
Les Momèriens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Momères. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Momères
à Momères : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Momèriens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Momères ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
14 appartements appartements ont été construits à Momères cette année contre 276 maisons.
La consommation en énergie des Momèriens
Consommation d'un foyer moyen à Momères
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Momèriens | 2411 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Momèriens.
La consommation électrique des Momèriens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 867,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Momères , , .
La consommation énergétique de la ville de Momères
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Momèriens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 248.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Momères, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Momères
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 248.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Momères, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Momères
Raccordement GrDF d'une maison à Momères
Foire Aux Questions à Momères
GRDF, GDF : comment faire la différence à Momères ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Momèriens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Momères ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Momères au 09 69 36 35 34. Pour Momères et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Momères :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Momères :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Momères :Comment joindre GRDF Momères ?
Si vous habitez à Momères ({'': '', 'name': 'Momères', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Momères :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Hautes-Pyrénées', 'mayor_town': 'Jean-Marie Tapie *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '14 appartements', 'nb_housing': '290', 'nb_maisons': '276 maisons', 'slug_short': 'momeres', 'top_city_1': 'Tarbes', 'top_city_2': 'Lourdes', 'top_city_3': 'Aureilhan', 'top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'top_city_5': 'Lannemezan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13653.0, 'home_number': '265', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1387', 'PrixMoyen_M2': '1760', 'code_commune': 65313, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '7', 'nb_household': ' 316', 'nb_logements': '290 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 47, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Tarbes', 'WS_top_city_2': 'Lourdes', 'WS_top_city_3': 'Aureilhan', 'WS_top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'WS_top_city_5': 'Lannemezan', 'department_id': '65', 'houses_number': '276', 'mail_cityhall': 'mairiedemomeres@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '737', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '05 62 45 34 01', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '35600 euros', 'city_canonical': '26854', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 14h00 à 18h00, Le mardi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 15h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedemomeres@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '206,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '260 hab/km²', 'libelle_commune': 'Momères', 'life_expectancy': '23081.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '268', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tarbes-65000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lourdes-65100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aureilhan-65800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagneres-de-bigorre-65200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannemezan-65300', 'town_hall_point': '01010000206A080000F7590CF5BF471C41643CFD1E0BC95741', 'HM_average_price': '105,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_number_doctor': '36 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Momères, 8, rue du Moulin, 65360 Momères', 'city_hall_fax_nb': '562453401', 'city_hall_tel_nb': '562459562', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Momèriennes', 'gentile_fem_sing': 'Momèrienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '25 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '14', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Momèriens', 'gentile_masc_sing': 'le Momèrien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12317368600678700796', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '53', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '22', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Galan', 'random_city_dept2': 'Marsac', 'random_city_dept3': 'Caixon', 'random_city_dept4': 'Tajan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': 'Mairie de Momères, 8, rue du Moulin, 65360 Momères', 'ConsoNRJtotale2020': 4148.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4396.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/tarbes-65000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/lourdes-65100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/aureilhan-65800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tarbes-65000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lourdes-65100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aureilhan-65800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagneres-de-bigorre-65200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannemezan-65300/', 'department_zipcode': '65', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 27 Pl. du Foirail, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 28 Rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 211 Rue Georges Clemenceau, 65700 Maubourguet \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue Lucien Pourxet, 65100 Lourdes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n96 % | \n
| 2022 | \n97 % | \n