GRDF Montreux-Château (90130)
Comment joindre GRDF à Montreux-Château ?
GRDF à Montreux-Château : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montreux-Château
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montreusienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montreux-Château, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montreusien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 90130 (Territoire de Belfort) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montreux-Château
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montreusienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 90130 (Territoire de Belfort) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Montreux-Château
Les Montreusiennes et les Montreusiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Montreux-Château. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Territoire de Belfort au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Montreusiens
Infos utiles sur Montreux-Château
Contacter le service client de GDF dans le 90 130 (Territoire de Belfort)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montreux-Château car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montreux-Château vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montreux-Château il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montreusiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montreux-Château appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montreux-Château
Raccordement GrDF d'une maison à Montreux-Château
Les chiffres concernant la production d'énergie à Montreux-Château
Les Montreusiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montreux-Château. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Montreux-Château
à Montreux-Château : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montreusiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montreux-Château ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
172 appartements appartements ont été construits à Montreux-Château cette année contre 356 maisons.
Montreux-Château : quel est le chauffage préféré des Montreusiens ?
à Montreux-Château le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Montreux-Château
GRDF, GDF : comment faire la différence à Montreux-Château ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Montreusiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Montreux-Château ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montreux-Château au 09 69 36 35 34. Pour Montreux-Château et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montreux-Château :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montreux-Château :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montreux-Château :Comment joindre GRDF Montreux-Château ?
Si vous habitez à Montreux-Château ({'': '', 'name': 'Montreux-Château', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montreux-Château :
\n- \n
- 20h30 - 23h30 et 3h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Territoire de Belfort', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '172 appartements', 'nb_housing': '528', 'nb_maisons': '356 maisons', 'slug_short': 'montreux-chateau', 'top_city_1': 'Belfort', 'top_city_2': 'Delle', 'top_city_3': 'Valdoie', 'top_city_4': 'Beaucourt', 'top_city_5': 'Bavilliers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13677.0, 'home_number': '487', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f576', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1627', 'PrixMoyen_M2': '1545', 'code_commune': 90071, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '168', 'nb_household': ' 519', 'nb_logements': '528 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '488', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 22, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Belfort', 'WS_top_city_2': 'Delle', 'WS_top_city_3': 'Valdoie', 'WS_top_city_4': 'Beaucourt', 'WS_top_city_5': 'Bavilliers', 'department_id': '90', 'houses_number': '356', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f172', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '31 %', 'town_hall_fax': '03 84 23 30 78', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '264', 'HM_Nb_hopitaux': '3 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28600 euros', 'city_canonical': '35829', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,56', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '200 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montreux-Château', 'life_expectancy': '21540.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '482', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/belfort-90000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/delle-90100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valdoie-90300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucourt-90500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bavilliers-90800', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '109,29', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/fontainebleau-77300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/emerainville-77184/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/ploemeur-56270/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/miramas-13140/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/norroy-les-pont-a-mousson-54700/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montreux-Château, Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 90130 Montreux-Château', 'city_hall_fax_nb': '384233078', 'city_hall_tel_nb': '384233016', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Montreusiennes', 'gentile_fem_sing': 'Montreusienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montbeliard', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '752', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 9, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '172', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montreusiens', 'gentile_masc_sing': 'le Montreusien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2329500962543808146', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '122', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '43', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Belfort', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pérouse', 'random_city_dept2': 'Meroux', 'random_city_dept3': 'Offemont', 'random_city_dept4': 'Danjoutin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1395', 'town_hall_address': 'Mairie de Montreux-Château, Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 90130 Montreux-Château', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3480.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/territoire-de-belfort/belfort-90000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/territoire-de-belfort/delle-90100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/territoire-de-belfort/valdoie-90300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 28, 'PropChauffageFioul': 34, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/belfort-90000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/delle-90100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valdoie-90300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucourt-90500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bavilliers-90800/', 'department_zipcode': '90', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 1 Rue du Général de Gaulle, 90000 Belfort \n
- Borne Free : 40 Fbg de France, 90000 Belfort \n
- Borne Free : 27 Fbg de France, 90000 Belfort
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n17 % | \n
| 2021 | \n68 % | \n
| 2022 | \n88 % | \n