GRDF Montroy (17220)
Comment joindre GRDF à Montroy ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Montroy est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Montroy ?
Les Montroyens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montroy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Montroy
Contacter le service client de GDF dans le 17 220 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montroy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montroy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montroy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montroyennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montroy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Montroy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montroy dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Montroy | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Montroy, Grande rue, 17220 Montroy |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le lundi de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 46 55 02 98 |
|||
Adresse mail |
mairie.montroy@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Viviane COTTREAU-GONZALEZ |
|||
Nom des habitants de Montroy |
Montroyens / Montroyennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montroy : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Montroy
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montroy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montroyenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montroy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montroyen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17220 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montroy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montroyenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17220 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Montroy
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Montroyens
Consommation d'un foyer moyen à Montroy
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Montroyens | 2233 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Montroyens.
La consommation électrique des Montroyens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2137,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montroy pour la mise en service à Saint-Laurent-De-La-Prée , , ou encore pour souscrire un abonnement à Montlieu-La-Garde .
La consommation énergétique de la ville de Montroy
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Montroyens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 225.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Montroy, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
La consommation énergétique de Montroy décryptée
à Montroy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montroyens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montroy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Montroy cette année contre 287 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montroy
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Montroy
Foire Aux Questions à Montroy
GRDF, GDF : comment faire la différence à Montroy ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Montroyens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Montroy ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montroy au 09 69 36 35 34. Pour Montroy et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montroy :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montroy :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montroy :Comment joindre GRDF Montroy ?
Si vous habitez à Montroy ({'': '', 'name': 'Montroy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montroy :
\n- \n
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Jonathan Kuhn *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '288', 'nb_maisons': '287 maisons', 'slug_short': 'montroy', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13717.0, 'home_number': '259', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '311', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2026', 'PrixMoyen_M2': '2519', 'code_commune': 17245, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f539', 'nb_household': ' 363', 'nb_logements': '288 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 30, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '287', 'mail_cityhall': 'mairie.montroy@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '908', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '05 46 55 07 42', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 281.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '36400 euros', 'city_canonical': '6186', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le lundi de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.montroy@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montroy', 'life_expectancy': '22217.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '261', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A0800007B51D9BEBDD41741B9BE2565AF0F5941', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/echarcon-91540/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/boissise-le-roi-77310/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/bormes-les-mimosas-83230/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/bourecq-62190/', 'HM_number_doctor': '12 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 51, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montroy, Grande rue, 17220 Montroy', 'city_hall_fax_nb': '546550742', 'city_hall_tel_nb': '546550298', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Montroyennes', 'gentile_fem_sing': 'Montroyenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Puilboreau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '281', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 61, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montroyens', 'gentile_masc_sing': 'le Montroyen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7735995989827729261', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '77', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '20', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - La Rochelle', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Courçon', 'random_city_dept2': 'Chambon', 'random_city_dept3': 'La Rochelle', 'random_city_dept4': 'Saintes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=31', 'town_hall_address': 'Mairie de Montroy, Grande rue, 17220 Montroy', 'ConsoNRJtotale2020': 2694.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2919.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n95 % | \n
2021 | \n100 % | \n
2022 | \n100 % | \n