GRDF Orsan (30200)
Comment joindre GRDF à Orsan ?
GRDF à Orsan : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Orsan
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orsanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Orsan, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orsanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30200 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Orsan
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orsanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 30200 (Gard) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Orsan
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Orsan
Contacter le service client de GDF dans le 30 200 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Orsan car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Orsan vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Orsan il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orsanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Orsan appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Orsan
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Orsan dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Orsan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Orsan, 11, avenue des Tavans, 30200 Orsan |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 66 90 14 09 |
|||
| Adresse mail |
mairie.orsan@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Bernard DUCROS |
|||
| Nom des habitants d'Orsan |
Orsanais / Orsanaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Orsan : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Orsan
Les Orsanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Orsan. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Orsan
à Orsan : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orsanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Orsan ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
33 appartements appartements ont été construits à Orsan cette année contre 474 maisons.
Orsan : quel est le chauffage préféré des Orsanais ?
à Orsan le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
La consommation en énergie des Orsanais
Consommation d'un foyer moyen à Orsan
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Orsanais | 4580 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Orsanais.
La consommation électrique des Orsanais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1507,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Orsan pour la mise en service à Meynes , pour le raccordement à Molières-Sur-Cèze , ou encore pour souscrire un abonnement à Robiac-Rochessadoule .
La consommation énergétique de la ville d'Orsan
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Orsanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1203.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Orsan, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers d'Orsan
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 1203.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents d'Orsan, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Orsan
Raccordement GrDF d'une maison à Orsan
Foire Aux Questions à Orsan
GRDF, GDF : comment faire la différence à Orsan ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Orsanais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Orsan ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Orsan au 09 69 36 35 34. Pour Orsan et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Orsan :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Orsan :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Orsan :Comment joindre GRDF Orsan ?
Si vous habitez à Orsan ({'': '', 'name': 'Orsan', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Orsan :
\n- \n
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Bernard Ducros *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '33 appartements', 'nb_housing': '507', 'nb_maisons': '474 maisons', 'slug_short': 'orsan', 'top_city_1': 'Nîmes', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Alès', 'top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_5': 'Beaucaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '464', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '1\u202f278', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1857', 'PrixMoyen_M2': '1978', 'code_commune': 30191, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f372', 'nb_household': ' 518', 'nb_logements': '507 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nîmes', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Alès', 'WS_top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_5': 'Beaucaire', 'department_id': '30', 'houses_number': '474', 'mail_cityhall': 'mairie.orsan@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f183', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '29 %', 'town_hall_fax': '04 66 90 12 15', 'water_manager': 'ORSAN', 'FactureMoyElec': 254.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '33200 euros', 'city_canonical': '11407', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.orsan@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '223,6', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Orsan', 'life_expectancy': '21792.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '467', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 390, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nimes-30000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'town_hall_point': '01010000206A080000BD8734DF4E6F294104F6F0BDC62D5841', 'HM_average_price': '114,09', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 41, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Orsan, 11, avenue des Tavans, 30200 Orsan", 'city_hall_fax_nb': '466901215', 'city_hall_tel_nb': '466901409', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Orsanaises', 'gentile_fem_sing': 'Orsanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orange', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 254, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 46, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '33', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Orsanais', 'gentile_masc_sing': "l'Orsanais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18227384036328457418', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '76', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Avignon', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '2051', 'price_m2_flat_min': '1678', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sabran', 'random_city_dept2': 'Vergèze', 'random_city_dept3': 'Martignargues', 'random_city_dept4': 'La Calmette', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=59', 'town_hall_address': "Mairie d'Orsan, 11, avenue des Tavans, 30200 Orsan", 'ConsoNRJtotale2020': 3765.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4968.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nimes-30000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n