GRDF Plaisance (32160)
Comment joindre GRDF à Plaisance ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Plaisance ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Plaisance : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Plaisance
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Plaisantine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Plaisance, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Plaisantin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 32160 (Gers) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Plaisance
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Plaisantine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 32160 (Gers) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Plaisance
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Plaisance
Contacter le service client de GDF dans le 32160 (Gers)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Plaisance car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Plaisance vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Plaisance il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Plaisantines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Plaisance appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Plaisance
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Plaisance dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Plaisance | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Plaisance, 3, place du 8-Mai, 32160 Plaisance |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 62 69 32 17 |
|||
Adresse mail |
mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Patrick FITAN |
|||
Nom des habitants de Plaisance |
Plaisantins / Plaisantines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Plaisance : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Plaisance
Les Plaisantins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Plaisance. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Plaisance
à Plaisance : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Plaisantins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Plaisance ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
161 appartements appartements ont été construits à Plaisance cette année contre 773 maisons.
La consommation en énergie des Plaisantins
Consommation d'un foyer moyen à Plaisance
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Plaisantins | 7384 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Plaisantins.
La consommation électrique des Plaisantins est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1371,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Plaisance , , .
La consommation énergétique de la ville de Plaisance
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Plaisantins ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 108.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Plaisance, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Plaisance
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 108.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Plaisance, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Plaisance
Raccordement GrDF d'une maison à Plaisance
Foire Aux Questions à Plaisance
GRDF, GDF : comment faire la différence à Plaisance ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Plaisantins et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Plaisance ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Plaisance au 09 69 36 35 34. Pour Plaisance et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Plaisance :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Plaisance :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Plaisance :Comment joindre GRDF Plaisance ?
Si vous habitez à Plaisance ({'': '', 'name': 'Plaisance', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Plaisance :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Gers', 'mayor_town': 'Régis Soubabère *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '161 appartements', 'nb_housing': '934', 'nb_maisons': '773 maisons', 'slug_short': 'plaisance', 'top_city_1': 'Auch', 'top_city_2': "L'Isle-Jourdain", 'top_city_3': 'Condom', 'top_city_4': 'Fleurance', 'top_city_5': 'Eauze', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 95281.0, 'home_number': '708', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '12\u202f734', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '861', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '136', 'nb_household': ' 755', 'nb_logements': '934 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Auch', 'WS_top_city_2': "L'Isle-Jourdain", 'WS_top_city_3': 'Condom', 'WS_top_city_4': 'Fleurance', 'WS_top_city_5': 'Eauze', 'department_id': '32', 'houses_number': '773', 'mail_cityhall': 'mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f416', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 880, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '05 62 69 40 95', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 217.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '12479', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 594, 'score_AFE_GRDF': 281, 'town_hall_mail': 'mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18374', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '709', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 456, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/auch-32000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-isle-jourdain-32600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/condom-32100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleurance-32500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/eauze-32800', 'town_hall_point': '01010000206A080000681113A4E22D1C41EB19BCF1CBF75741', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Plaisance, 3, place du 8-Mai, 32160 Plaisance', 'city_hall_fax_nb': '562694095', 'city_hall_tel_nb': '562693217', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Plaisantines', 'gentile_fem_sing': 'Plaisantine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pau', 'score_AFE_EDFGDF': 239, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 217, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '161', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Plaisantins', 'gentile_masc_sing': 'le Plaisantin', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12317368600678700796', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '142', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Cazaubon', 'random_city_dept2': 'Marambat', 'random_city_dept3': 'Lannepax', 'random_city_dept4': 'Bassoues', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': 'Mairie de Plaisance, 3, place du 8-Mai, 32160 Plaisance', 'ConsoNRJtotale2020': 5189.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5297.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/auch-32000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-isle-jourdain-32600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/condom-32100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleurance-32500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/eauze-32800/', 'department_zipcode': '32', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Pl. de la Fontaine, 32000 Auch \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL D'ENDOUMINGUE, All. Jeanne Daguzan, 32000 Auch
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n