GRDF Rotalier (39190)
Comment joindre GRDF à Rotalier ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Rotalier ?
Les Rotaliens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Rotalier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Rotaliens
Consommation d'un foyer moyen à Rotalier
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Rotaliens | 614 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Rotaliens.
La consommation électrique des Rotaliens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 366,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Rotalier , , .
Infos utiles sur Rotalier
Contacter le service client de GDF dans le 39 190 (Jura)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Rotalier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Rotalier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Rotalier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Rotaliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Rotalier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Rotalier
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Rotalier dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Rotalier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Rotalier, 4, rue de la Mairie, 39190 Rotalier |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 13h30 à 15h30, Le vendredi de 10h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 84 25 06 97 |
|||
| Adresse mail |
mairie.rotalier@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Pierre René Jules BOUTTER |
|||
| Nom des habitants de Rotalier |
Rotaliens / Rotaliennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Rotalier : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Rotalier
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Rotalier
GRDF : Contacts téléphone et services à Rotalier
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Rotalier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Rotalienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Rotalier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Rotalien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 39190 (Jura) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Rotalier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Rotalienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 39190 (Jura) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Rotalier
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Rotalier décryptée
à Rotalier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Rotaliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Rotalier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Rotalier cette année contre 107 maisons.
Rotalier : quel est le chauffage préféré des Rotaliens ?
à Rotalier le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Rotalier
GRDF, GDF : comment faire la différence à Rotalier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Rotaliens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Rotalier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Rotalier au 09 69 36 35 34. Pour Rotalier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Rotalier :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Rotalier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Rotalier :Comment joindre GRDF Rotalier ?
Si vous habitez à Rotalier ({'': '', 'name': 'Rotalier', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Rotalier :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 2h00 - 7h00 et 21h00 - 24h00
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1952', 'department': 'Jura', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Petit-Maire *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '109', 'nb_maisons': '107 maisons', 'slug_short': 'rotalier', 'top_city_1': 'Dole', 'top_city_2': 'Lons-Le-Saunier', 'top_city_3': 'Saint-Claude', 'top_city_4': 'Champagnole', 'top_city_5': 'Morez', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '80', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '583', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 39467, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 76', 'nb_logements': '109 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 70, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Dole', 'WS_top_city_2': 'Lons-Le-Saunier', 'WS_top_city_3': 'Saint-Claude', 'WS_top_city_4': 'Champagnole', 'WS_top_city_5': 'Morez', 'department_id': '39', 'houses_number': '107', 'mail_cityhall': 'mairie.rotalier@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '153', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '03 84 25 06 97', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 209.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27400 euros', 'city_canonical': '15377', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 13h30 à 15h30, Le vendredi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.rotalier@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '213,05', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Rotalier', 'life_expectancy': '20621.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '80', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dole-39100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lons-le-saunier-39000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-claude-39200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champagnole-39300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morez-39400', 'town_hall_point': '01010000206A080000E2200B6D21252B418B311276DC395941', 'HM_average_price': '108,20', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75006/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/ivry-sur-seine-94200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/montredon-des-corbieres-11100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/colombes-92700/', 'HM_number_doctor': '37 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 8, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Rotalier, 4, rue de la Mairie, 39190 Rotalier', 'city_hall_fax_nb': '384250697', 'city_hall_tel_nb': '384250697', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '61', 'gentile_fem_plur': 'Rotaliennes', 'gentile_fem_sing': 'Rotalienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lons Le Saunier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 209, 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 8, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Rotaliens', 'gentile_masc_sing': 'le Rotalien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13722213199523496886', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '10', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '8', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourg-En-Bresse', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Châtenois', 'random_city_dept2': 'Perrigny', 'random_city_dept3': 'Montmorot', 'random_city_dept4': 'Arbois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1321', 'town_hall_address': 'Mairie de Rotalier, 4, rue de la Mairie, 39190 Rotalier', 'ConsoNRJtotale2020': 444.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/dole-39100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/lons-le-saunier-39000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/jura/saint-claude-39200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 50, 'PropChauffageFioul': 40, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dole-39100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lons-le-saunier-39000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-claude-39200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champagnole-39300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morez-39400/', 'department_zipcode': '39', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:40 | \n
| Mardi | \n10:00-18:40 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:40 | \n
| Jeudi | \n10:00-18:40 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:40 | \n
| Samedi | \n10:00-18:40 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 3 Pl. du 1er Mai, 39100 Champvans \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 39300 Champagnole \n
- Borne Free : 131 Rue de la République, 39400 Hauts-de-Bienne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n