GRDF Ruesnes (59530)
Comment joindre GRDF à Ruesnes ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Ruesnes ?
Les Ruesnois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ruesnes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Ruesnois
Infos utiles sur Ruesnes
Contacter le service client de GDF dans le 59 530 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ruesnes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ruesnes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Ruesnes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ruesnoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ruesnes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Ruesnes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Ruesnes dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Ruesnes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Ruesnes, Rue du Quesnoy, 59530 Ruesnes |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h45 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 27 49 12 13 |
|||
| Adresse mail |
mairie.ruesnes@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Claude BLOMME |
|||
| Nom des habitants de Ruesnes |
Ruesnois / Ruesnoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Ruesnes : le raccordement à Steenvoorde .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ruesnes
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Ruesnes
GRDF : Contacts téléphone et services à Ruesnes
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ruesnes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ruesnoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ruesnes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Ruesnois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59530 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ruesnes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ruesnoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59530 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Ruesnes
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Ruesnes décryptée
à Ruesnes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ruesnois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ruesnes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4 appartements appartements ont été construits à Ruesnes cette année contre 178 maisons.
Foire Aux Questions à Ruesnes
GRDF, GDF : comment faire la différence à Ruesnes ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ruesnois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Ruesnes ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ruesnes au 09 69 36 35 34. Pour Ruesnes et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ruesnes :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Ruesnes :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ruesnes :Comment joindre GRDF Ruesnes ?
Si vous habitez à Ruesnes ({'': '', 'name': 'Ruesnes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ruesnes :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Claude Blomme *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4 appartements', 'nb_housing': '182', 'nb_maisons': '178 maisons', 'slug_short': 'ruesnes', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '86', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13827.0, 'home_number': '176', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '212', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '15', 'Price_M2_DVF': '1226', 'PrixMoyen_M2': '1062', 'code_commune': 59518, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f601', 'nb_household': ' 186', 'nb_logements': '182 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '14,29%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 54, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '178', 'mail_cityhall': 'mairie.ruesnes@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '459', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '03 27 49 12 13', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 269.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29500 euros', 'city_canonical': '23289', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h45', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.ruesnes@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ruesnes', 'life_expectancy': '21796.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '173', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000520A5D4F2CA426418020FBD985C55A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69003/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/aubervilliers-93300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_number_doctor': '130 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Ruesnes, Rue du Quesnoy, 59530 Ruesnes', 'city_hall_fax_nb': '327491213', 'city_hall_tel_nb': '327491213', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ruesnoises', 'gentile_fem_sing': 'Ruesnoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Valenciennes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '269', 'HM_number_dentist': '117 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 86.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ruesnois', 'gentile_masc_sing': 'le Ruesnois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11184668434258233883', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '47', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '10', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valenciennes', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Groise', 'random_city_dept2': 'Hon-Hergies', 'random_city_dept3': 'Walincourt-Selvigny', 'random_city_dept4': 'Beaucamps-Ligny', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=19', 'town_hall_address': 'Mairie de Ruesnes, Rue du Quesnoy, 59530 Ruesnes', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n91 % | \n
| 2020 | \n95 % | \n
| 2021 | \n96 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n