GRDF Saint-Savinien (17350)
Comment joindre GRDF à Saint-Savinien ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Saint-Savinien est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Savinien
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Saint-Savinien
Quelle quantité d'énergie est produite à Saint-Savinien ?
Les Savinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Savinien. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-Savinien
Contacter le service client de GDF dans le 17 350 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Savinien car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Savinien vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Savinien il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Savinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Savinien appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Savinien
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Savinien dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Savinien | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Savinien, 16, rue Bel-Air, 17350 Saint-Savinien |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 46 90 20 03 |
|||
Adresse mail |
mairie@saintsavinien.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Savinien |
Savinois / Savinoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Savinien : .
La consommation en énergie des Savinois
GRDF : Contacts téléphone et services à Saint-Savinien
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Savinien
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Savinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Savinien, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Savinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17350 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Savinien
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Savinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17350 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Savinien
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Saint-Savinien décryptée
à Saint-Savinien : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Savinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Savinien ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
158 appartements appartements ont été construits à Saint-Savinien cette année contre 1379 maisons.
Saint-Savinien : quel est le chauffage préféré des Savinois ?
à Saint-Savinien le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Saint-Savinien
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Savinien ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Savinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Saint-Savinien ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Savinien au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Savinien et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Savinien :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Savinien :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Savinien :Comment joindre GRDF Saint-Savinien ?
Si vous habitez à Saint-Savinien ({'': '', 'name': 'Saint-Savinien', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000177EB9ED644F1941499F4BE23DF05841', 'region': 'Poitou-Charentes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Savinien', 'in_city': 'à Saint-Savinien', 'scoring': '0.00023', 'zipcode': '17\u202f350', 'ConsoGaz': '745', 'VarConso': '', 'altitude': '34', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.8769962999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-savinien-17350/', 'slug_old': 'saint_savinien', 'sunshine': '2013 heures par an', 'zip_code': '17350', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,25%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '1\u202f274', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Savinien', 'id_random': '29832', 'longitude': '-0.679734600000001', 'minuscule': 'saint savinien', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Savinien :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Jean-Claude Godineau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '158 appartements', 'nb_housing': '1537', 'nb_maisons': '1379 maisons', 'slug_short': 'saint-savinien', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 92171.0, 'home_number': '1173', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.670833333', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '2\u202f018', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1278', 'PrixMoyen_M2': '1257', 'code_commune': 17397, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1537 logements', 'poverty_rate': '14.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 30, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '1379', 'mail_cityhall': 'mairie@saintsavinien.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '05 46 90 11 07', 'water_manager': 'SAINT-SAVINIEN', 'FactureMoyElec': 214.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22800 euros', 'city_canonical': '6335', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@saintsavinien.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Savinien', 'life_expectancy': '18563.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1164', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A080000E99302E5C94E1941C93E66BB8EF05841', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/saint-aubin-de-nabirat-24250/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/viviers-les-offroicourt-88500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/cuxac-cabardes-11390/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/sarcy-51170/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/verneuil-sur-avre-27130/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 42, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '10', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Savinien, 16, rue Bel-Air, 17350 Saint-Savinien', 'city_hall_fax_nb': '546901107', 'city_hall_tel_nb': '546902003', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Savinoises', 'gentile_fem_sing': 'Savinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Saintes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '214', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '158', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Savinois', 'gentile_masc_sing': 'le Savinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1169988094409096039', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '250', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '169', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Rochefort', 'random_city_dept2': 'Nieul-Sur-Mer', 'random_city_dept3': 'La Rochelle', 'random_city_dept4': "Pont-L'Abbé-D'Arnoult", 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Savinien, 16, rue Bel-Air, 17350 Saint-Savinien', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n74 % | \n