GRDF Velaine-Sous-Amance (54280)
Comment joindre GRDF à Velaine-Sous-Amance ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Velaine-Sous-Amance ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Velaine-Sous-Amance : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Velaine-Sous-Amance
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Velaine-Sous-Amance? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Velaine-Sous-Amance, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Velaine-Sous-Amance en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54280 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Velaine-Sous-Amance
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Velaine-Sous-Amance et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54280 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Velaine-Sous-Amance
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Velaine-Sous-Amance
Contacter le service client de GDF dans le 54 280 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Velaine-Sous-Amance car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Velaine-Sous-Amance vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Velaine-Sous-Amance il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Velaine-Sous-Amance peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Velaine-Sous-Amance appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Velaine-Sous-Amance
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Velaine-Sous-Amance dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Velaine-Sous-Amance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Velaine-sous-Amance, 10, rue du Chaud-Four, 54280 Velaine-sous-Amance |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 18h30 à 19h30, Le samedi de 11h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 83 33 17 45 |
|||
| Adresse mail |
mairie.velaine@laposte.net |
|||
| Maire |
Cedric BAUDOUIN |
|||
| Nom des habitants de Velaine-Sous-Amance |
habitants de Velaine-Sous-Amance / habitantes de Velaine-Sous-Amance |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Velaine-Sous-Amance : le raccordement à Pierrepont .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Velaine-Sous-Amance
Les habitants de Velaine-Sous-Amance utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Velaine-Sous-Amance. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Velaine-Sous-Amance
Velaine-Sous-Amance : quel est le chauffage préféré des habitants de Velaine-Sous-Amance ?
à Velaine-Sous-Amance le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Velaine-Sous-Amance
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les habitants de Velaine-Sous-Amance et les habitantes de Velaine-Sous-Amance.
| Type de Combustible | Proportion de habitants de Velaine-Sous-Amance et de habitantes de Velaine-Sous-Amance l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 54 % |
| Fioul (mazout) | 4 % |
| Electricité | 17 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 23 % |
à Velaine-Sous-Amance : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Velaine-Sous-Amance. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Velaine-Sous-Amance ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5 appartements appartements ont été construits à Velaine-Sous-Amance cette année contre 116 maisons.
La consommation en énergie des habitants de Velaine-Sous-Amance
Consommation d'un foyer moyen à Velaine-Sous-Amance
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Velaine-Sous-Amance | 874 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Velaine-Sous-Amance.
La consommation électrique des habitants de Velaine-Sous-Amance est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 553,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Velaine-Sous-Amance pour la mise en service à Lay-Saint-Christophe , pour le raccordement à Vézelise , ou encore pour souscrire un abonnement à Roville-Devant-Bayon .
La consommation énergétique de la ville de Velaine-Sous-Amance
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Velaine-Sous-Amance ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 915.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Velaine-Sous-Amance, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Velaine-Sous-Amance
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 915.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Velaine-Sous-Amance, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Velaine-Sous-Amance
Raccordement GrDF d'une maison à Velaine-Sous-Amance
Foire Aux Questions à Velaine-Sous-Amance
GRDF, GDF : comment faire la différence à Velaine-Sous-Amance ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Velaine-Sous-Amance et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Velaine-Sous-Amance ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Velaine-Sous-Amance au 09 69 36 35 34. Pour Velaine-Sous-Amance et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Velaine-Sous-Amance :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Velaine-Sous-Amance :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Velaine-Sous-Amance :Comment joindre GRDF Velaine-Sous-Amance ?
Si vous habitez à Velaine-Sous-Amance ({'': '', 'name': 'Velaine-Sous-Amance', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Velaine-Sous-Amance :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Bernard Barbier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5 appartements', 'nb_housing': '121', 'nb_maisons': '116 maisons', 'slug_short': 'velaine-sous-amance', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13917.0, 'home_number': '112', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '5\u202f242', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1710', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 54558, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '9', 'nb_household': ' 121', 'nb_logements': '121 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '116', 'mail_cityhall': 'mairie.velaine@laposte.net', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '280', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '23 %', 'town_hall_fax': '03 83 33 17 45', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 235.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '36200 euros', 'city_canonical': '20930', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 18h30 à 19h30, Le samedi de 11h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.velaine@laposte.net', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '228,85', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Velaine-sous-Amance', 'life_expectancy': '22984', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '112', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A080000605FE0251BD22C413DC6503482225A41', 'HM_average_price': '113,40', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_number_doctor': '45 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,03', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Velaine-sous-Amance, 10, rue du Chaud-Four, 54280 Velaine-sous-Amance', 'city_hall_fax_nb': '383331745', 'city_hall_tel_nb': '383331745', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Velaine-Sous-Amance', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Velaine-Sous-Amance', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nancy St Jean', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '235', 'HM_number_dentist': '38 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 17, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '5', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Velaine-Sous-Amance', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Velaine-Sous-Amance", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5235593911795654701', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '27', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '9', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Courcelles', 'random_city_dept2': 'Chavigny', 'random_city_dept3': 'Lantéfontaine', 'random_city_dept4': 'Champigneulles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': 'Mairie de Velaine-sous-Amance, 10, rue du Chaud-Four, 54280 Velaine-sous-Amance', 'ConsoNRJtotale2020': 1288.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2203.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/nancy-54000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/laxou-54520/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 23, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-15:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n