GRDF Aigre (16140)
Comment joindre GRDF à Aigre ?
La production d'énergie à Aigre
Les Aigrinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Aigre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Aigrinois
GRDF : services et contacts pour les Aigrinois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Aigre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Aigrinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Aigre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Aigrinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16140 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Aigre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Aigrinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16140 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Aigre
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Aigre
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Aigre
Contact - ville d'Aigre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Aigre dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Aigre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Aigre, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16140 Aigre |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 45 21 10 56 |
|||
| Adresse mail |
mairie-aigre@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Renaud COMBAUD |
|||
| Nom des habitants d'Aigre |
Aigrinois / Aigrinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Aigre : .
Contacter le service client de GDF dans le 16 140 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Aigre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Aigre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Aigre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Aigrinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Aigre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Aigre
Faire le raccordement de sa maison d'Aigre au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Aigrinois
Aigre : quel est le chauffage préféré des Aigrinois ?
à Aigre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Aigre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Aigrinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Aigre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
78 appartements appartements ont été construits à Aigre cette année contre 516 maisons.
Foire Aux Questions à Aigre
Que retenir de GRDF à Aigre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Aigre au 09 69 36 35 34. Pour Aigre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Aigre :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Aigre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Aigre :GRDF, GDF : comment faire la différence à Aigre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Aigrinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Aigre ?
Si vous habitez à Aigre ({'': '', 'name': 'Aigre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Aigre :
\n- \n
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Jean-Paul Ayrault *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '78 appartements', 'nb_housing': '594', 'nb_maisons': '516 maisons', 'slug_short': 'aigre', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '52 ans', 'code_region': '', 'destination': 899.0, 'home_number': '484', 'in_city_maj': 'À Aigre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.975416667', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '714', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '743', 'PrixMoyen_M2': '903', 'code_commune': 16005, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '60', 'nb_household': ' 729', 'nb_logements': '594 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '516', 'mail_cityhall': 'mairie-aigre@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f595', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '05 45 21 31 78', 'water_manager': 'SIAEP DE LA REGION DE SAINT FRAIGNE', 'FactureMoyElec': 256.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '18600 euros', 'city_canonical': '5549', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-aigre@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '201,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': 'Aigre', 'life_expectancy': '17906.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '484', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A080000D60DEADA61941C412EB4083FE8EF5841', 'HM_average_price': '102,41', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/saint-genis-laval-69230/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/vanves-92170/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/marcq-en-baroeul-59700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/saint-louis-68300/', 'HM_number_doctor': '46 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '32', 'chemical_test_nb': '38', 'city_hall_adress': "Mairie d'Aigre, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16140 Aigre", 'city_hall_fax_nb': '545213178', 'city_hall_tel_nb': '545211056', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Aigrinoises', 'gentile_fem_sing': 'Aigrinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Champniers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '256', 'HM_number_dentist': '32 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 38, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '78', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Aigrinois', 'gentile_masc_sing': "l'Aigrinois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=309122926156561273', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '142', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '85', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Laurent-De-Belzagot', 'random_city_dept2': 'Magnac-Sur-Touvre', 'random_city_dept3': 'Challignac', 'random_city_dept4': 'Voeuil-Et-Giget', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': "Mairie d'Aigre, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16140 Aigre", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/angouleme-16000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/cognac-16100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/soyaux-16800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 23, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n86 % | \n