GRDF Artonne (63460)
Comment joindre GRDF à Artonne ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Artonne
Faire le raccordement de sa maison d'Artonne au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Artonne
Les Artonnois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Artonne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville d'Artonne
Contacter le service client de GDF dans le 63 460 (Puy-de-Dôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Artonne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Artonne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Artonne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Artonnoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Artonne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Artonne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Artonne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Artonne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Artonne, 25 Grande rue, 63460 Artonne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 08h00 à 11h00, Le vendredi de 08h00 à 11h00, Le jeudi de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 73 33 30 52 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Stéphane HOUSSIER |
|||
| Nom des habitants d'Artonne |
Artonnois / Artonnoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Artonne : le raccordement à Randan .
Les facteurs qui impactent la consommation des Artonnois
Les types de logements préférés des Artonnois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Artonnois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Artonne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
16 appartements appartements ont été construits à Artonne cette année contre 409 maisons.
Artonne : quel est le chauffage préféré des Artonnois ?
à Artonne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Artonnois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Artonne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Artonnoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Artonne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Artonnois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 63460 (Puy-de-Dôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Artonne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Artonnoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 63460 (Puy-de-Dôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Artonnois
Les Artonnois et Artonnoises d'Artonne peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Artonnois
Consommation d'un foyer moyen à Artonne
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Artonnois | 2858 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Artonnois.
La consommation électrique des Artonnois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1031,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Artonne pour la mise en service à Chapdes-Beaufort , , .
FAQ à Artonne
Comment joindre GRDF Artonne ?
Si vous habitez à Artonne ({'': '', 'name': 'Artonne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Artonne :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 0h00 - 8h00
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Puy-de-Dôme', 'mayor_town': 'Jean-Claude Molinier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '16 appartements', 'nb_housing': '425', 'nb_maisons': '409 maisons', 'slug_short': 'artonne', 'top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'top_city_2': 'Thiers', 'top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'top_city_4': 'Riom', 'top_city_5': 'Chamalières', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13698.0, 'home_number': '349', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '5\u202f264', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '868', 'PrixMoyen_M2': '1149', 'code_commune': 63012, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '21', 'nb_household': ' 386', 'nb_logements': '425 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 339, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'WS_top_city_2': 'Thiers', 'WS_top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'WS_top_city_4': 'Riom', 'WS_top_city_5': 'Chamalières', 'department_id': '63', 'houses_number': '409', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '918', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '04 73 33 35 50', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28200 euros', 'city_canonical': '25541', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 08h00 à 11h00, Le vendredi de 08h00 à 11h00, Le jeudi de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Artonne', 'life_expectancy': '21919.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '342', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/clermont-ferrand-63000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thiers-63300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cournon-d-auvergne-63800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/riom-63200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chamalieres-63400', 'town_hall_point': '01010000206A080000C41D949F27B325418C488E185CF75841', 'HM_average_price': '106,64', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/saint-maur-des-fosses-94100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,42', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Artonne, 25 Grande rue, 63460 Artonne", 'city_hall_fax_nb': '473333550', 'city_hall_tel_nb': '473333052', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Artonnoises', 'gentile_fem_sing': 'Artonnoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Riom Sud', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 544, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '16', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Artonnois', 'gentile_masc_sing': "l'Artonnois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10137049252595773788', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '87', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '61', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Youx', 'random_city_dept2': 'Ambert', 'random_city_dept3': 'Olby', 'random_city_dept4': 'Pont-Du-Château', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': "Mairie d'Artonne, 25 Grande rue, 63460 Artonne", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 5497.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/thiers-63300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/cournon-d-auvergne-63800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 20, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/clermont-ferrand-63000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thiers-63300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cournon-d-auvergne-63800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/riom-63200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chamalieres-63400/', 'department_zipcode': '63', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Bd Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Jaude, 2 Rue Giscard de la Tour Fondue, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 10 Rue du 11 Novembre, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Itm Mercoeur, 33 Rue Rouvier, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN NORD, Rue du Torpilleur Sirocco, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 93 Bis Av. de Royat, 63400 Chamalières \n
- Borne Free : 1 Bd de la Manlière, 63500 Issoire \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LES VOLCANS, 5 Pl. Jean Jaurès, 63510 Aulnat \n
- Borne Free : 43 Av. de la Libération, 63800 Cournon-d'Auvergne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n74 % | \n