GRDF Bandol (83150)
Comment joindre GRDF à Bandol ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Bandol ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bandol
à Bandol : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bandolais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bandol ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8300 appartements appartements ont été construits à Bandol cette année contre 3007 maisons.
Bandol : quel est le chauffage préféré des Bandolais ?
à Bandol le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
La consommation en énergie des Bandolais
Les dépenses en énergie des foyers de Bandol
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 763.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Bandol, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
La consommation énergétique de la ville de Bandol
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bandolais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 763.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bandol, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bandol
Les Bandolais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bandol. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Bandol
Contacter le service client de GDF dans le 83 150 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bandol car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bandol vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bandol il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bandolaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bandol appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bandol
Raccordement GrDF d'une maison à Bandol
GRDF à Bandol : services et contacts
Pour contacter GRDF à Bandol
Les Bandolaises et les Bandolais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bandol. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Var au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bandol
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bandolaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bandol, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bandolais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83150 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bandol
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bandolaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83150 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Bandol
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Bandol
GRDF, GDF : comment faire la différence à Bandol ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bandolais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Bandol ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bandol au 09 69 36 35 34. Pour Bandol et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bandol :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bandol :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bandol :Comment joindre GRDF Bandol ?
Si vous habitez à Bandol ({'': '', 'name': 'Bandol', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bandol :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Var', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '8300 appartements', 'nb_housing': '11307', 'nb_maisons': '3007 maisons', 'slug_short': 'bandol', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Hyères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '50 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '3962', 'in_city_maj': 'À Bandol', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '7\u202f629', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4976', 'PrixMoyen_M2': '5546', 'code_commune': 83009, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f595', 'nb_household': '4 440', 'nb_logements': '11307 logements', 'poverty_rate': '12.5', 'FactureMoyGaz': 386, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 27, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Hyères', 'department_id': '83', 'houses_number': '3007', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f359', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 232, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '04 94 29 12 61', 'water_manager': 'BANDOL', 'FactureMoyElec': '261', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '27900 euros', 'city_canonical': '33725', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 159, 'score_AFE_GRDF': 72, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 21.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '12 log./ha', 'inhabitants_km2': '960 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bandol', 'life_expectancy': '22247.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3962', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 132, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-seyne-sur-mer-83500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hyeres-83400', 'town_hall_point': '01010000206A080000A302D66828332C419F8B543D2EC45741', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/bellignies-59570/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/helesmes-59171/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/azy-sur-marne-02400/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/puisieulx-51500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/bonnevent-velloreille-70700/', 'HM_number_doctor': '346 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 62, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bandol, 11, rue des Écoles, 83150 Bandol', 'city_hall_fax_nb': '494291261', 'city_hall_tel_nb': '494291230', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Bandolaises', 'gentile_fem_sing': 'Bandolaise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Brossa Pascale- 44 rue RŽpublique", 'liste_courtiers2': 'Courtier Assurances Bouniol Raymond- 141 rue Danton', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '12,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Seyne / Mer', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '647', 'HM_number_dentist': '289 dentistes', 'HM_number_dermato': '13 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 68, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8300', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bandolais', 'gentile_masc_sing': 'le Bandolais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16432807706813269278', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '785', 'nb_social_housing': '259', 'nb_vacant_housing': '274', 'nom_boutique_free': 'Boutique Toulon Mayol', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '5878', 'price_m2_flat_min': '4809', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Fox-Amphoux', 'random_city_dept2': 'Figanières', 'random_city_dept3': 'Ollioules', 'random_city_dept4': 'Nans-Les-Pins', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1302', 'town_hall_address': 'Mairie de Bandol, 11, rue des Écoles, 83150 Bandol', 'ConsoNRJtotale2020': 9825.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10588.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 6, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-seyne-sur-mer-83500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hyeres-83400/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n23 % | \n
2022 | \n40 % | \n