GRDF Barenton (50720)
Comment joindre GRDF à Barenton ?
Votre compteur gaz à Barenton est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Barenton
Les Barentonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Barenton. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Barenton
Comment raccorder sa maison Barentonnaise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Barentonnais
La consommation énergétique de la ville de Barenton
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Barentonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 86 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Barenton, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Barenton
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Barentonnais | 5162 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Barentonnais.
La consommation électrique des Barentonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 641,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Barenton pour la mise en service à Jullouville , , ou encore pour souscrire un abonnement à Canisy .
Infos utiles sur Barenton
Contact - ville de Barenton
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Barenton dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Barenton | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Barenton, 43 rue Pierre-Crestey, BP 1, 50720 Barenton |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 59 45 10 |
|||
Adresse mail |
mairie.barenton@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Stéphane LELIÈVRE |
|||
Nom des habitants de Barenton |
Barentonnais / Barentonnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Barenton : .
Contacter le service client de GDF dans le 50 720 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Barenton car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Barenton vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Barenton il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Barentonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Barenton appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Barenton détaillées :
Répartition par type de combustible à Barenton
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Barentonnais et les Barentonnaises.
Type de Combustible | Proportion de Barentonnais et de Barentonnaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 3 % |
Gaz de ville ou de réseau | 1 % |
Fioul (mazout) | 30 % |
Electricité | 37 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 30 % |
Barenton : quel est le chauffage préféré des Barentonnais ?
à Barenton le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Barenton : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Barentonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Barenton ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
48 appartements appartements ont été construits à Barenton cette année contre 714 maisons.
Services et contacts de GRDF à Barenton
Ouvrir son compteur de gaz à Barenton
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Barenton
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Barentonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Barenton, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Barentonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50720 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Barenton
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Barentonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50720 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Barenton
Les Barentonnaises et les Barentonnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Barenton. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Manche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Foire Aux Questions à Barenton
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Barenton ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Barenton au 09 69 36 35 34. Pour Barenton et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Barenton :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Barenton :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Barenton :GRDF, GDF : comment faire la différence à Barenton ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Barentonnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Barenton ?
Si vous habitez à Barenton ({'name': 'Barenton', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Barenton :
\n- \n
- 0h00 - 6h00 et 12h30 - 14h30
- 2h00 - 7h00 et 21h00 - 24h00
- 2h30 - 7h30 et 12h00 - 15h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': 1960, 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Hubert Guesdon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '48 appartements', 'nb_housing': 762, 'nb_maisons': '714 maisons', 'slug_short': 'barenton', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': 61747, 'home_number': 548, 'in_city_maj': 'À Barenton', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': 1.733083333, '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '831', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': 886, 'PrixMoyen_M2': 997, 'code_commune': 50029, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '34', 'nb_household': ' 538', 'nb_logements': '762 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '399', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 23, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': 50, 'houses_number': 714, 'mail_cityhall': 'mairie.barenton@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f176', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3431, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '02 33 69 59 00', 'water_manager': "SIVU pour l'alimentation en eau potable de BARENTON", 'FactureMoyElec': 189.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '19800 euros', 'city_canonical': 18492, 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.barenton@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': 0, 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'PartÉolienne_1': '0,00%', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Barenton', 'life_expectancy': 18298, 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': 545, 'nom_boutiqueSFR': '', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1896, 'sfr_2g_coverage': 96, 'sfr_3g_coverage': 98, 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A08000086599C0FB67B1941338DD520C7175A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/montreuil-93100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vitrimont-54300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/le-plessis-robinson-92350/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13007/', 'HM_number_doctor': '36 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PartNucléaire_1': '0,00%', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': 21, 'chemical_test_nb': 22, 'city_hall_adress': 'Mairie de Barenton, 43 rue Pierre-Crestey, BP 1, 50720 Barenton', 'city_hall_fax_nb': 233695900, 'city_hall_tel_nb': 233594510, 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': 99, 'free_3g_coverage': 94, 'gentile_fem_plur': 'Barentonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Barentonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vire', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '588', 'HM_number_dentist': '34 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PartBioénergie_1': '0,00%', 'PartGéothermie_1': '0,00%', 'PropChauffageElec': '37', 'PropEnrPrincipale': 100, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': 48, 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Barentonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Barentonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7598856772191719256', 'nb_eligible_fiber': 0, 'nb_newcomers_lt_2': 90, 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': 116, 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Laval Mayenne', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pontorson', 'random_city_dept2': 'Carnet', 'random_city_dept3': 'Siouville-Hague', 'random_city_dept4': 'Quettetot', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1587', 'town_hall_address': 'Mairie de Barenton, 43 rue Pierre-Crestey, BP 1, 50720 Barenton', 'ConsoNRJtotale2020': 3387, 'ConsoNRJtotale2021': 3473, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': '30', 'PropChauffageFioul': '30', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': 50, 'horaires_boutiques': 'Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 14:00-19:00 |
Mardi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
Mercredi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
Jeudi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
Vendredi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
Samedi | 10:00-19:00 |
Dimanche | Fermé |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 10:00 - 19:00 |
Mardi | 10:00 - 19:00 |
Mercredi | 10:00 - 19:00 |
Jeudi | 10:00 - 19:00 |
Vendredi | 10:00 - 19:00 |
Samedi | 10:00 - 19:00 |
Dimanche | Fermé |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 09:30 - 19:30 |
Mardi | 09:30 - 19:30 |
Mercredi | 09:30 - 19:30 |
Jeudi | 09:30 - 19:30 |
Vendredi | 09:30 - 19:30 |
Samedi | 09:30 - 19:30 |
Dimanche | Fermé |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \\n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | 09:30-12:30 14:00-19:00 |
Mercredi | 09:30-12:30 14:00-19:00 |
Jeudi | 09:30-12:30 14:00-19:00 |
Vendredi | 09:30-12:30 14:00-19:00 |
Samedi | 09:30-12:30 14:00-19:00 |
Dimanche | Fermé |
Année | Logements éligibles |
---|---|
2018 | 63 % |
2019 | 63 % |
2020 | 63 % |
2021 | 72 % |
2022 | 74 % |