GRDF Bellegarde-En-Forez (42210)
Comment joindre GRDF à Bellegarde-En-Forez ?
Le raccordement à Bellegarde-En-Forez est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Les facteurs qui impactent la consommation des Bellegardois
Bellegarde-En-Forez : quel est le chauffage préféré des Bellegardois ?
à Bellegarde-En-Forez le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Bellegarde-En-Forez : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bellegardois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bellegarde-En-Forez ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
77 appartements appartements ont été construits à Bellegarde-En-Forez cette année contre 739 maisons.
Infos utiles sur Bellegarde-En-Forez
Contact - ville de Bellegarde-En-Forez
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bellegarde-En-Forez dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Bellegarde-En-Forez | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Bellegarde-en-Forez, 29, rue des Écoles, 42210 Bellegarde-en-Forez |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00, Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 77 54 48 11 |
|||
Adresse mail |
mairiebellegarde@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jacques LAFFONT |
|||
Nom des habitants de Bellegarde-En-Forez |
Bellegardois / Bellegardoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bellegarde-En-Forez : .
Contacter le service client de GDF dans le 42 210 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bellegarde-En-Forez car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bellegarde-En-Forez vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bellegarde-En-Forez il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bellegardoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bellegarde-En-Forez appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bellegarde-En-Forez
Faire le raccordement de sa maison de Bellegarde-En-Forez au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Bellegarde-En-Forez
Les Bellegardois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bellegarde-En-Forez. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Bellegardois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bellegarde-En-Forez
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bellegardoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bellegarde-En-Forez, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bellegardois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42210 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bellegarde-En-Forez
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bellegardoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42210 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Bellegarde-En-Forez
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Bellegarde-En-Forez
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Bellegardois
La consommation énergétique de la ville de Bellegarde-En-Forez
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bellegardois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 4037.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bellegarde-En-Forez, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Bellegarde-En-Forez
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Bellegardois | 5863 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bellegardois.
La consommation électrique des Bellegardois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 84,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bellegarde-En-Forez , , .
Foire Aux Questions à Bellegarde-En-Forez
Que retenir de GRDF à Bellegarde-En-Forez ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bellegarde-En-Forez au 09 69 36 35 34. Pour Bellegarde-En-Forez et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bellegarde-En-Forez :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bellegarde-En-Forez :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bellegarde-En-Forez :GRDF, GDF : comment faire la différence à Bellegarde-En-Forez ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bellegardois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Bellegarde-En-Forez ?
Si vous habitez à Bellegarde-En-Forez ({'': '', 'name': 'Bellegarde-En-Forez', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bellegarde-En-Forez :
\n- \n
- 3h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 et 20h30 - 22h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Jacques Laffont *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '77 appartements', 'nb_housing': '816', 'nb_maisons': '739 maisons', 'slug_short': 'bellegarde-en-forez', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13787.0, 'home_number': '724', 'in_city_maj': 'À Bellegarde-En-Forez', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.536940917', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1427', 'PrixMoyen_M2': '1631', 'code_commune': 42013, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '82', 'nb_household': ' 750', 'nb_logements': '816 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 62, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '739', 'mail_cityhall': 'mairiebellegarde@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f987', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2213, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 77 54 54 47', 'water_manager': "SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VAL D'ANZIEUX ET DE PLANCIEUX", 'FactureMoyElec': 0.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '31400 euros', 'city_canonical': '16124', 'hours_cityhall': 'Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00, Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiebellegarde@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bellegarde-en-Forez', 'life_expectancy': '20670.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '724', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A0800000C24CA026773284194DCEADFC0D15841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '24', 'chemical_test_nb': '42', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bellegarde-en-Forez, 29, rue des Écoles, 42210 Bellegarde-en-Forez', 'city_hall_fax_nb': '477545447', 'city_hall_tel_nb': '477544811', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bellegardoises', 'gentile_fem_sing': 'Bellegardoise', 'liste_courtiers1': "Courtier financier Beauvoir Thierry- 1 lot Croix de L'Orme", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villars', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '77', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bellegardois', 'gentile_masc_sing': 'le Bellegardois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2654514443156907893', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '128', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '51', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Etienne Villars', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2200', 'price_m2_flat_min': '1800', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Cuzieu', 'random_city_dept2': 'Villerest', 'random_city_dept3': 'Boisset-Saint-Priest', 'random_city_dept4': 'Tartaras', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1448', 'town_hall_address': 'Mairie de Bellegarde-en-Forez, 29, rue des Écoles, 42210 Bellegarde-en-Forez', 'ConsoNRJtotale2020': 7759.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3722.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:00 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:00 | \n
Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:00 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:00 | \n
Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n91 % | \n
2019 | \n96 % | \n
2020 | \n97 % | \n
2021 | \n98 % | \n
2022 | \n99 % | \n