GRDF Benney (54740)
Comment joindre GRDF à Benney ?
La consommation en énergie des habitants de Benney
Consommation d'un foyer moyen à Benney
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Benney | 2701 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Benney.
La consommation électrique des habitants de Benney est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1211,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Benney pour la mise en service à Chanteheux , , ou encore pour souscrire un abonnement à Hatrize .
Infos utiles sur Benney
Contacter le service client de GDF dans le 54 740 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Benney car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Benney vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Benney il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Benney peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Benney appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Benney
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Benney dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Benney | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Benney, 3, rue Saint-Martin, 54740 Benney |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 10h30 à 12h00, Le vendredi de 16h30 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 83 25 00 89 |
|||
| Adresse mail |
mairie-benney@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Marc BOULANGER |
|||
| Nom des habitants de Benney |
habitants de Benney / habitantes de Benney |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Benney : le raccordement à Beuveille .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Benney
Raccordement GrDF d'une maison à Benney
GRDF à Benney : services et contacts
Pour contacter GRDF à Benney
Les habitantes de Benney et les habitants de Benney souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Benney. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Meurthe-et-Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Benney
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Benney? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Benney, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Benney en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54740 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Benney
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Benney et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54740 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Benney
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Benney
Les habitants de Benney utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Benney. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Benney
à Benney : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Benney. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Benney ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
40 appartements appartements ont été construits à Benney cette année contre 235 maisons.
Benney : quel est le chauffage préféré des habitants de Benney ?
à Benney le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Benney
GRDF, GDF : comment faire la différence à Benney ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Benney et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Benney ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Benney au 09 69 36 35 34. Pour Benney et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Benney :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Benney :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Benney :Comment joindre GRDF Benney ?
Si vous habitez à Benney ({'': '', 'name': 'Benney', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Benney :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Jean-Marc Boulanger *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '40 appartements', 'nb_housing': '275', 'nb_maisons': '235 maisons', 'slug_short': 'benney', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 60164.0, 'home_number': '243', 'in_city_maj': 'À Benney', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1278', 'PrixMoyen_M2': '1250', 'code_commune': 54062, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '41', 'nb_household': ' 273', 'nb_logements': '275 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 51, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '235', 'mail_cityhall': 'mairie-benney@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '652', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '21 %', 'town_hall_fax': '03 83 25 00 89', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '36700 euros', 'city_canonical': '20441', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 10h30 à 12h00, Le vendredi de 16h30 à 19h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-benney@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '228,85', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Benney', 'life_expectancy': '22444.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '246', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A0800005D4BB003749E2C41A68F39BA650C5A41', 'HM_average_price': '113,40', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/saint-michel-sur-orge-91240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/palaiseau-91120/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/montmorency-95160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/maisons-alfort-94700/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/drome/ancone-26200/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,03', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Benney, 3, rue Saint-Martin, 54740 Benney', 'city_hall_fax_nb': '383250089', 'city_hall_tel_nb': '383250089', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '87', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Benney', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Benney', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Houdemont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '40', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Benney', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Benney", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18202937839306678795', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '96', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '22', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Allain', 'random_city_dept2': 'Essey-Lès-Nancy', 'random_city_dept3': 'Herbéviller', 'random_city_dept4': 'Dombasle-Sur-Meurthe', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': 'Mairie de Benney, 3, rue Saint-Martin, 54740 Benney', 'ConsoNRJtotale2020': 2148.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/nancy-54000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/laxou-54520/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 42, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-15:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n1 % | \n
| 2021 | \n90 % | \n
| 2022 | \n97 % | \n