GRDF Bergères-Sous-Montmirail (51210)
Comment joindre GRDF à Bergères-Sous-Montmirail ?
Votre compteur gaz à Bergères-Sous-Montmirail est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Bergères-Sous-Montmirail
Les habitants de Bergères-Sous-Montmirail utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bergères-Sous-Montmirail. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Services et contacts de GRDF à Bergères-Sous-Montmirail
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Bergères-Sous-Montmirail
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Bergères-Sous-Montmirail? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bergères-Sous-Montmirail, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Bergères-Sous-Montmirail en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 51210 (Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bergères-Sous-Montmirail
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Bergères-Sous-Montmirail et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 51210 (Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Bergères-Sous-Montmirail
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Bergères-Sous-Montmirail
Les habitantes de Bergères-Sous-Montmirail et les habitants de Bergères-Sous-Montmirail souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bergères-Sous-Montmirail. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Marne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bergères-Sous-Montmirail
Comment raccorder sa maison habitante de Bergères-Sous-Montmirail au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des habitants de Bergères-Sous-Montmirail
Infos utiles sur Bergères-Sous-Montmirail
Contact - ville de Bergères-Sous-Montmirail
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bergères-Sous-Montmirail dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Bergères-Sous-Montmirail | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Bergères-sous-Montmirail, 27 rue du château, 51210 BERGERES SOUS MONTMIRAIL |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 13h30 à 16h30 |
|||
Numéro de téléphone |
03 26 81 68 82 |
|||
Adresse mail |
mairie.bergeres@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Delphine GOHIN |
|||
Nom des habitants de Bergères-Sous-Montmirail |
habitants de Bergères-Sous-Montmirail / habitantes de Bergères-Sous-Montmirail |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bergères-Sous-Montmirail : .
Contacter le service client de GDF dans le 51 210 (Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bergères-Sous-Montmirail car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bergères-Sous-Montmirail vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bergères-Sous-Montmirail il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Bergères-Sous-Montmirail peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bergères-Sous-Montmirail appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Bergères-Sous-Montmirail détaillées :
à Bergères-Sous-Montmirail : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Bergères-Sous-Montmirail. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bergères-Sous-Montmirail ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Bergères-Sous-Montmirail cette année contre 95 maisons.
Foire Aux Questions à Bergères-Sous-Montmirail
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Bergères-Sous-Montmirail ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bergères-Sous-Montmirail au 09 69 36 35 34. Pour Bergères-Sous-Montmirail et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bergères-Sous-Montmirail :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bergères-Sous-Montmirail :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bergères-Sous-Montmirail :GRDF, GDF : comment faire la différence à Bergères-Sous-Montmirail ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Bergères-Sous-Montmirail et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Bergères-Sous-Montmirail ?
Si vous habitez à Bergères-Sous-Montmirail ({'': '', 'name': 'Bergères-Sous-Montmirail', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bergères-Sous-Montmirail :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Marne', 'mayor_town': 'Delphine Gohin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '95', 'nb_maisons': '95 maisons', 'slug_short': 'bergeres-sous-montmirail', 'top_city_1': 'Reims', 'top_city_2': 'Châlons-En-Champagne', 'top_city_3': 'épernay', 'top_city_4': 'Vitry-Le-François', 'top_city_5': 'Tinqueux', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '63', 'in_city_maj': 'À Bergères-Sous-Montmirail', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '546', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '699', 'PrixMoyen_M2': '1062', 'code_commune': 51050, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 59', 'nb_logements': '95 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 53, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Reims', 'WS_top_city_2': 'Châlons-En-Champagne', 'WS_top_city_3': 'épernay', 'WS_top_city_4': 'Vitry-Le-François', 'WS_top_city_5': 'Tinqueux', 'department_id': '51', 'houses_number': '95', 'mail_cityhall': 'mairie.bergeres@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '138', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '03 26 81 36 88', 'water_manager': 'COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE', 'FactureMoyElec': 320.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '30800 euros', 'city_canonical': '19114', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.bergeres@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bergères-sous-Montmirail', 'life_expectancy': '21027', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '59', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '95', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/reims-51100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalons-en-champagne-51000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/epernay-51200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-le-francois-51300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tinqueux-51430', 'town_hall_point': '01010000206A080000F4BD21351CAF2641A790D071D82B5A41', 'HM_average_price': '111,60', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/chateaubernard-16100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aubagne-13400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/famars-59300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/savoie/montcel-73100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_number_doctor': '162 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 12, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bergères-sous-Montmirail, 27 rue du château, 51210 BERGERES SOUS MONTMIRAIL', 'city_hall_fax_nb': '326813688', 'city_hall_tel_nb': '326816882', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Bergères-Sous-Montmirail', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Bergères-Sous-Montmirail', 'liste_courtiers1': 'Courtier Gervaise Assur- 5 rue Paris', 'liste_courtiers2': 'Courtier Swisslife- 7 rue Doct Philippe Amelin', 'liste_courtiers3': 'Courtier en vin Cabinet de Courtage Jean Moutardier- chemin des ruelles', 'liste_courtiers4': 'Courtier Cabinet de Courtage Jean Moutardier- chemin Ruelles', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chateau Thierry', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '320', 'HM_number_dentist': '127 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 12, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Bergères-Sous-Montmirail', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Bergères-Sous-Montmirail", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14896533279647414640', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '4', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '11', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Reims', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Dampierre-Au-Temple', 'random_city_dept2': 'Luxémont-Et-Villotte', 'random_city_dept3': 'Cormontreuil', 'random_city_dept4': 'Givry-En-Argonne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=52', 'town_hall_address': 'Mairie de Bergères-sous-Montmirail, 27 rue du château, 51210 BERGERES SOUS MONTMIRAIL', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/chalons-en-champagne-51000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/epernay-51200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 60, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/reims-51100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalons-en-champagne-51000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/epernay-51200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-le-francois-51300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tinqueux-51430/', 'department_zipcode': '51', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : C.CIAL CARREFOUR CROIX DAMPIERRE, Av. du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n83 % | \n
2022 | \n92 % | \n