GRDF Berthecourt (60370)
Comment joindre GRDF à Berthecourt ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Berthecourt
Faire le raccordement de sa maison de Berthecourt au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Berthecourt
Les Berthecourtois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Berthecourt. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Berthecourt
Contacter le service client de GDF dans le 60 370 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Berthecourt car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Berthecourt vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Berthecourt il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Berthecourtoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Berthecourt appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Berthecourt
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Berthecourt dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Berthecourt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Berthecourt, 30, rue du Château, 60370 Berthecourt |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 44 07 54 92 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Lydia BORDERES |
|||
| Nom des habitants de Berthecourt |
Berthecourtois / Berthecourtoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Berthecourt : .
Les facteurs qui impactent la consommation des Berthecourtois
Les types de logements préférés des Berthecourtois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Berthecourtois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Berthecourt ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
49 appartements appartements ont été construits à Berthecourt cette année contre 574 maisons.
Berthecourt : quel est le chauffage préféré des Berthecourtois ?
à Berthecourt le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Berthecourtois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Berthecourt
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Berthecourtoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Berthecourt, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Berthecourtois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60370 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Berthecourt
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Berthecourtoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60370 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Berthecourtois
Les Berthecourtois et Berthecourtoises de Berthecourt peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Berthecourtois
FAQ à Berthecourt
Comment joindre GRDF Berthecourt ?
Si vous habitez à Berthecourt ({'': '', 'name': 'Berthecourt', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Berthecourt :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Laurent Serruys *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '49 appartements', 'nb_housing': '623', 'nb_maisons': '574 maisons', 'slug_short': 'berthecourt', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 69354.0, 'home_number': '585', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '3\u202f121', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1890', 'PrixMoyen_M2': '2026', 'code_commune': 60065, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '52', 'nb_household': ' 625', 'nb_logements': '623 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 53, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'houses_number': '574', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f616', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '03 44 07 57 21', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 279.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '35400 euros', 'city_canonical': '23504', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '220 hab/km²', 'libelle_commune': 'Berthecourt', 'life_expectancy': '20147.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '587', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000A4CDB7660FA52341F1DC1BEA49635A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/yssingeaux-43200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/apchon-15400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/plesnois-57140/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/saint-saire-76270/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/pavie-32550/', 'HM_number_doctor': '63 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 29, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Berthecourt, 30, rue du Château, 60370 Berthecourt', 'city_hall_fax_nb': '344075721', 'city_hall_tel_nb': '344075492', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Berthecourtoises', 'gentile_fem_sing': 'Berthecourtoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Beauvais', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '279', 'HM_number_dentist': '56 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 33, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '49', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Berthecourtois', 'gentile_masc_sing': 'le Berthecourtois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13129241746800217332', 'nb_eligible_fiber': '31', 'nb_newcomers_lt_2': '207', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '27', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Beauvais', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montmacq', 'random_city_dept2': "Saint-Leu-D'Esserent", 'random_city_dept3': 'Gouvieux', 'random_city_dept4': "Pont-L'évêque", 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1402', 'town_hall_address': 'Mairie de Berthecourt, 30, rue du Château, 60370 Berthecourt', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n93 % | \n
| 2019 | \n96 % | \n
| 2020 | \n99 % | \n
| 2021 | \n99 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n