GRDF Bettancourt-La-Ferrée (52100)
Comment joindre GRDF à Bettancourt-La-Ferrée ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bettancourt-La-Ferrée au 09 69 36 35 34. Pour Bettancourt-La-Ferrée et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bettancourt-La-Ferrée :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bettancourt-La-Ferrée :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bettancourt-La-Ferrée :Quelle quantité d'énergie est produite à Bettancourt-La-Ferrée ?
Les Bettancourtois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bettancourt-La-Ferrée. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Bettancourt-La-Ferrée
Contacter le service client de GDF dans le 52 100 (Haute-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bettancourt-La-Ferrée car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bettancourt-La-Ferrée vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bettancourt-La-Ferrée il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bettancourtoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bettancourt-La-Ferrée appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Bettancourt-La-Ferrée
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bettancourt-La-Ferrée dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Bettancourt-La-Ferrée | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Bettancourt-la-Ferrée, Rue Denis-Mougeot, 52100 Bettancourt-la-Ferrée |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00, Le lundi de 13h30 à 16h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 25 05 11 24 |
|||
Adresse mail |
mairie.bettancourtlaferree@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Dominique LAURENT |
|||
Nom des habitants de Bettancourt-La-Ferrée |
Bettancourtois / Bettancourtoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bettancourt-La-Ferrée : le raccordement à Ternat .
GRDF : Contacts téléphone et services à Bettancourt-La-Ferrée
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bettancourt-La-Ferrée
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bettancourtoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bettancourt-La-Ferrée, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bettancourtois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 52100 (Haute-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bettancourt-La-Ferrée
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bettancourtoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 52100 (Haute-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Bettancourt-La-Ferrée
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Bettancourtois
Consommation d'un foyer moyen à Bettancourt-La-Ferrée
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Bettancourtois | 6038 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bettancourtois.
La consommation électrique des Bettancourtois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 61,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bettancourt-La-Ferrée , , .
La consommation énergétique de la ville de Bettancourt-La-Ferrée
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Bettancourtois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 6636.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Bettancourt-La-Ferrée ? En général, on remarque que les Bettancourtois ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Bettancourt-La-Ferrée décryptée
à Bettancourt-La-Ferrée : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bettancourtois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bettancourt-La-Ferrée ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
45 appartements appartements ont été construits à Bettancourt-La-Ferrée cette année contre 795 maisons.
Bettancourt-La-Ferrée : quel est le chauffage préféré des Bettancourtois ?
à Bettancourt-La-Ferrée le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bettancourt-La-Ferrée
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Bettancourt-La-Ferrée
Foire Aux Questions à Bettancourt-La-Ferrée
Comment joindre GRDF Bettancourt-La-Ferrée ?
Si vous habitez à Bettancourt-La-Ferrée ({'': '', 'name': 'Bettancourt-La-Ferrée', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bettancourt-La-Ferrée :
\n- \n
- 22h00 - 6h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Haute-Marne', 'mayor_town': 'Dominique Laurent *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '45 appartements', 'nb_housing': '840', 'nb_maisons': '795 maisons', 'slug_short': 'bettancourt-la-ferree', 'top_city_1': 'Saint-Dizier', 'top_city_2': 'Chaumont', 'top_city_3': 'Langres', 'top_city_4': 'Nogent', 'top_city_5': 'Joinville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': 51268.0, 'home_number': '813', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.5', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '12\u202f769', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1410', 'PrixMoyen_M2': '1486', 'code_commune': 52045, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '17', 'nb_household': ' 791', 'nb_logements': '840 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 71, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Dizier', 'WS_top_city_2': 'Chaumont', 'WS_top_city_3': 'Langres', 'WS_top_city_4': 'Nogent', 'WS_top_city_5': 'Joinville', 'department_id': '52', 'houses_number': '795', 'mail_cityhall': 'mairie.bettancourtlaferree@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f794', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6266, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '03 25 05 47 38', 'water_manager': 'BETTANCOURT-LA-FERREE', 'FactureMoyElec': 184.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '33400 euros', 'city_canonical': '19723', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00, Le lundi de 13h30 à 16h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4260, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.bettancourtlaferree@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '218,54', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '340 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bettancourt-la-Ferrée', 'life_expectancy': '22280.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '814', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-dizier-52100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chaumont-52000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/langres-52200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-52800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joinville-52300', 'town_hall_point': '01010000206A080000CEC8FE852DCC294113A57957AE185A41', 'HM_average_price': '110,82', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/sevran-93270/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13012/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/les-clayes-sous-bois-78340/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/mireval-lauragais-11400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13004/', 'HM_number_doctor': '453 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '6', 'chemical_test_nb': '7', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bettancourt-la-Ferrée, Rue Denis-Mougeot, 52100 Bettancourt-la-Ferrée', 'city_hall_fax_nb': '325054738', 'city_hall_tel_nb': '325051124', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bettancourtoises', 'gentile_fem_sing': 'Bettancourtoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Dizier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '184', 'HM_number_dentist': '320 dentistes', 'HM_number_dermato': '31 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 16, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '45', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bettancourtois', 'gentile_masc_sing': 'le Bettancourtois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16733960225823836865', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '93', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '25', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Châlons-en-Champagne', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '1139', 'price_m2_flat_min': '932', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Marac', 'random_city_dept2': 'Villiers-Sur-Suize', 'random_city_dept3': 'Violot', 'random_city_dept4': 'Châteauvillain', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1447', 'town_hall_address': 'Mairie de Bettancourt-la-Ferrée, Rue Denis-Mougeot, 52100 Bettancourt-la-Ferrée', 'ConsoNRJtotale2020': 3966.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10602.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/saint-dizier-52100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/chaumont-52000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/langres-52200/', 'HM_number_ophtalmo': '21 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 12, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-dizier-52100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chaumont-52000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/langres-52200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-52800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joinville-52300/', 'department_zipcode': '52', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:0013:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 13:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : STS, CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, Rue de l'Avenir, 52200 Saints-Geosmes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n