GRDF Biot (06410)
Comment joindre GRDF à Biot ?
Informations essentielles à connaître à Biot
Contact - ville de Biot
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Biot dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Biot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Biot, 8-10 route de Valbonne, 06410 BIOT |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 92 91 55 80 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Jean-Pierre DERMIT |
|||
| Nom des habitants de Biot |
Biotois / Biotoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Biot : .
Contacter le service client de GDF dans le 06410 (Alpes-Maritimes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Biot car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Biot vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Biot il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Biotoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Biot appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Biotois
Biot : quel est le chauffage préféré des Biotois ?
à Biot le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Biot
Les différents choix en termes de combustibles des Biotoises et des Biotois sont les suivants :
| Type de Combustible | Proportion de Biotois et de Biotoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Chauffage urbain | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 19 % |
| Electricité | 65 % |
| Fioul (mazout) | 5 % |
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 3 % |
| Autres | 7 % |
Pour plus de renseignements sur le gaz à Biot (06410) , veuillez contacter GRDF
Les types de logements préférés des Biotois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Biotois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Biot ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1739 appartements appartements ont été construits à Biot cette année contre 3296 maisons.
La production d'énergie à Biot
Les Biotois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Biot. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Biotois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Biot
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Biotoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Biot, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Biotoi en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 06410 (Alpes-Maritimes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Biot
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Biotoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 06410 (Alpes-Maritimes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Biot : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Biot (06410).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Biot
Faire le raccordement de sa maison de Biot au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Biotois
Consommation d'un foyer moyen à Biot
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Biotois | 49540 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Biotois.
La consommation électrique des Biotois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1785,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Biot , , .
FAQ des Biotois
GRDF, GDF : comment faire la différence à Biot ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Biotois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Biot ?
Dans la ville de Biot (Alpes-Maritimes) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Biotois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Biot s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché les Alpes-Maritimes.
Que retenir de GRDF à Biot ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Biot au 09 69 36 35 34. Pour Biot et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Biot :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Biot :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Biot :Comment joindre GRDF Biot ?
Si vous habitez à Biot ({'': '', 'name': 'Biot', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Biot :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 14h30 - 16h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1980', 'department': 'Alpes-Maritimes', 'mayor_town': 'Guilaine Debras *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1739 appartements', 'nb_housing': '5035', 'nb_maisons': '3296 maisons', 'slug_short': 'biot', 'top_city_1': 'Nice', 'top_city_2': 'Cannes', 'top_city_3': 'Grasse', 'top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Le Cannet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 8.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13773.0, 'home_number': '4156', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,11%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '6\u202f975', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3893', 'PrixMoyen_M2': '5081', 'code_commune': 6018, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f583', 'nb_household': '4 352', 'nb_logements': '5035 logements', 'poverty_rate': '9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 7, 'PropTypeIndiv': 31, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nice', 'WS_top_city_2': 'Cannes', 'WS_top_city_3': 'Grasse', 'WS_top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Le Cannet', 'department_id': '6', 'houses_number': '3296', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '9\u202f575', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8440, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '04 93 65 18 09', 'water_manager': 'BIOT', 'FactureMoyElec': 162.0, 'HM_Nb_hopitaux': '16 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '40600 euros', 'city_canonical': '1961', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5638, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 13.0, 'HM_price_senior': '233,3', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '610 hab/km²', 'libelle_commune': 'Biot', 'life_expectancy': '25915', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4150', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nice-06000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cannes-06400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grasse-06130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cagnes-sur-mer-06800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-cannet-06110', 'town_hall_point': '01010000206A080000929DD3BD50732F41267606932BFE5741', 'HM_average_price': '119,05', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_number_doctor': '195 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 58, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Biot, 8-10 route de Valbonne, 06410 BIOT', 'city_hall_fax_nb': '493651809', 'city_hall_tel_nb': '492915580', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Biotoises', 'gentile_fem_sing': 'Biotoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Roberge Cynthia- 1220 avenue St Philippe", 'liste_courtiers2': 'Courtier en vin A.C.M- 271 chemin St Julien', 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance Arca Patrimoine- 950 avenue Roumanille", 'liste_courtiers4': 'Courtier Arca Patrimoine- 950 avenue Roumanille', 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance Biscroma Vincent- 1020 chem St Roch", 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance AASDI2 France- 1 rue Doct Belletrud", 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance MAZZONI MOYON- 527 chem Stade Nord", 'liste_courtiers8': 'Courtier Sophia Audit Assurances- 527 chemin Stade Nord', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '14,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Antibes Rte de Grasse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '162', 'HM_number_dentist': '125 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 65, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1739', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Biotois', 'gentile_masc_sing': 'le Biotoi', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3069755543521786893', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '66', 'nb_social_housing': '257', 'nb_vacant_housing': '358', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Antibes', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '4973', 'price_m2_flat_min': '4068', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Rigaud', 'random_city_dept2': 'Levens', 'random_city_dept3': 'Nice', 'random_city_dept4': 'Valdeblore', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1263', 'town_hall_address': 'Mairie de Biot, 8-10 route de Valbonne, 06410 BIOT', 'ConsoNRJtotale2020': 52851.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cannes-06400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/grasse-06130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nice-06000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cannes-06400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grasse-06130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cagnes-sur-mer-06800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-cannet-06110/', 'department_zipcode': '6', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 18:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 126 Rue de France, 06000 Nice \n
- Borne Free : 30 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 35 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 44 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 166 Av. Saint-Lambert, 06100 Nice \n
- Borne Free : 154 Av. de la Californie, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial, 455 Prom. des Anglais, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 170 Rte de Turin, 06300 Nice \n
- Borne Free : 143 Av. du Maréchal Lyautey, 06300 Nice
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n46 % | \n
| 2021 | \n67 % | \n
| 2022 | \n79 % | \n