GRDF Biziat (01290)
Comment joindre GRDF à Biziat ?
La consommation en énergie des Biziatis
GRDF à Biziat : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Biziat
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Biziat
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Biziatie? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Biziat, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Biziati en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01290 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Biziat
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Biziatie et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01290 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Biziat
Biziat : quel est le chauffage préféré des Biziatis ?
à Biziat le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Biziat : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Biziatis. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Biziat ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
12 appartements appartements ont été construits à Biziat cette année contre 337 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Biziat
Les Biziatis utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Biziat. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Biziat
Raccordement GrDF d'une maison à Biziat
Infos utiles sur Biziat
Contact - ville de Biziat
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Biziat dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Biziat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Biziat, 40, route de Retissinge, 01290 Biziat |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 13h00 à 17h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le samedi de 08h30 à 11h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 74 50 03 08 |
|||
| Adresse mail |
mairiedebiziat@gmail.com |
|||
| Maire |
Guillaume AGATY |
|||
| Nom des habitants de Biziat |
Biziatis / Biziaties |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Biziat : le raccordement à Certines .
Contacter le service client de GDF dans le 1290 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Biziat car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Biziat vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Biziat il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Biziaties peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Biziat appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Biziat
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Biziat ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Biziat au 09 69 36 35 34. Pour Biziat et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Biziat :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Biziat :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Biziat :Comment joindre GRDF Biziat ?
Si vous habitez à Biziat ({'': '', 'name': 'Biziat', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Biziat :
\n- \n
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 22h00 - 6h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Christian Giraud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '12 appartements', 'nb_housing': '349', 'nb_maisons': '337 maisons', 'slug_short': 'biziat', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': '', 'home_number': '312', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.4960245', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f189', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1315', 'PrixMoyen_M2': '1302', 'code_commune': 1046, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '12', 'nb_household': ' 352', 'nb_logements': '349 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '337', 'mail_cityhall': 'mairiedebiziat@gmail.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '912', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '04 74 50 13 03', 'water_manager': 'SIE Renom Veyle', 'FactureMoyElec': 178.0, 'PartBioenergie': '5', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29900 euros', 'city_canonical': '43', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 13h00 à 17h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le samedi de 08h30 à 11h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedebiziat@gmail.com', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '4,82%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Biziat', 'life_expectancy': '20972.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '311', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A080000AC73EFCE1DE62941684183E4B6125941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '19', 'chemical_test_nb': '20', 'city_hall_adress': 'Mairie de Biziat, 40, route de Retissinge, 01290 Biziat', 'city_hall_fax_nb': '474501303', 'city_hall_tel_nb': '474500308', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Biziaties', 'gentile_fem_sing': 'Biziatie', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Macon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '178', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 95.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '12', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Biziatis', 'gentile_masc_sing': 'le Biziati', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14875661771522122707', 'nb_eligible_fiber': '702', 'nb_newcomers_lt_2': '96', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '24', 'nom_boutique_free': 'Free - Boutique Mâcon', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Martin-Le-Châtel', 'random_city_dept2': 'Leyment', 'random_city_dept3': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'random_city_dept4': 'Loyettes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1510', 'town_hall_address': 'Mairie de Biziat, 40, route de Retissinge, 01290 Biziat', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 35, 'PropChauffageFioul': 29, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n72 % | \n
| 2019 | \n73 % | \n
| 2020 | \n73 % | \n
| 2021 | \n73 % | \n
| 2022 | \n74 % | \n