GRDF Blesmes (02400)
Comment joindre GRDF à Blesmes ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Blesmes au 09 69 36 35 34. Pour Blesmes et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Blesmes :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Blesmes :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Blesmes :GRDF : services et contacts pour les habitants de Blesmes
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Blesmes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Blesmes? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Blesmes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Blesmes en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 02400 (Aisne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Blesmes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Blesmes et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 02400 (Aisne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Blesmes
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Blesmes
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Blesmes
Blesmes : quel est le chauffage préféré des habitants de Blesmes ?
à Blesmes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Blesmes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Blesmes. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Blesmes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
16 appartements appartements ont été construits à Blesmes cette année contre 166 maisons.
Infos utiles sur Blesmes
Contact - ville de Blesmes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Blesmes dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Blesmes | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Blesmes, 2, place de la Mairie, 02400 Blesmes |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 16h30 à 18h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00, Le jeudi de 16h30 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 23 83 13 05 |
|||
Adresse mail |
blesmes.mairie02@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Martine SIMON |
|||
Nom des habitants de Blesmes |
habitants de Blesmes / habitantes de Blesmes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Blesmes : .
Contacter le service client de GDF dans le 2400 (Aisne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Blesmes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Blesmes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Blesmes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Blesmes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Blesmes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Blesmes
Les habitants de Blesmes utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Blesmes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Blesmes
Faire le raccordement de sa maison de Blesmes au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des habitants de Blesmes
La consommation énergétique de la ville de Blesmes
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les habitants de Blesmes ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 245.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Blesmes ? En général, on remarque que les habitants de Blesmes ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Blesmes
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants de Blesmes | 1456 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Blesmes.
La consommation électrique des habitants de Blesmes est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1761,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Blesmes pour la mise en service à Bézu-Saint-Germain , pour le raccordement à Origny-En-Thiérache , .
Foire Aux Questions à Blesmes
GRDF, GDF : comment faire la différence à Blesmes ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Blesmes et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Blesmes ?
Si vous habitez à Blesmes ({'': '', 'name': 'Blesmes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Blesmes :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Aisne', 'mayor_town': 'André Simon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '16 appartements', 'nb_housing': '182', 'nb_maisons': '166 maisons', 'slug_short': 'blesmes', 'top_city_1': 'Saint-Quentin', 'top_city_2': 'Soissons', 'top_city_3': 'Laon', 'top_city_4': 'Château-Thierry', 'top_city_5': 'Tergnier', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '155', 'in_city_maj': 'À Blesmes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '391', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1421', 'PrixMoyen_M2': '1310', 'code_commune': 2094, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '9', 'nb_household': ' 184', 'nb_logements': '182 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 392, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Quentin', 'WS_top_city_2': 'Soissons', 'WS_top_city_3': 'Laon', 'WS_top_city_4': 'Château-Thierry', 'WS_top_city_5': 'Tergnier', 'department_id': '2', 'houses_number': '166', 'mail_cityhall': 'blesmes.mairie02@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '469', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '03 23 83 06 38', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 240.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '34500 euros', 'city_canonical': '517', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 16h30 à 18h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00, Le jeudi de 16h30 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'blesmes.mairie02@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,4', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Blesmes', 'life_expectancy': '22693.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '160', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-quentin-02100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soissons-02200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laon-02000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-thierry-02400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tergnier-02700', 'town_hall_point': '01010000206A080000A5038895A55D2641D0D5EEF2C4405A41', 'HM_average_price': '110,98', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/murbach-68530/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/gueschart-80150/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/bertre-81700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/bazeilles-08140/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/courcelles-les-gisors-60240/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Blesmes, 2, place de la Mairie, 02400 Blesmes', 'city_hall_fax_nb': '323830638', 'city_hall_tel_nb': '323831305', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Blesmes', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Blesmes', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chateau Thierry', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '632', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '16', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Blesmes', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Blesmes", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14896533279647414640', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '37', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Reims', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1881', 'price_m2_flat_min': '1539', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Maast-Et-Violaine', 'random_city_dept2': 'Vic-Sur-Aisne', 'random_city_dept3': 'Saint-Simon', 'random_city_dept4': 'Brasles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=52', 'town_hall_address': 'Mairie de Blesmes, 2, place de la Mairie, 02400 Blesmes', 'ConsoNRJtotale2020': 2621.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2866.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/saint-quentin-02100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/soissons-02200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/laon-02000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-quentin-02100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soissons-02200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laon-02000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-thierry-02400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tergnier-02700/', 'department_zipcode': '2', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Rue des Toiles, 02100 Saint-Quentin
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n90 % | \n
2020 | \n90 % | \n
2021 | \n92 % | \n
2022 | \n99 % | \n