GRDF Bourg-Lastic (63760)
Comment joindre GRDF à Bourg-Lastic ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Bourg-Lastic est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Bourg-Lastic ?
Les Bourcagnauds utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bourg-Lastic. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Bourcagnauds
Consommation d'un foyer moyen à Bourg-Lastic
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Bourcagnauds | 4130 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bourcagnauds.
La consommation électrique des Bourcagnauds est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 987,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bourg-Lastic pour la mise en service à Paslières , , .
Infos utiles sur Bourg-Lastic
Contacter le service client de GDF dans le 63 760 (Puy-de-Dôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bourg-Lastic car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bourg-Lastic vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bourg-Lastic il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bourcagnaudes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bourg-Lastic appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bourg-Lastic
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Bourg-Lastic
GRDF : Contacts téléphone et services à Bourg-Lastic
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bourg-Lastic
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bourcagnaude? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bourg-Lastic, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bourcagnaud en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 63760 (Puy-de-Dôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bourg-Lastic
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bourcagnaude et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 63760 (Puy-de-Dôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Bourg-Lastic
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Bourg-Lastic décryptée
à Bourg-Lastic : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bourcagnauds. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bourg-Lastic ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
69 appartements appartements ont été construits à Bourg-Lastic cette année contre 528 maisons.
Bourg-Lastic : quel est le chauffage préféré des Bourcagnauds ?
à Bourg-Lastic le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Bourg-Lastic
GRDF, GDF : comment faire la différence à Bourg-Lastic ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bourcagnauds et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Bourg-Lastic ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bourg-Lastic au 09 69 36 35 34. Pour Bourg-Lastic et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bourg-Lastic :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bourg-Lastic :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bourg-Lastic :Comment joindre GRDF Bourg-Lastic ?
Si vous habitez à Bourg-Lastic ({'': '', 'name': 'Bourg-Lastic', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bourg-Lastic :
\n- \n
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Puy-de-Dôme', 'mayor_town': 'Jean-François Bizet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '69 appartements', 'nb_housing': '597', 'nb_maisons': '528 maisons', 'slug_short': 'bourg-lastic', 'top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'top_city_2': 'Thiers', 'top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'top_city_4': 'Riom', 'top_city_5': 'Chamalières', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': '', 'home_number': '419', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.4225', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '1\u202f687', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '888', 'PrixMoyen_M2': '1009', 'code_commune': 63048, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '41', 'nb_household': ' 424', 'nb_logements': '597 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 33, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'WS_top_city_2': 'Thiers', 'WS_top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'WS_top_city_4': 'Riom', 'WS_top_city_5': 'Chamalières', 'department_id': '63', 'houses_number': '528', 'mail_cityhall': 'mairie.bourg.lastic@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '867', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '04 73 21 86 02', 'water_manager': 'SIAEP de Clidane Chavanon', 'FactureMoyElec': 278.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23700 euros', 'city_canonical': '25577', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4406, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.bourg.lastic@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '208,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bourg-Lastic', 'life_expectancy': '18871.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '419', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/clermont-ferrand-63000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thiers-63300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cournon-d-auvergne-63800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/riom-63200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chamalieres-63400', 'town_hall_point': '01010000206A080000A69768F05F502441E964ED0301D15841', 'HM_average_price': '106,64', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/poitiers-86000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/colombes-92700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/saint-maur-des-fosses-94100/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,42', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '25', 'chemical_test_nb': '25', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bourg-Lastic, 20 route de Clermont, 63760 Bourg-Lastic', 'city_hall_fax_nb': '473218602', 'city_hall_tel_nb': '473218028', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bourcagnaudes', 'gentile_fem_sing': 'Bourcagnaude', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Clermont Ferrand', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 278, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 25, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '69', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bourcagnauds', 'gentile_masc_sing': 'le Bourcagnaud', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13143669931484705131', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '50', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '86', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bagnols', 'random_city_dept2': 'Bagnols', 'random_city_dept3': 'Valz-Sous-Châteauneuf', 'random_city_dept4': 'Sainte-Christine', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Bourg-Lastic, 20 route de Clermont, 63760 Bourg-Lastic', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2877.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/thiers-63300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/cournon-d-auvergne-63800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 36, 'PropChauffageFioul': 36, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/clermont-ferrand-63000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thiers-63300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cournon-d-auvergne-63800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/riom-63200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chamalieres-63400/', 'department_zipcode': '63', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Bd Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Jaude, 2 Rue Giscard de la Tour Fondue, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 10 Rue du 11 Novembre, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Itm Mercoeur, 33 Rue Rouvier, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN NORD, Rue du Torpilleur Sirocco, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 93 Bis Av. de Royat, 63400 Chamalières \n
- Borne Free : 1 Bd de la Manlière, 63500 Issoire \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LES VOLCANS, 5 Pl. Jean Jaurès, 63510 Aulnat \n
- Borne Free : 43 Av. de la Libération, 63800 Cournon-d'Auvergne
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n